lớp 9 bổ túc năm học 2013-2014 Khánh Hưng

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Văn Khiêm
Ngày gửi: 21h:48' 18-07-2015
Dung lượng: 48.5 KB
Số lượt tải: 7
Nguồn:
Người gửi: Lê Văn Khiêm
Ngày gửi: 21h:48' 18-07-2015
Dung lượng: 48.5 KB
Số lượt tải: 7
Số lượt thích:
0 người
môn ngữ văn
tt Họ và tên m 15 1t kt hk1 M 15 1 T kt hk2 HKI HK2 CN
1 Nguyễn Văn Bảy 7 6 6 6 5 6 7 7 5 6 6 7 7 6 7 5 7 8 9 5 6 7 6.1 6.8 6.6
2 Huỳnh Thanh Bình 8 8 7 5 5 6 5 7 6 8 6 8 8 7 5 5 5 6 7 5 5 5 6.3 5.8 6.0
3 Phan Văn Cẩn 4 0 5 6 5 6 5 5 6 8 5 6 7 5 7 5 7 5 6 6 5 5 5.3 5.6 5.5
4 Phạm Minh Dũng 6 6 5 5 6 6 5 5 6 8 6 6 6 5 5 6 5 5 6 7 7 6 5.9 5.9 5.9
5 Đặng Thị Dư 6 6 5 8 7 6 5 7 6 8 5 6 7 5 8 7 7 7 5 5 6 6 6.2 6.1 6.1
6 Nguyễn Hoàng Hà 7 8 5 3 6 7 6 6 5 6 5 7 8 5 7 6 7 5 6 6 8 5 5.7 6.2 6.0
7 Trần Khánh Hoàng 6 6 7 6 6 7 6 6 5 7 5 6 6 7 6 6 5 5 6 7 7 7 6.0 6.1 6.1
8 Lê Nguyên Khởi 7 7 6 5 6 7 6 5 6 7 6 7 7 6 5 6 7 7 5 6 5 6 6.1 6.0 6.0
9 Lê Cẩm Liên 6 5 4 5 5 6 6 6 6 7 6 6 5 7 5 5 7 5 6 5 8 5 5.8 5.8 5.8
10 Kim Chí Nghĩa 6 7 5 8 5 5 5 5 6 7 6 6 5 5 6 5 7 7 7 7 6 5 5.8 6.0 6.0
11 Trần Thị Nhân 6 6 5 6 6 5 5 5 6 7 7 5 7 5 7 7 6 6 5 7 6 5.9 5.8 5.8
12 Hứa Minh Nhật 8 6 5 6 6 6 6 6 5 6 6 8 5 5 7 7 6 6 5 5 6 6 5.9 5.8 5.9
13 Nguyễn Kim Oanh 8 5 6 6 6 7 6 6 5 6 5 8 4 7 5 5 5 7 5 6 7 5 5.9 5.8 5.8
14 Lê Tố Quyên 5 6 6 5 6 6 6 6 5 8 5 5 7 7 5 6 5 7 6 5 5 7 5.8 5.9 5.9
15 Danh Rươl 4 6 5 6 6 6 6 5 5 7 6 6 6 6 7 5 5 7 7 5 8 6 5.7 6.1 6.0
16 Việt Ngọc Sương 8 6 5 6 6 6 5 6 6 7 5 8 5 6 7 6 5 5 6 7 6 6 5.9 5.9 5.9
17 Ngô Thành 6 5 6 7 5 6 6 7 7 6 6 8 6 7 8 6 4 8 7 6 7 6 6.2 6.4 6.3
18 Tống Văn Toàn 7 5 5 6 6 6 6 6 6 8 6 7 7 7 5 7 5 6 7 6 8 7 6.2 6.5 6.4
19 Phan Kim Trung 7 6 4 6 8 6 6 5 5 7 5 7 7 5 7 6 5 7 7 6 6 5 5.8 6.0 5.9
20 Trần Thanh Tùng 3 6 6 6 6 6 5 6 6 8 6 6 8 5 6 5 8 5 5 7 7 6 5.9 6.1 6.1
21 Nguyễn Hoàng Út 4 4 6 6 5 5 5 6 6 7 5 6 8 5 6 7 7 5 8 7 8 6 5.4 6.6 6.2
môn ngữ văn
tt Họ và tên m 15 1t kt hk1 M 15 1 T kt hk2 HKI HK2 CN
1 Nguyễn Văn Bảy 7 6 5 6 7 6 6 5 7 6 6.4 6.1 6.2
2 Huỳnh Thanh Bình 8 5 5 8 5 5 7 5 5 6 6.1 5.6 5.8
3 Phan Văn Cẩn 8 6 5 8 5 7 5 5 7 6 6.3 6.1 6.2
4 Phạm Minh Dũng 7 5 6 8 6 7 5 6 5 7 6.5 6.1 6.3
5 Đặng Thị Dư 7 8 7 8 7 8 5 7 7 6 7.4 6.5 6.8
6 Nguyễn Hoàng Hà 7 3 6 6 6.5 6 5 6 7 6 5.9 6.1 6.1
7 Trần Khánh Hoàng 6 6 6 7 7 6 7 6 5 6 6.6 5.9 6.1
8 Lê Nguyên Khởi 6 5 6 7 6 6 6 6 7 8 6.1 7.0 6.7
9 Lê Cẩm Liên 7 5 5 7 6 5 7 5 7 6 6.1 6.1 6.1
10 Kim Chí Nghĩa 7 8 5 7 6 6 5 5 7 6 6.5 6.0 6.2
11 Trần Thị Nhân 7 6 6 7 7 5 7 7 7 6 6.8 6.4 6.5
12 Hứa Minh Nhật 6 6 6 6 6 6 5 7 6 7 6.0 6.4 6.3
13 Nguyễn Kim Oanh 6 6 6 6 5 6 7 5 5 6 5.6 5.8 5.7
14 Lê Tố Quyên 6 5 6 8 6 7 7 6 5 6 6.4 6.0 6.1
15 Danh Rươl 5 6 6 7 6 6 6 5 5 7 6.1 6.0 6.0
16 Việt Ngọc Sương 6 6 6 7 5 8 6 6 5 7 5.9 6.4 6.2
17 Ngô Thành 6 7 5 6 6 7 7 6 7 7 6.0 6.9 6.6
18 Tống Văn Toàn 6 6 6 8 7 6 7 7 5 7 6.9 6.4 6.5
19 Phan Kim Trung 6 6 8 7 6 6 5 6 5 6 6.5 5.6 5.9
20 Trần Thanh Tùng 6 6 6 8 5 6 5 5 8 6 6.1 6.3 6.2
21 Nguyễn Hoàng Út 6 6 5 7 5 6 5 7 7 7 5.8 6.6 6.3
Dương Lan Phương
Mai Hoàng Lơi
tt Họ và tên m 15 1t kt hk1 M 15 1 T kt hk2 HKI HK2 CN
1 Nguyễn Văn Bảy 7 6 6 6 5 6 7 7 5 6 6 7 7 6 7 5 7 8 9 5 6 7 6.1 6.8 6.6
2 Huỳnh Thanh Bình 8 8 7 5 5 6 5 7 6 8 6 8 8 7 5 5 5 6 7 5 5 5 6.3 5.8 6.0
3 Phan Văn Cẩn 4 0 5 6 5 6 5 5 6 8 5 6 7 5 7 5 7 5 6 6 5 5 5.3 5.6 5.5
4 Phạm Minh Dũng 6 6 5 5 6 6 5 5 6 8 6 6 6 5 5 6 5 5 6 7 7 6 5.9 5.9 5.9
5 Đặng Thị Dư 6 6 5 8 7 6 5 7 6 8 5 6 7 5 8 7 7 7 5 5 6 6 6.2 6.1 6.1
6 Nguyễn Hoàng Hà 7 8 5 3 6 7 6 6 5 6 5 7 8 5 7 6 7 5 6 6 8 5 5.7 6.2 6.0
7 Trần Khánh Hoàng 6 6 7 6 6 7 6 6 5 7 5 6 6 7 6 6 5 5 6 7 7 7 6.0 6.1 6.1
8 Lê Nguyên Khởi 7 7 6 5 6 7 6 5 6 7 6 7 7 6 5 6 7 7 5 6 5 6 6.1 6.0 6.0
9 Lê Cẩm Liên 6 5 4 5 5 6 6 6 6 7 6 6 5 7 5 5 7 5 6 5 8 5 5.8 5.8 5.8
10 Kim Chí Nghĩa 6 7 5 8 5 5 5 5 6 7 6 6 5 5 6 5 7 7 7 7 6 5 5.8 6.0 6.0
11 Trần Thị Nhân 6 6 5 6 6 5 5 5 6 7 7 5 7 5 7 7 6 6 5 7 6 5.9 5.8 5.8
12 Hứa Minh Nhật 8 6 5 6 6 6 6 6 5 6 6 8 5 5 7 7 6 6 5 5 6 6 5.9 5.8 5.9
13 Nguyễn Kim Oanh 8 5 6 6 6 7 6 6 5 6 5 8 4 7 5 5 5 7 5 6 7 5 5.9 5.8 5.8
14 Lê Tố Quyên 5 6 6 5 6 6 6 6 5 8 5 5 7 7 5 6 5 7 6 5 5 7 5.8 5.9 5.9
15 Danh Rươl 4 6 5 6 6 6 6 5 5 7 6 6 6 6 7 5 5 7 7 5 8 6 5.7 6.1 6.0
16 Việt Ngọc Sương 8 6 5 6 6 6 5 6 6 7 5 8 5 6 7 6 5 5 6 7 6 6 5.9 5.9 5.9
17 Ngô Thành 6 5 6 7 5 6 6 7 7 6 6 8 6 7 8 6 4 8 7 6 7 6 6.2 6.4 6.3
18 Tống Văn Toàn 7 5 5 6 6 6 6 6 6 8 6 7 7 7 5 7 5 6 7 6 8 7 6.2 6.5 6.4
19 Phan Kim Trung 7 6 4 6 8 6 6 5 5 7 5 7 7 5 7 6 5 7 7 6 6 5 5.8 6.0 5.9
20 Trần Thanh Tùng 3 6 6 6 6 6 5 6 6 8 6 6 8 5 6 5 8 5 5 7 7 6 5.9 6.1 6.1
21 Nguyễn Hoàng Út 4 4 6 6 5 5 5 6 6 7 5 6 8 5 6 7 7 5 8 7 8 6 5.4 6.6 6.2
môn ngữ văn
tt Họ và tên m 15 1t kt hk1 M 15 1 T kt hk2 HKI HK2 CN
1 Nguyễn Văn Bảy 7 6 5 6 7 6 6 5 7 6 6.4 6.1 6.2
2 Huỳnh Thanh Bình 8 5 5 8 5 5 7 5 5 6 6.1 5.6 5.8
3 Phan Văn Cẩn 8 6 5 8 5 7 5 5 7 6 6.3 6.1 6.2
4 Phạm Minh Dũng 7 5 6 8 6 7 5 6 5 7 6.5 6.1 6.3
5 Đặng Thị Dư 7 8 7 8 7 8 5 7 7 6 7.4 6.5 6.8
6 Nguyễn Hoàng Hà 7 3 6 6 6.5 6 5 6 7 6 5.9 6.1 6.1
7 Trần Khánh Hoàng 6 6 6 7 7 6 7 6 5 6 6.6 5.9 6.1
8 Lê Nguyên Khởi 6 5 6 7 6 6 6 6 7 8 6.1 7.0 6.7
9 Lê Cẩm Liên 7 5 5 7 6 5 7 5 7 6 6.1 6.1 6.1
10 Kim Chí Nghĩa 7 8 5 7 6 6 5 5 7 6 6.5 6.0 6.2
11 Trần Thị Nhân 7 6 6 7 7 5 7 7 7 6 6.8 6.4 6.5
12 Hứa Minh Nhật 6 6 6 6 6 6 5 7 6 7 6.0 6.4 6.3
13 Nguyễn Kim Oanh 6 6 6 6 5 6 7 5 5 6 5.6 5.8 5.7
14 Lê Tố Quyên 6 5 6 8 6 7 7 6 5 6 6.4 6.0 6.1
15 Danh Rươl 5 6 6 7 6 6 6 5 5 7 6.1 6.0 6.0
16 Việt Ngọc Sương 6 6 6 7 5 8 6 6 5 7 5.9 6.4 6.2
17 Ngô Thành 6 7 5 6 6 7 7 6 7 7 6.0 6.9 6.6
18 Tống Văn Toàn 6 6 6 8 7 6 7 7 5 7 6.9 6.4 6.5
19 Phan Kim Trung 6 6 8 7 6 6 5 6 5 6 6.5 5.6 5.9
20 Trần Thanh Tùng 6 6 6 8 5 6 5 5 8 6 6.1 6.3 6.2
21 Nguyễn Hoàng Út 6 6 5 7 5 6 5 7 7 7 5.8 6.6 6.3
Dương Lan Phương
Mai Hoàng Lơi
 








Các ý kiến mới nhất