Tin tức thư viện

Chức năng Dừng xem quảng cáo trên violet.vn

12087057 Kính chào các thầy, cô! Hiện tại, kinh phí duy trì hệ thống dựa chủ yếu vào việc đặt quảng cáo trên hệ thống. Tuy nhiên, đôi khi có gây một số trở ngại đối với thầy, cô khi truy cập. Vì vậy, để thuận tiện trong việc sử dụng thư viện hệ thống đã cung cấp chức năng...
Xem tiếp

Hỗ trợ kĩ thuật

  • (024) 62 930 536
  • 091 912 4899
  • hotro@violet.vn

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Bieu mau BGCK_To chuyen mon

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đàng Năng Nhanh
Ngày gửi: 09h:12' 19-09-2016
Dung lượng: 392.0 KB
Số lượt tải: 12
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GDĐT NINH PHƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
"Phước Hậu, ngày 25 tháng 5 năm 2016"

TỔNG HỢP KẾT QUẢ BÀN GIAO VÀ CAM KẾT THỰC HIỆN CHẤT LƯỢNG MÔN: TOÁN
NĂM HỌC: 2016-2017

TT Tên GV dạy Lớp "SS
đầu năm" SS cuối năm Cam kết thực hiện chất lượng cuối năm Tb % Kết quả thực hiện chất lượng cuối năm Tb % "% Tb
(+)
(-)" "Đánh
giá Tb" "Yếu
(+)
(-)" "Kém
(+)
(-)" CKCLCN KQCLCN
Giỏi % Khá % Tb % Yếu % Kém % Giỏi % Khá % Tb % Yếu % Kém %
1 Đàng Giáo Trúc 6/1 33 32 6 18.2 12 36.4 13 39.4 2 6.1 0 0.0 31 93.9 11 34.4 8 25.0 12 37.5 1 3.1 0 0.0 31 96.9 3.0 Đạt Giảm Đạt 33 32 Đúng Đúng
2 Đàng Giáo Trúc 6/2 37 36 6 16.2 13 35.1 15 40.5 3 8.1 0 0.0 34 91.9 10 27.8 8 22.2 18 50.0 0 0.0 0 0.0 36 100.0 8.1 Đạt Giảm Đạt 37 36 Đúng Đúng
3 Đàng Xuân Bảnh 6/3 37 37 4 10.8 7 18.9 21 56.8 5 13.5 0 0.0 32 86.5 3 8.1 13 35.1 17 45.9 4 10.8 0 0.0 33 89.2 2.7 Đạt Giảm Đạt 37 37 Đúng Đúng
4 Đàng Xuân Bảnh 6/4 36 35 3 8.3 8 22.2 20 55.6 4 11.1 1 2.8 31 86.1 4 11.4 13 37.1 17 48.6 1 2.9 0 0.0 34 97.1 11.0 Đạt Giảm Giảm 36 35 Đúng Đúng
5 Đàng Giáo Trúc 6/5 34 34 6 17.6 13 38.2 13 38.2 2 5.9 0 0.0 32 94.1 2 5.9 3 8.8 14 41.2 14 41.2 1 2.9 19 55.9 -38.2 CĐ Tăng Tăng 34 34 Đúng Đúng
6 Đàng Giáo Trúc 6/6 33 33 6 18.2 13 39.4 12 36.4 2 6.1 0 0.0 31 93.9 4 12.1 9 27.3 18 54.5 2 6.1 0 0.0 31 93.9 0.0 Đạt Đạt Đạt 33 33 Đúng Đúng
7 Thành Thị Hồng Vân 6/7 32 32 6 18.8 10 31.3 14 43.8 2 6.3 0 0.0 30 93.8 4 12.5 6 18.8 11 34.4 7 21.9 4 12.5 21 65.6 -28.2 CĐ Tăng Tăng 32 32 Đúng Đúng
8 Thành Thị Hồng Vân 6/8 32 32 4 12.5 8 25.0 18 56.3 2 6.3 0 0.0 30 93.8 2 6.3 9 28.1 10 31.3 10 31.3 1 3.1 21 65.6 -28.2 CĐ Tăng Tăng 32 32 Đúng Đúng
9 Thành Thị Hồng Vân 6/9 33 33 4 12.1 8 24.2 19 57.6 2 6.1 0 0.0 31 93.9 2 6.1 4 12.1 17 51.5 10 30.3 0 0.0 23 69.7 -24.2 CĐ Tăng Đạt 33 33 Đúng Đúng
CỘNG KHỐI: 6 9 307 304 45 14.7 92 30.0 145 47.2 24 7.8 1 0.3 282 91.9 42 13.8 73 24.0 134 44.1 49 16.1 6 2.0 249 81.9 -10.0 CĐ Tăng Tăng 307 304 Đúng Đúng
1 Vạn Ninh 7/1 30 30 6 20.0 10 33.3 12 40.0 2 6.7 0 0.0 28 93.3 5 16.7 6 20.0 12 40.0 7 23.3 0 0.0 23 76.7 -16.6 CĐ Tăng Đạt 30 30 Đúng Đúng
2 Vạn Ninh 7/2 30 30 5 16.7 8 26.7 15 50.0 2 6.7 0 0.0 28 93.3 4 13.3 5 16.7 8 26.7 11 36.7 2 6.7 17 56.7 -36.6 CĐ Tăng Tăng 30 30 Đúng Đúng
3 Nguyễn Thị Thu Hà 7/3 29 28 5 17.2 3 10.3 16 55.2 5 17.2 0 0.0 24 82.8 8 28.6 8 28.6 8 28.6 4 14.3 0 0.0 24 85.7 2.9 Đạt Giảm Đạt 29 28 Đúng Đúng
4 Nguyễn Thị Thu Hà 7/4 30 29 5 16.7 3 10.0 17 56.7 5 16.7 0 0.0 25 83.3 6 20.7 6 20.7 13 44.8 2 6.9 2 6.9 25 86.2 2.9 Đạt Giảm Tăng 30 29 Đúng Đúng
5 Nguyễn Thị Thu Hà 7/5 30 29 3 10.0 5 16.7 16 53.3 5 16.7 1 3.3 24 80.0 5 17.2 5 17.2 14 48.3 4 13.8 1 3.4 24 82.8 2.8 Đạt Giảm Tăng 30 29 Đúng Đúng
6 Thuận Thị Thúy Vân 7/6 29 29 5 17.2 10 34.5 12 41.4 2 6.9 0 0.0 27 93.1 5 17.2 6 20.7 14 48.3 4 13.8 0 0.0 25 86.2 -6.9 CĐ Tăng Đạt 29 29 Đúng Đúng
7 Thuận Thị Thúy Vân 7/7 29 29 2 6.9 7 24.1 17 58.6 3 10.3 0 0.0 26 89.7 4 13.8 12 41.4 10 34.5 3 10.3 0 0.0 26 89.7 0.0 Đạt Đạt Đạt 29 29 Đúng Đúng
8 Thuận Thị Thúy Vân 7/8 28 27 2 7.1 6 21.4 17 60.7 3 10.7 0 0.0 25 89.3 3 11.1 7 25.9 14 51.9 3 11.1 0 0.0 24 88.9 -0.4 CĐ Tăng Đạt 28 27 Đúng Đúng
9 Thuận Thị Thúy Vân 7/9 28 27 4 14.3 7 25.0 15 53.6 2 7.1 0 0.0 26 92.9 6 22.2 10 37.0 8 29.6 3 11.1 0 0.0 24 88.9 -4.0 CĐ Tăng Đạt 28 27 Đúng Đúng
CỘNG KHỐI: 7 9 263 258 37 14.1 59 22.4 137 52.1 29 11.0 1 0.4 233 88.6 46 17.8 65 25.2 101 39.1 41 15.9 5 1.9 212 82.2 -6.4 CĐ Tăng Tăng 263 258 Đúng Đúng
1 Khưu Lê Khắc Lễ 8/1 31 30 7 22.6 6 19.4 16 51.6 2 6.5 0 0.0 29 93.5 8 26.7 5 16.7 13 43.3 4 13.3 0 0.0 26 86.7 -6.8 CĐ Tăng Đạt 31 30 Đúng Đúng
2 Khưu Lê Khắc Lễ 8/2 33 32 5 15.2 4 12.1 19 57.6 4 12.1 1 3.0 28 84.8 5 15.6 4 12.5 13 40.6 2 6.3 8 25.0 22 68.8 -16.0 CĐ Giảm Tăng 33 32 Đúng Đúng
3 Khưu Lê Khắc Lễ 8/3 30 30 4 13.3 7 23.3 15 50.0 3 10.0 1 3.3 26 86.7 6 20.0 3 10.0 10 33.3 10 33.3 1 3.3 19 63.3 -23.4 CĐ Tăng Đạt 30 30 Đúng Đúng
4 Khưu Lê Khắc Lễ 8/4 29 28 5 17.2 7 24.1 14 48.3 3 10.3 0 0.0 26 89.7 8 28.6 10 35.7 9 32.1 1 3.6 0 0.0 27 96.4 6.7 Đạt Giảm Đạt 29 28 Đúng Đúng
5 Đàng Hoàng Triều 8/5 31 30 5 16.1 7 22.6 16 51.6 3 9.7 0 0.0 28 90.3 7 23.3 12 40.0 11 36.7 0 0.0 0 0.0 30 100.0 9.7 Đạt Giảm Đạt 31 30 Đúng Đúng
6 Đàng Hoàng Triều 8/6 35 35 3 8.6 5 14.3 23 65.7 4 11.4 0 0.0 31 88.6 12 34.3 6 17.1 13 37.1 4 11.4 0 0.0 31 88.6 0.0 Đạt Đạt Đạt 35 35 Đúng Đúng
7 Đàng Xuân Bảnh 8/7 30 30 3 10.0 6 20.0 17 56.7 4 13.3 0 0.0 26 86.7 6 20.0 17 56.7 7 23.3 0 0.0 0 0.0 30 100.0 13.3
 
Gửi ý kiến