Lớp 8A4

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Dương Khôi (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:17' 18-08-2014
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 5
Nguồn:
Người gửi: Ngô Dương Khôi (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:17' 18-08-2014
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích:
0 người
Mời Bạn Click chuột vào đây để trở về trang chủ
Ngày in: "Lương Tâm, ngày 06 tháng 05 năm 2014"
Hướng dẫn sử dụng
Phòng GD&ĐT Long Mỹ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường THCS Lương Tâm Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Năm Học: 2013-2014 LỚP 8A4
THỐNG KÊ ĐIỂM THI HỌC KÌ II #REF!
MÔN 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10 #REF!
SL TL % SL TL % SL TL % SL TL % SL TL % SL TL % SL TL % SL TL % SL TL % SL TL % SL TL % SL TL % SL TL % SL TL % SL TL % SL TL % SL TL % SL TL % SL TL % SL TL % SL TL % #REF!
Ngứ Văn 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 3.70 1 3.70 1 3.70 5 18.52 12 44.44 4 14.81 3 11.11 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 #REF!
Lich Sử 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 7.41 0 0.00 13 48.15 0 0.00 12 44.44 0 0.00 0 0.00 #REF!
Địa Lý 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 40.74 0 0.00 13 48.15 0 0.00 3 11.11 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 #REF!
GDCD 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 14.81 0 0.00 9 33.33 1 3.70 9 33.33 0 0.00 4 14.81 Kém
Ngoại Ngữ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 3.70 1 3.70 1 3.70 1 3.70 2 7.41 3 11.11 11 40.74 7 25.93 0 0.00 0 0.00 Kém
Toán 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 7.41 0 0.00 3 11.11 5 18.52 4 14.81 4 14.81 2 7.41 2 7.41 1 3.70 4 14.81 Kém
Vật Lý 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 7.41 1 3.70 4 14.81 5 18.52 15 55.56 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 Kém
Hóa Học 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 18.52 2 7.41 10 37.04 2 7.41 1 3.70 6 22.22 1 3.70 0 0.00 0 0.00 Kém
Sinh Học 0 0.00 0 0.00 3 11.11 3 11.11 1 3.70 0 0.00 0 0.00 2 7.41 1 3.70 4 14.81 5 18.52 0 0.00 2 7.41 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 22.22 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 Kém
Công Nghệ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 3.70 0 0.00 2 7.41 0 0.00 15 55.56 0 0.00 8 29.63 0 0.00 1 3.70 Kém
Tin Học 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 3.70 1 3.70 3 11.11 4 14.81 8 29.63 6 22.22 4 14.81 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 Kém
#DIV/0!
#DIV/0!
THỐNG KÊ ĐIỂM TRUNG BÌNH MÔN CẢ NĂM #REF!
MÔN 0 - 1.9 2 - 3.4 3.5 - 4.9 5 - 6.4 6.5 - 7.9 8 - 10 #REF!
SL TL % SL TL % SL TL % SL TL % SL TL % SL TL % #REF!
Ngứ Văn 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 3.70 14 51.85 12 44.44
Lich Sử 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 3.70 18 66.67 8 29.63
Địa Lý 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 44.44 15 55.56
GDCD 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 33.33 18 66.67
Ngoại Ngữ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 33.33 18 66.67 0 0.00
Toán 0 0.00 0 0.00 3 11.11 18 66.67 3 11.11 3 11.11
Vật Lý 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 11.11 20 74.07 4 14.81
Hóa Học 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 22.22 18 66.67 3 11.11
Sinh Học 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 44.44 11 40.74 4 14.81
Công Nghệ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 11.11 16 59.26 8 29.63
Tin Học 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 48.15 12 44.44 2 7.41
MÔN Đ CĐ
SL TL % SL TL %
Thể Dục 27 100.00 0 0.00
Âm Nhạc 27 100.00 0 0.00
Mĩ Thuật 27 100.00 0 0.00
"Lương Tâm, ngày 06 tháng 05 năm 2014"
Giáo viên chủ nhiệm
Ngày in: "Lương Tâm, ngày 06 tháng 05 năm 2014"
Hướng dẫn sử dụng
Phòng GD&ĐT Long Mỹ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường THCS Lương Tâm Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Năm Học: 2013-2014 LỚP 8A4
THỐNG KÊ ĐIỂM THI HỌC KÌ II #REF!
MÔN 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10 #REF!
SL TL % SL TL % SL TL % SL TL % SL TL % SL TL % SL TL % SL TL % SL TL % SL TL % SL TL % SL TL % SL TL % SL TL % SL TL % SL TL % SL TL % SL TL % SL TL % SL TL % SL TL % #REF!
Ngứ Văn 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 3.70 1 3.70 1 3.70 5 18.52 12 44.44 4 14.81 3 11.11 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 #REF!
Lich Sử 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 7.41 0 0.00 13 48.15 0 0.00 12 44.44 0 0.00 0 0.00 #REF!
Địa Lý 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 40.74 0 0.00 13 48.15 0 0.00 3 11.11 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 #REF!
GDCD 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 14.81 0 0.00 9 33.33 1 3.70 9 33.33 0 0.00 4 14.81 Kém
Ngoại Ngữ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 3.70 1 3.70 1 3.70 1 3.70 2 7.41 3 11.11 11 40.74 7 25.93 0 0.00 0 0.00 Kém
Toán 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 7.41 0 0.00 3 11.11 5 18.52 4 14.81 4 14.81 2 7.41 2 7.41 1 3.70 4 14.81 Kém
Vật Lý 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 7.41 1 3.70 4 14.81 5 18.52 15 55.56 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 Kém
Hóa Học 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 18.52 2 7.41 10 37.04 2 7.41 1 3.70 6 22.22 1 3.70 0 0.00 0 0.00 Kém
Sinh Học 0 0.00 0 0.00 3 11.11 3 11.11 1 3.70 0 0.00 0 0.00 2 7.41 1 3.70 4 14.81 5 18.52 0 0.00 2 7.41 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 22.22 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 Kém
Công Nghệ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 3.70 0 0.00 2 7.41 0 0.00 15 55.56 0 0.00 8 29.63 0 0.00 1 3.70 Kém
Tin Học 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 3.70 1 3.70 3 11.11 4 14.81 8 29.63 6 22.22 4 14.81 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 Kém
#DIV/0!
#DIV/0!
THỐNG KÊ ĐIỂM TRUNG BÌNH MÔN CẢ NĂM #REF!
MÔN 0 - 1.9 2 - 3.4 3.5 - 4.9 5 - 6.4 6.5 - 7.9 8 - 10 #REF!
SL TL % SL TL % SL TL % SL TL % SL TL % SL TL % #REF!
Ngứ Văn 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 3.70 14 51.85 12 44.44
Lich Sử 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 3.70 18 66.67 8 29.63
Địa Lý 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 44.44 15 55.56
GDCD 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 33.33 18 66.67
Ngoại Ngữ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 33.33 18 66.67 0 0.00
Toán 0 0.00 0 0.00 3 11.11 18 66.67 3 11.11 3 11.11
Vật Lý 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 11.11 20 74.07 4 14.81
Hóa Học 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 22.22 18 66.67 3 11.11
Sinh Học 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 44.44 11 40.74 4 14.81
Công Nghệ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 11.11 16 59.26 8 29.63
Tin Học 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 48.15 12 44.44 2 7.41
MÔN Đ CĐ
SL TL % SL TL %
Thể Dục 27 100.00 0 0.00
Âm Nhạc 27 100.00 0 0.00
Mĩ Thuật 27 100.00 0 0.00
"Lương Tâm, ngày 06 tháng 05 năm 2014"
Giáo viên chủ nhiệm
 









Các ý kiến mới nhất