MẪU DANH SÁCH HỌC SINH NỘP HỌC PHÍ NĂM HỌC 2017-2018

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nong Thi Huong
Ngày gửi: 20h:00' 15-05-2018
Dung lượng: 33.0 KB
Số lượt tải: 13
Nguồn:
Người gửi: Nong Thi Huong
Ngày gửi: 20h:00' 15-05-2018
Dung lượng: 33.0 KB
Số lượt tải: 13
Số lượt thích:
0 người
TRƯỜNG THCS HOÀ CHUNG
LỚP 8C
DANH SÁCH HỌC SINH NỘP HỌC PHÍ NĂM HỌC 2017 - 2018
TT Họ và tên Học kỳ I Học kỳ II Tổng nộp Ký nộp "Ghi chú
"
1 Đàm Mai Trúc Anh "320,000" "400,000" "720,000"
2 Triệu Hoàng Bảo "320,000" "400,000" "720,000"
3 Hà Thị Hồng Diễm "320,000" "400,000" "720,000"
4 Hoàng Đinh Nhật Duy "320,000" "400,000" "720,000"
5 Nguyễn Phạm Tùng Dương "320,000" "400,000" "720,000"
6 Nông Minh Đạt "320,000" "400,000" "720,000"
7 Phạm Trung Đức "320,000" "400,000" "720,000"
8 Đinh Phương Hà "320,000" "400,000" "720,000"
9 Chung Chí Hiếu "320,000" "400,000" "720,000"
10 Lưu Sỹ Hiệp "320,000" "400,000" "720,000"
11 Đặng Đình Hoàng "320,000" "400,000" "720,000"
12 Đinh Thế Hoàng "320,000" "400,000" "720,000"
13 Nguyễn Thị Khánh Hòa "320,000" "400,000" "720,000"
14 Nguyễn Hoàng Hùng "320,000" "400,000" "720,000"
15 Nguyễn Hải Hưng "320,000" "400,000" "720,000"
16 Đinh Thu Lành "320,000" "400,000" "720,000"
17 Hoàng Bảo Linh "320,000" "400,000" "720,000"
18 Trần Hoàng Ngân "320,000" "400,000" "720,000"
19 Nguyễn Ánh Ngọc "320,000" "400,000" "720,000"
20 Hoàng Bích Phượng "320,000" "400,000" "720,000"
21 Bùi Minh Quyết "320,000" "400,000" "720,000"
22 Lục Phương Quỳnh "320,000" "400,000" "720,000"
23 Nông Xuân Thành "320,000" "400,000" "720,000"
24 Nguyễn Thị Thu Thủy "320,000" "400,000" "720,000"
25 Nguyễn Hoài Thương "320,000" "400,000" "720,000"
26 Lý Thùy Trang "320,000" "400,000" "720,000"
27 Hoàng Ngọc Trâm "320,000" "400,000" "720,000"
28 Hoàng Trung "320,000" "400,000" "720,000"
29 Mã Công Trường "320,000" "400,000" "720,000"
30 Nguyễn Thanh Tùng "320,000" "400,000" "720,000"
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Tổng "8,000,000" "9,680,000" "21,600,000"
Bằng chữ: Hai mươi mốt triệu sáu trăm đồng chẵn
"Hòa Chung, ngày 15 tháng 5 năm 2018"
Giáo viên chủ nhiệm
Lý Thị Thu Hiếu
"Lưu ý: GVCN ghi ro hoc sinh thuộc đối tuong HN, cận nghèo, chuyển di chuyen den"
LỚP 8C
DANH SÁCH HỌC SINH NỘP HỌC PHÍ NĂM HỌC 2017 - 2018
TT Họ và tên Học kỳ I Học kỳ II Tổng nộp Ký nộp "Ghi chú
"
1 Đàm Mai Trúc Anh "320,000" "400,000" "720,000"
2 Triệu Hoàng Bảo "320,000" "400,000" "720,000"
3 Hà Thị Hồng Diễm "320,000" "400,000" "720,000"
4 Hoàng Đinh Nhật Duy "320,000" "400,000" "720,000"
5 Nguyễn Phạm Tùng Dương "320,000" "400,000" "720,000"
6 Nông Minh Đạt "320,000" "400,000" "720,000"
7 Phạm Trung Đức "320,000" "400,000" "720,000"
8 Đinh Phương Hà "320,000" "400,000" "720,000"
9 Chung Chí Hiếu "320,000" "400,000" "720,000"
10 Lưu Sỹ Hiệp "320,000" "400,000" "720,000"
11 Đặng Đình Hoàng "320,000" "400,000" "720,000"
12 Đinh Thế Hoàng "320,000" "400,000" "720,000"
13 Nguyễn Thị Khánh Hòa "320,000" "400,000" "720,000"
14 Nguyễn Hoàng Hùng "320,000" "400,000" "720,000"
15 Nguyễn Hải Hưng "320,000" "400,000" "720,000"
16 Đinh Thu Lành "320,000" "400,000" "720,000"
17 Hoàng Bảo Linh "320,000" "400,000" "720,000"
18 Trần Hoàng Ngân "320,000" "400,000" "720,000"
19 Nguyễn Ánh Ngọc "320,000" "400,000" "720,000"
20 Hoàng Bích Phượng "320,000" "400,000" "720,000"
21 Bùi Minh Quyết "320,000" "400,000" "720,000"
22 Lục Phương Quỳnh "320,000" "400,000" "720,000"
23 Nông Xuân Thành "320,000" "400,000" "720,000"
24 Nguyễn Thị Thu Thủy "320,000" "400,000" "720,000"
25 Nguyễn Hoài Thương "320,000" "400,000" "720,000"
26 Lý Thùy Trang "320,000" "400,000" "720,000"
27 Hoàng Ngọc Trâm "320,000" "400,000" "720,000"
28 Hoàng Trung "320,000" "400,000" "720,000"
29 Mã Công Trường "320,000" "400,000" "720,000"
30 Nguyễn Thanh Tùng "320,000" "400,000" "720,000"
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Tổng "8,000,000" "9,680,000" "21,600,000"
Bằng chữ: Hai mươi mốt triệu sáu trăm đồng chẵn
"Hòa Chung, ngày 15 tháng 5 năm 2018"
Giáo viên chủ nhiệm
Lý Thị Thu Hiếu
"Lưu ý: GVCN ghi ro hoc sinh thuộc đối tuong HN, cận nghèo, chuyển di chuyen den"
 








Các ý kiến mới nhất