van 8

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: mang
Người gửi: Nguyễn Thị Thanh Huyền
Ngày gửi: 22h:21' 28-09-2009
Dung lượng: 29.0 KB
Số lượt tải: 7
Nguồn: mang
Người gửi: Nguyễn Thị Thanh Huyền
Ngày gửi: 22h:21' 28-09-2009
Dung lượng: 29.0 KB
Số lượt tải: 7
Số lượt thích:
0 người
Chỉ số phát triển giá trị sản xuất CN ngoài Nhà nước theo giá so sánh 1994 phân theo ngành CN
% 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Sơ bộ 2007
TỔNG SỐ "111,5" "109,5" "107,5" "110,9" "119,2" "121,5" "118,3" "123,3" "122,3" "125,5" "125,7" "126,0"
Công nghiệp khai thác 114.6 "113,7" "117,9" "88,5" "120,6" "122,9" "129,4" "124,8" "114,9" "122,5" "113,6" "101,1"
1 Khai thác than "110,7" "92,8" "100,0" "128,6" "109,4" "119,1" "169,0" "98,0" "123,2" "288,6" "124,7" "97,3"
2 Khai thác quặng kim loại "135,5" "84,2" "93,4" "99,8" "117,1" "103,7" "124,0" "154,7" "176,4" "92,2" "110,2" "101,9"
3 Khai thác đá và mỏ khác "113,3" "117,0" "119,9" "87,0" "121,2" "124,0" "128,4" "124,6" "111,4" "119,2" "112,8" "101,4"
Công nghiệp chế biến 111.4 "109,4" "107,2" "111,6" "119,2" "121,5" "118,0" "123,3" "122,5" "125,6" "126,0" "126,6"
1 Sản xuất thực phẩm và đồ uống "113,1" "105,6" "105,1" "108,0" "120,2" "118,3" "116,9" "118,1" "123,5" "129,6" "126,9" "126,4"
2 "Sản xuất thuốc lá, thuốc lào " "55,8" "85,7" "121,2" "228,8" "183,5" "167,9" "101,5" "95,1" "125,5" "55,1" "108,8" "170,3"
3 Sản xuất sản phẩm dệt "101,0" "110,5" "106,2" "109,3" "113,9" "112,9" "114,1" "126,7" "122,6" "121,6" "136,6" "134,7"
4 Sản xuất trang phục "123,1" "114,0" "106,9" "108,8" "115,4" "118,8" "116,1" "111,4" "123,2" "117,5" "133,0" "130,5"
5 "Sản xuất sản phẩm bằng da, giả da" "112,0" "150,4" "106,4" "116,3" "122,1" "130,2" "116,3" "107,7" "118,4" "123,9" "116,2" "124,8"
6 Sản xuất sản phẩm gỗ và lâm sản "95,6" "97,0" "95,9" "107,9" "109,7" "111,4" "114,4" "125,2" "118,0" "122,7" "117,5" "116,1"
7 Sản xuất giấy và các sản phẩm bằng giấy "127,7" "125,8" "134,2" "120,2" "131,8" "123,0" "105,0" "132,9" "129,2" "115,7" "119,2" "117,9"
8 "Xuất bản, in và sao bản ghi " "128,3" "132,2" "110,8" "115,2" "109,8" "123,3" "108,1" "194,2" "77,8" "150,9" "121,0" "114,9"
9 "Sản xuất than cốc,sản phẩm dầu mỏ tinh chế " "153,1" "118,3" "129,1" "93,2" "162,4" "95,0" "95,6" "88,7" "189,3" "116,0" "98,4" "92,4"
10 Sản xuất hóa chất và các sản phẩm hóa chất "128,0" "113,8" "107,5" "126,1" "123,9" "157,4" "127,4" "124,8" "113,9" "130,9" "133,4" "131,4"
11 Sản xuất sản phẩm cao su và plastic "137,4" "121,2" "123,0" "121,9" "119,7" "127,2" "119,2" "124,2" "130,1" "132,9" "115,1" "113,0"
12 Sản xuất các sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác "100,8" "105,2" "103,8" "110,2" "115,5" "118,1" "118,2" "129,8" "122,3" "126,4" "127,6" "124,6"
13 Sản xuất kim loại "91,6" "110,0" "106,0" "157,7" "151,4" "105,6" "158,4" "179,5" "109,9" "134,7" "135,2" "143,3"
14 "Sản xuất sản phẩm bằng kim loại (trừ máy móc, thiết bị) " "118,3" "112,9" "113,0" "113,7" "115,4" "125,1" "122,9" "129,2" "117,6" "119,7" "120,4" "118,1"
15 "Sản xuất máy móc, thiết bị" "133,5" "111,2" "95,7" "99,3" "135,3" "131,0" "130,2" "142,5" "104,2" "138,1" "104,1" "106,9"
16 "Sản xuất TB văn phòng, máy tính" "92,1" "138,7" "156,6" "39,8" "212,9" "85,5" "140,7" "149,6"
17 Sản xuất thiết bị điện "133,4" "118,0" "134,8" "137,0" "136,6" "108,4" "141,3" "110,1" "136,6" "110,0" "203,5" "189,6"
18 "Sản xuất radio, tivi và TB truyền thông " "112,1" "64,6" "106,4" "58,8" "191,0" "374,5" "56,0" "178,2" "150,9" "94,1" "105,7" "139,3"
19 "Sản xuất dụng cụ y tế, chính xác, dụng cụ quang học và đồng hồ các loại" "58,9" "140,7" "39,1" "83,0" "103,7" "94,6" "198,0" "155,7" "82,5" "172,9" "94,4" "111,9"
20 "Sản xuất, sửa chữa xe có động cơ " "119,8" "104,1" "91,1" "101,4" "125,4" "119,3" "124,4" "110,9" "99,0" "141,1" "200,3" "209,7"
21 "Sản xuất, sửa chữa phương tiện VT khác " "112,9" "102,9" "1324,1" "10,0" "115,9" "168,6" "103,8" "109,2" "153,1" "122,4" "117,1" "120,9"
22 "Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế " "104,7" "106,8" "105,5" "115,3" "112,8" "115,4" "122,6" "127,1" "128,3" "118,9" "125,4" "121,6"
23 Sản xuất sản phẩm tái chế "138,4" "108,5" "120,6" "79,2" "117,3" "100,7" "115,4" "117,1" "126,3" "100,4" "102,9" "113,4"
"Sản xuất và phân phối điện, khí đốt và nước" 111.5 "80,5" "150,0" "106,7" "202,9" "91,6" "260,5" "129,6" "182,3" "108,0" "134,0" "120,9"
1 "Sản xuất và phân phối điện, ga " "86,2" "48,0" "125,0" "103,3" "230,1" "70,6" "334,3" "216,5" "256,3" "96,3" "122,8" "97,9"
2 Sản xuất và phân phối nước "185,0" "124,3" "163,0" "108,0" "192,9" "100,9" "237,6" "91,8" "106,4" "136,8" "153,6" "152,8"
% 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Sơ bộ 2007
TỔNG SỐ "111,5" "109,5" "107,5" "110,9" "119,2" "121,5" "118,3" "123,3" "122,3" "125,5" "125,7" "126,0"
Công nghiệp khai thác 114.6 "113,7" "117,9" "88,5" "120,6" "122,9" "129,4" "124,8" "114,9" "122,5" "113,6" "101,1"
1 Khai thác than "110,7" "92,8" "100,0" "128,6" "109,4" "119,1" "169,0" "98,0" "123,2" "288,6" "124,7" "97,3"
2 Khai thác quặng kim loại "135,5" "84,2" "93,4" "99,8" "117,1" "103,7" "124,0" "154,7" "176,4" "92,2" "110,2" "101,9"
3 Khai thác đá và mỏ khác "113,3" "117,0" "119,9" "87,0" "121,2" "124,0" "128,4" "124,6" "111,4" "119,2" "112,8" "101,4"
Công nghiệp chế biến 111.4 "109,4" "107,2" "111,6" "119,2" "121,5" "118,0" "123,3" "122,5" "125,6" "126,0" "126,6"
1 Sản xuất thực phẩm và đồ uống "113,1" "105,6" "105,1" "108,0" "120,2" "118,3" "116,9" "118,1" "123,5" "129,6" "126,9" "126,4"
2 "Sản xuất thuốc lá, thuốc lào " "55,8" "85,7" "121,2" "228,8" "183,5" "167,9" "101,5" "95,1" "125,5" "55,1" "108,8" "170,3"
3 Sản xuất sản phẩm dệt "101,0" "110,5" "106,2" "109,3" "113,9" "112,9" "114,1" "126,7" "122,6" "121,6" "136,6" "134,7"
4 Sản xuất trang phục "123,1" "114,0" "106,9" "108,8" "115,4" "118,8" "116,1" "111,4" "123,2" "117,5" "133,0" "130,5"
5 "Sản xuất sản phẩm bằng da, giả da" "112,0" "150,4" "106,4" "116,3" "122,1" "130,2" "116,3" "107,7" "118,4" "123,9" "116,2" "124,8"
6 Sản xuất sản phẩm gỗ và lâm sản "95,6" "97,0" "95,9" "107,9" "109,7" "111,4" "114,4" "125,2" "118,0" "122,7" "117,5" "116,1"
7 Sản xuất giấy và các sản phẩm bằng giấy "127,7" "125,8" "134,2" "120,2" "131,8" "123,0" "105,0" "132,9" "129,2" "115,7" "119,2" "117,9"
8 "Xuất bản, in và sao bản ghi " "128,3" "132,2" "110,8" "115,2" "109,8" "123,3" "108,1" "194,2" "77,8" "150,9" "121,0" "114,9"
9 "Sản xuất than cốc,sản phẩm dầu mỏ tinh chế " "153,1" "118,3" "129,1" "93,2" "162,4" "95,0" "95,6" "88,7" "189,3" "116,0" "98,4" "92,4"
10 Sản xuất hóa chất và các sản phẩm hóa chất "128,0" "113,8" "107,5" "126,1" "123,9" "157,4" "127,4" "124,8" "113,9" "130,9" "133,4" "131,4"
11 Sản xuất sản phẩm cao su và plastic "137,4" "121,2" "123,0" "121,9" "119,7" "127,2" "119,2" "124,2" "130,1" "132,9" "115,1" "113,0"
12 Sản xuất các sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác "100,8" "105,2" "103,8" "110,2" "115,5" "118,1" "118,2" "129,8" "122,3" "126,4" "127,6" "124,6"
13 Sản xuất kim loại "91,6" "110,0" "106,0" "157,7" "151,4" "105,6" "158,4" "179,5" "109,9" "134,7" "135,2" "143,3"
14 "Sản xuất sản phẩm bằng kim loại (trừ máy móc, thiết bị) " "118,3" "112,9" "113,0" "113,7" "115,4" "125,1" "122,9" "129,2" "117,6" "119,7" "120,4" "118,1"
15 "Sản xuất máy móc, thiết bị" "133,5" "111,2" "95,7" "99,3" "135,3" "131,0" "130,2" "142,5" "104,2" "138,1" "104,1" "106,9"
16 "Sản xuất TB văn phòng, máy tính" "92,1" "138,7" "156,6" "39,8" "212,9" "85,5" "140,7" "149,6"
17 Sản xuất thiết bị điện "133,4" "118,0" "134,8" "137,0" "136,6" "108,4" "141,3" "110,1" "136,6" "110,0" "203,5" "189,6"
18 "Sản xuất radio, tivi và TB truyền thông " "112,1" "64,6" "106,4" "58,8" "191,0" "374,5" "56,0" "178,2" "150,9" "94,1" "105,7" "139,3"
19 "Sản xuất dụng cụ y tế, chính xác, dụng cụ quang học và đồng hồ các loại" "58,9" "140,7" "39,1" "83,0" "103,7" "94,6" "198,0" "155,7" "82,5" "172,9" "94,4" "111,9"
20 "Sản xuất, sửa chữa xe có động cơ " "119,8" "104,1" "91,1" "101,4" "125,4" "119,3" "124,4" "110,9" "99,0" "141,1" "200,3" "209,7"
21 "Sản xuất, sửa chữa phương tiện VT khác " "112,9" "102,9" "1324,1" "10,0" "115,9" "168,6" "103,8" "109,2" "153,1" "122,4" "117,1" "120,9"
22 "Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế " "104,7" "106,8" "105,5" "115,3" "112,8" "115,4" "122,6" "127,1" "128,3" "118,9" "125,4" "121,6"
23 Sản xuất sản phẩm tái chế "138,4" "108,5" "120,6" "79,2" "117,3" "100,7" "115,4" "117,1" "126,3" "100,4" "102,9" "113,4"
"Sản xuất và phân phối điện, khí đốt và nước" 111.5 "80,5" "150,0" "106,7" "202,9" "91,6" "260,5" "129,6" "182,3" "108,0" "134,0" "120,9"
1 "Sản xuất và phân phối điện, ga " "86,2" "48,0" "125,0" "103,3" "230,1" "70,6" "334,3" "216,5" "256,3" "96,3" "122,8" "97,9"
2 Sản xuất và phân phối nước "185,0" "124,3" "163,0" "108,0" "192,9" "100,9" "237,6" "91,8" "106,4" "136,8" "153,6" "152,8"
 








Các ý kiến mới nhất