TKB ON THI VAO THPT 2017

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trường THCS An Lễ (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:28' 03-07-2017
Dung lượng: 351.5 KB
Số lượt tải: 6
Nguồn:
Người gửi: Trường THCS An Lễ (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:28' 03-07-2017
Dung lượng: 351.5 KB
Số lượt tải: 6
Số lượt thích:
0 người
KẾT QUẢ THI THỬ VÀO THPT LÂN 4
TT Họ và tên Lớp Điểm đạt Đỗ Xếp TT
Toán Văn Sử Tổng Lớp Trường
1 Đinh Văn Long 9A 8.5 6.25 9.25 38.75 Đ 1 27 Đinh Văn Long 9A 8.5 6.25 9.25 38.75 Đ 1 27
2 Phạm Xuân Chung 9A 7.75 6.25 9.25 37.25 Đ 2 32 Phạm Xuân Chung 9A 7.75 6.25 9.25 37.25 Đ 2 32
3 Đinh Đăng Nam 9A 7.75 6.25 7.75 35.75 Đ 3 38 Đinh Đăng Nam 9A 7.75 6.25 7.75 35.75 Đ 3 38
4 Đinh Đông Phú 9A 7.5 5.75 7.75 34.25 Đ 4 43 Đinh Đông Phú 9A 7.5 5.75 7.75 34.25 Đ 4 43
5 Vũ Minh Nguyệt 9A 7 6.25 7.25 33.75 Đ 5 47 Vũ Minh Nguyệt 9A 7 6.25 7.25 33.75 Đ 5 47
6 Bùi Đức Sáng 9A 7.25 5.5 8.25 33.75 Đ 6 47 Bùi Đức Sáng 9A 7.25 5.5 8.25 33.75 Đ 6 47
7 Phạm Việt Anh 9A 7.25 6 6.25 32.75 Đ 7 51 Phạm Việt Anh 9A 7.25 6 6.25 32.75 Đ 7 51
8 Đinh Thị Giang 9A 6 7 6.25 32.25 Đ 8 52 Đinh Thị Giang 9A 6 7 6.25 32.25 Đ 8 52
9 Vũ Khắc Vương 9A 7.25 5.5 6.75 32.25 Đ 9 52 Vũ Khắc Vương 9A 7.25 5.5 6.75 32.25 Đ 9 52
10 Đinh Văn Quang 9A 7.75 4.5 7 31.5 Đ 10 56 Đinh Văn Quang 9A 7.75 4.5 7 31.5 Đ 10 56
11 Trần Thị Hoàng Yến 9A 7.25 5.5 6 31.5 Đ 11 56 Trần Thị Hoàng Yến 9A 7.25 5.5 6 31.5 Đ 11 56
12 Hoàng Minh Phượng 9A 7.25 6.25 4.25 31.25 Đ 12 58 Hoàng Minh Phượng 9A 7.25 6.25 4.25 31.25 Đ 12 58
13 Đinh Thị Thu Huyền 9A 7 6 5 31 Đ 13 59 Đinh Thị Thu Huyền 9A 7 6 5 31 Đ 13 59
14 Đinh Trí Vượng 9A 7.25 5 6.5 31 Đ 14 59 Đinh Trí Vượng 9A 7.25 5 6.5 31 Đ 14 59
15 Đinh Trí Tùng 9A 7 5 5.25 29.25 Đ 15 62 Đinh Trí Tùng 9A 7 5 5.25 29.25 Đ 15 62
16 Đinh Thị Nhuần 9A 5.25 5.25 7.75 28.75 Đ 16 67 Đinh Thị Nhuần 9A 5.25 5.25 7.75 28.75 Đ 16 67
17 Đinh Văn Kiên 9A 6.75 5 5 28.5 Đ 17 68 Đinh Văn Kiên 9A 6.75 5 5 28.5 Đ 17 68
18 Hoàng Đức Trường 9A 7.25 5.5 3 28.5 Đ 18 68 Hoàng Đức Trường 9A 7.25 5.5 3 28.5 Đ 18 68
19 Phạm Thị Diễm 9A 5 6 5 27 19 72 Phạm Thị Diễm 9A 5 6 5 27 19 72
20 Đinh Thị Thu Huyền 9A 5.25 5 6 26.5 20 73 Đinh Thị Thu Huyền 9A 5.25 5 6 26.5 20 73
21 Nguyễn Minh Đức 9A 6 4 4.25 24.25 21 75 Nguyễn Minh Đức 9A 6 4 4.25 24.25 21 75
22 Trần Thị Thu Phương 9A 5 4 5 23 22 78 Trần Thị Thu Phương 9A 5 4 5 23 22 78
23 Đinh Thị Kim Hồng 9A 5 4 4.25 22.25 23 79 Đinh Thị Kim Hồng 9A 5 4 4.25 22.25 23 79
24 Phạm Thị Trang 9A 2.25 4.5 5.25 18.75 24 82 Phạm Thị Trang 9A 2.25 4.5 5.25 18.75 24 82
25 Đinh Tuấn Anh 9A 0 0 0 0 25 85 Đinh Tuấn Anh 9A 0 0 25 85
26 Phạm Thị Gấm 9B 7.5 8 9.25 40.25 Đ 1 21 Phạm Thị Gấm 9B 7.5 8 9.25 40.25 Đ 1 21
27 Đinh Thị Hoan 9B 8.5 8.25 6.5 40 Đ 2 22 Đinh Thị Hoan 9B 8.5 8.25 6.5 40 Đ 2 22
28 Trần Thị Thơ 9B 7.5 7.75 6.5 37 Đ 3 34 Trần Thị Thơ 9B 7.5 7.75 6.5 37 Đ 3 34
29 Phạm Văn Thắng 9B 4.5 8.5 9 35 Đ 4 39 Phạm Văn Thắng 9B 4.5 8.5 9 35 Đ 4 39
30 Trần Thị Thơm 9B 5.5 7.5 8.75 34.75 Đ 5 40 Trần Thị Thơm 9B 5.5 7.5 8.75 34.75 Đ 5 40
31 Đinh Trí Hải 9B 5.75 7 9 34.5 Đ 6 41 Đinh Trí Hải 9B 5.75 7 9 34.5 Đ 6 41
32 Đinh Thị Thảo 9B 5 7.75 9 34.5 Đ 7 41 Đinh Thị Thảo 9B 5 7.75 9 34.5 Đ 7 41
33 Đinh Duy Cương 9B 7.25 6.5 6.75 34.25 Đ 8 43 Đinh Duy Cương 9B 7.25 6.5 6.75 34.25 Đ 8 43
34 Phạm Thị Linh 9B 5.5 8.25 6.5 34 Đ 9 45 Phạm Thị Linh 9B 5.5 8.25 6.5 34 Đ 9 45
35 Đinh Gia Diễn 9B 8 7.25 2.75 33.25 Đ 10 50 Đinh Gia Diễn 9B 8 7.25 2.75 33.25 Đ 10 50
36 Nguyễn Như Phan 9B 6 5.75 8.25 31.75 Đ 11 54 Nguyễn Như Phan 9B 6 5.75 8.25 31.75 Đ 11 54
37 Đinh Thị Tâm 9B 5.25 7 7.25 31.75 Đ 12 54 Đinh Thị Tâm 9B 5.25 7 7.25 31.75 Đ 12 54
38 Đinh Duy Chiến 9B 3.75 7.75 8 31 Đ 13 59 Đinh Duy Chiến 9B 3.75 7.75 8 31 Đ 13 59
39 Đinh Thị Thư 9B 5.5 6.75 4.75 29.25 Đ 14 62 Đinh Thị Thư 9B 5.5 6.75 4.75 29.25 Đ 14 62
40 Phạm Hồng Minh 9B 4.5 7.5 5 29 Đ 15 64 Phạm Hồng Minh 9B 4.5 7.5 5 29 Đ 15 64
41 Trần Văn Nguyên 9B 5.5 6.25 5.5 29 Đ 16 64 Trần Văn Nguyên 9B 5.5 6.25 5.5 29 Đ 16 64
42 Trần Thị Trang 9B 4.75 7 5.5 29 Đ 17 64 Trần Thị Trang 9B 4.75 7 5.5 29 Đ 17 64
43 Đinh Đỗ Mai Hương 9B 5 6.5 5.25 28.25 Đ 18 70 Đinh Đỗ Mai Hương 9B 5 6.5 5.25 28.25 Đ 18 70
44 Phạm Thị Linh 9B 5.25 5.5 5.75 27.25 19 71 Phạm Thị Linh 9B 5.25 5.5 5.75 27.25 19 71
45 Trần Xuân Chiến 9B 3.5 7 4.5 25.5 20 74 Trần Xuân Chiến 9B 3.5 7 4.5 25.5 20 74
46 Đinh Gia Lực 9B 4 5.75 4 23.5 21 76 Đinh Gia Lực 9B 4 5.75 4 23.5 21 76
TT Họ và tên Lớp Điểm đạt Đỗ Xếp TT Đinh Gia Mạnh Tú 9B 2 6.5 6.5 23.5 22 76
Toán Văn Sử Tổng Lớp Trường Nguyễn Văn Thọ 9B 4.25 5.25 3.25 22.25 23 79
47 Đinh Gia Mạnh Tú 9B 2 6.5 6.5 23.5 22 76 Đinh Văn Huấn 9B 1.25 5.75 5.5 19.5 24 81
48 Nguyễn Văn Thọ 9B 4.25 5.25 3.25 22.25 23 79 Trần Vũ Toàn 9B 2.75 5.75 1.75 18.75 25 82
49 Đinh Văn Huấn 9B 1.25 5.75 5.5 19.5 24 81 Đinh Thị Tâm 9B 1.5 5 3.75 16.75 26 84
50 Trần Vũ Toàn 9B 2.75 5.75 1.75 18.75 25 82 Đinh Phị Phúc 9C 9.75 8 9.75 45.25 Đ 1 1
51 Đinh
TT Họ và tên Lớp Điểm đạt Đỗ Xếp TT
Toán Văn Sử Tổng Lớp Trường
1 Đinh Văn Long 9A 8.5 6.25 9.25 38.75 Đ 1 27 Đinh Văn Long 9A 8.5 6.25 9.25 38.75 Đ 1 27
2 Phạm Xuân Chung 9A 7.75 6.25 9.25 37.25 Đ 2 32 Phạm Xuân Chung 9A 7.75 6.25 9.25 37.25 Đ 2 32
3 Đinh Đăng Nam 9A 7.75 6.25 7.75 35.75 Đ 3 38 Đinh Đăng Nam 9A 7.75 6.25 7.75 35.75 Đ 3 38
4 Đinh Đông Phú 9A 7.5 5.75 7.75 34.25 Đ 4 43 Đinh Đông Phú 9A 7.5 5.75 7.75 34.25 Đ 4 43
5 Vũ Minh Nguyệt 9A 7 6.25 7.25 33.75 Đ 5 47 Vũ Minh Nguyệt 9A 7 6.25 7.25 33.75 Đ 5 47
6 Bùi Đức Sáng 9A 7.25 5.5 8.25 33.75 Đ 6 47 Bùi Đức Sáng 9A 7.25 5.5 8.25 33.75 Đ 6 47
7 Phạm Việt Anh 9A 7.25 6 6.25 32.75 Đ 7 51 Phạm Việt Anh 9A 7.25 6 6.25 32.75 Đ 7 51
8 Đinh Thị Giang 9A 6 7 6.25 32.25 Đ 8 52 Đinh Thị Giang 9A 6 7 6.25 32.25 Đ 8 52
9 Vũ Khắc Vương 9A 7.25 5.5 6.75 32.25 Đ 9 52 Vũ Khắc Vương 9A 7.25 5.5 6.75 32.25 Đ 9 52
10 Đinh Văn Quang 9A 7.75 4.5 7 31.5 Đ 10 56 Đinh Văn Quang 9A 7.75 4.5 7 31.5 Đ 10 56
11 Trần Thị Hoàng Yến 9A 7.25 5.5 6 31.5 Đ 11 56 Trần Thị Hoàng Yến 9A 7.25 5.5 6 31.5 Đ 11 56
12 Hoàng Minh Phượng 9A 7.25 6.25 4.25 31.25 Đ 12 58 Hoàng Minh Phượng 9A 7.25 6.25 4.25 31.25 Đ 12 58
13 Đinh Thị Thu Huyền 9A 7 6 5 31 Đ 13 59 Đinh Thị Thu Huyền 9A 7 6 5 31 Đ 13 59
14 Đinh Trí Vượng 9A 7.25 5 6.5 31 Đ 14 59 Đinh Trí Vượng 9A 7.25 5 6.5 31 Đ 14 59
15 Đinh Trí Tùng 9A 7 5 5.25 29.25 Đ 15 62 Đinh Trí Tùng 9A 7 5 5.25 29.25 Đ 15 62
16 Đinh Thị Nhuần 9A 5.25 5.25 7.75 28.75 Đ 16 67 Đinh Thị Nhuần 9A 5.25 5.25 7.75 28.75 Đ 16 67
17 Đinh Văn Kiên 9A 6.75 5 5 28.5 Đ 17 68 Đinh Văn Kiên 9A 6.75 5 5 28.5 Đ 17 68
18 Hoàng Đức Trường 9A 7.25 5.5 3 28.5 Đ 18 68 Hoàng Đức Trường 9A 7.25 5.5 3 28.5 Đ 18 68
19 Phạm Thị Diễm 9A 5 6 5 27 19 72 Phạm Thị Diễm 9A 5 6 5 27 19 72
20 Đinh Thị Thu Huyền 9A 5.25 5 6 26.5 20 73 Đinh Thị Thu Huyền 9A 5.25 5 6 26.5 20 73
21 Nguyễn Minh Đức 9A 6 4 4.25 24.25 21 75 Nguyễn Minh Đức 9A 6 4 4.25 24.25 21 75
22 Trần Thị Thu Phương 9A 5 4 5 23 22 78 Trần Thị Thu Phương 9A 5 4 5 23 22 78
23 Đinh Thị Kim Hồng 9A 5 4 4.25 22.25 23 79 Đinh Thị Kim Hồng 9A 5 4 4.25 22.25 23 79
24 Phạm Thị Trang 9A 2.25 4.5 5.25 18.75 24 82 Phạm Thị Trang 9A 2.25 4.5 5.25 18.75 24 82
25 Đinh Tuấn Anh 9A 0 0 0 0 25 85 Đinh Tuấn Anh 9A 0 0 25 85
26 Phạm Thị Gấm 9B 7.5 8 9.25 40.25 Đ 1 21 Phạm Thị Gấm 9B 7.5 8 9.25 40.25 Đ 1 21
27 Đinh Thị Hoan 9B 8.5 8.25 6.5 40 Đ 2 22 Đinh Thị Hoan 9B 8.5 8.25 6.5 40 Đ 2 22
28 Trần Thị Thơ 9B 7.5 7.75 6.5 37 Đ 3 34 Trần Thị Thơ 9B 7.5 7.75 6.5 37 Đ 3 34
29 Phạm Văn Thắng 9B 4.5 8.5 9 35 Đ 4 39 Phạm Văn Thắng 9B 4.5 8.5 9 35 Đ 4 39
30 Trần Thị Thơm 9B 5.5 7.5 8.75 34.75 Đ 5 40 Trần Thị Thơm 9B 5.5 7.5 8.75 34.75 Đ 5 40
31 Đinh Trí Hải 9B 5.75 7 9 34.5 Đ 6 41 Đinh Trí Hải 9B 5.75 7 9 34.5 Đ 6 41
32 Đinh Thị Thảo 9B 5 7.75 9 34.5 Đ 7 41 Đinh Thị Thảo 9B 5 7.75 9 34.5 Đ 7 41
33 Đinh Duy Cương 9B 7.25 6.5 6.75 34.25 Đ 8 43 Đinh Duy Cương 9B 7.25 6.5 6.75 34.25 Đ 8 43
34 Phạm Thị Linh 9B 5.5 8.25 6.5 34 Đ 9 45 Phạm Thị Linh 9B 5.5 8.25 6.5 34 Đ 9 45
35 Đinh Gia Diễn 9B 8 7.25 2.75 33.25 Đ 10 50 Đinh Gia Diễn 9B 8 7.25 2.75 33.25 Đ 10 50
36 Nguyễn Như Phan 9B 6 5.75 8.25 31.75 Đ 11 54 Nguyễn Như Phan 9B 6 5.75 8.25 31.75 Đ 11 54
37 Đinh Thị Tâm 9B 5.25 7 7.25 31.75 Đ 12 54 Đinh Thị Tâm 9B 5.25 7 7.25 31.75 Đ 12 54
38 Đinh Duy Chiến 9B 3.75 7.75 8 31 Đ 13 59 Đinh Duy Chiến 9B 3.75 7.75 8 31 Đ 13 59
39 Đinh Thị Thư 9B 5.5 6.75 4.75 29.25 Đ 14 62 Đinh Thị Thư 9B 5.5 6.75 4.75 29.25 Đ 14 62
40 Phạm Hồng Minh 9B 4.5 7.5 5 29 Đ 15 64 Phạm Hồng Minh 9B 4.5 7.5 5 29 Đ 15 64
41 Trần Văn Nguyên 9B 5.5 6.25 5.5 29 Đ 16 64 Trần Văn Nguyên 9B 5.5 6.25 5.5 29 Đ 16 64
42 Trần Thị Trang 9B 4.75 7 5.5 29 Đ 17 64 Trần Thị Trang 9B 4.75 7 5.5 29 Đ 17 64
43 Đinh Đỗ Mai Hương 9B 5 6.5 5.25 28.25 Đ 18 70 Đinh Đỗ Mai Hương 9B 5 6.5 5.25 28.25 Đ 18 70
44 Phạm Thị Linh 9B 5.25 5.5 5.75 27.25 19 71 Phạm Thị Linh 9B 5.25 5.5 5.75 27.25 19 71
45 Trần Xuân Chiến 9B 3.5 7 4.5 25.5 20 74 Trần Xuân Chiến 9B 3.5 7 4.5 25.5 20 74
46 Đinh Gia Lực 9B 4 5.75 4 23.5 21 76 Đinh Gia Lực 9B 4 5.75 4 23.5 21 76
TT Họ và tên Lớp Điểm đạt Đỗ Xếp TT Đinh Gia Mạnh Tú 9B 2 6.5 6.5 23.5 22 76
Toán Văn Sử Tổng Lớp Trường Nguyễn Văn Thọ 9B 4.25 5.25 3.25 22.25 23 79
47 Đinh Gia Mạnh Tú 9B 2 6.5 6.5 23.5 22 76 Đinh Văn Huấn 9B 1.25 5.75 5.5 19.5 24 81
48 Nguyễn Văn Thọ 9B 4.25 5.25 3.25 22.25 23 79 Trần Vũ Toàn 9B 2.75 5.75 1.75 18.75 25 82
49 Đinh Văn Huấn 9B 1.25 5.75 5.5 19.5 24 81 Đinh Thị Tâm 9B 1.5 5 3.75 16.75 26 84
50 Trần Vũ Toàn 9B 2.75 5.75 1.75 18.75 25 82 Đinh Phị Phúc 9C 9.75 8 9.75 45.25 Đ 1 1
51 Đinh
 








Các ý kiến mới nhất