Toan 6a1

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Xuân Long (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:59' 25-12-2013
Dung lượng: 32.5 KB
Số lượt tải: 5
Nguồn:
Người gửi: Lê Xuân Long (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:59' 25-12-2013
Dung lượng: 32.5 KB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích:
0 người
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ SUỐI NGÔ
BẢNG ĐIỂM MÔN TOÁN HỌC KỲ 1 LỚP 6A1
Năm học 2013 - 2014
STT Mã học sinh Họ và tên Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 KT HK TBM
Miệng Viết/15P Viết
1 0 914000001 Huỳnh Đức Anh
2 0 914000002 Huỳnh Nhật Anh
3 0 914000003 Ngô Thị Anh
4 0 914000004 Lê Tuấn Anh
5 0 914000005 Mai Thị Hồng Ánh
6 0 914000006 Lê Ngọc Cẩm
7 0 914000007 Nguyễn Thị Thùy Dung
8 0 914000008 Ngô Thượng Nhật Duy
9 0 914000009 Vũ Hải Dương
10 0 914000010 Nguyễn Thị Ninh Giang
11 0 914000011 Nguyễn Thị Bích Hiền
12 0 914000012 Trấn Thị Yên Hoa
13 0 914000013 Võ Khởi Hoàng
14 0 914000014 Lê Minh Khanh
15 0 914000015 Phạm Đăng Khoa
16 0 914000016 Bùi Thụy Hoàng Lam
17 0 914000017 Lê Bá Linh
18 0 914000018 Nguyễn Thị Ngọc Linh
19 0 914000019 Dương Thị Thúy Loan
20 0 914000020 Vũ Thị Thảo My
21 0 914000021 Phùng Đức Nam
22 0 914000022 Phạm Thanh Nam
23 0 914000023 Cao Thị Thanh Ngân
24 0 914000024 Lê Trọng Nghĩa
25 0 914000025 Lê Thị Kim Ngọc
26 0 914000026 Đặng Thị Như Ngọc
27 0 914000027 Nguyễn Đức Nhân
28 0 914000028 Phan Thế Phong
29 0 914000029 Nguyễn Mạnh Quân
30 0 914000030 Hoàng Văn Tài
31 0 914000031 Vũ Thị Thanh Thảo
32 0 914000032 Đặng Nguyễn Trung Tín
33 0 914000033 Ngô Thượng Trọng
34 0 914000034 Nguyễn Hiền Vy
 









Các ý kiến mới nhất