Kết quả thi Tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2019-2020

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Tô Ngọc Dũng
Ngày gửi: 13h:22' 08-04-2022
Dung lượng: 713.0 KB
Số lượt tải: 3
Nguồn:
Người gửi: Tô Ngọc Dũng
Ngày gửi: 13h:22' 08-04-2022
Dung lượng: 713.0 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích:
0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG
KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT BẢNG GHI ĐIỂM
Khóa thi ngày: 29/05/2019 ĐƠN VỊ: 11 - THPT BÌNH AN
TT SBD Họ và tên Giới tính Ngày sinh "Nơi sinh
(Tỉnh hoặc Thành phố)" Năm lớp 9 NV1 NV2 Điểm ưu tiên "Ghi chú
Ưu tiên, KK, HSG gì?" Điểm Tổng điểm
học tại trường Huyện/ Thị Văn Anh Toán
1 110475 VŨ NGUYỄN NHẬT MINH Nam 16/03/2004 Thanh Hóa THCS Võ Trường Toản Dĩ An 11 10 Vắng Vắng Vắng Vắng
2 110840 NGUYỄN THỊ MINH TRANG Nữ 08/01/2004 Tp. Hồ Chí Minh THCS Đông Hòa Dĩ An 11 10 Vắng Vắng Vắng Vắng
3 110415 HOÀNG KHÁNH LINH Nữ 14/10/2004 Tp. Hồ Chí Minh THCS Bình An Dĩ An 11 10 8.50 7.30 8.25 24.05
4 110903 ĐỖ NGUYỄN MỸ UYÊN Nữ 08/01/2004 Tp. Hồ Chí Minh THCS Đông Hòa Dĩ An 11 10 8.75 7.10 6.25 22.10
5 110798 HOÀNG LÊ DANH TIẾN Nam 07/12/2004 Nghệ An THCS Bình An Dĩ An 11 10 7.75 7.30 6.25 21.30
6 110327 QUANG HUY Nam 07/08/2004 Tp. Hồ Chí Minh THCS Bình Thắng Dĩ An 11 10 7.50 5.60 7.50 20.60
7 110812 LÊ THỊ NGỌC TRÂM Nữ 10/11/2004 Quảng Ngãi THCS Tân Bình Dĩ An 11 08 8.50 3.10 9.00 20.60
8 110857 TRẦN QUỐC TRUNG Nam 07/10/2004 Bình Dương THCS Đông Hòa Dĩ An 11 10 8.00 7.70 4.75 20.45
9 110479 NGÔ THỊ YẾN MY Nữ 10/06/2004 Bình Dương THCS Tân Bình Dĩ An 11 08 7.50 4.40 8.50 20.40
10 110106 LÊ THỊ NGỌC CHÂU Nữ 25/05/2004 Đồng Nai THCS Bình An Dĩ An 11 10 7.25 6.40 6.50 20.15
11 110410 PHAN KHÁNH LINH Nữ 17/04/2004 Hà Nội THCS Tân Đông Hiệp Dĩ An 11 10 8.25 6.00 5.75 20.00
12 110487 HỒ LÊ PHƯƠNG NA Nữ 14/09/2004 Tp. Hồ Chí Minh THCS Bình Thắng B Dĩ An 11 10 8.75 7.00 4.25 20.00
13 110692 TRẦN NHẬT TÂY Nam 23/04/2004 Đồng Nai THCS Bình Thắng Dĩ An 11 10 7.50 4.50 8.00 20.00
14 110725 NGUYỄN HÀ NGÂN THI Nữ 24/06/2004 Tp. Hồ Chí Minh THCS Đông Hòa Dĩ An 11 09 7.50 6.70 5.75 19.95
15 110023 NGUYỄN NGỌC ANH Nữ 16/01/2004 Tp. Hồ Chí Minh THCS Bình An Dĩ An 11 10 7.25 6.80 5.50 19.55
16 110195 TRẦN PHƯƠNG DUY Nam 06/02/2004 Đồng Nai THCS Bình An Dĩ An 11 10 7.50 5.80 6.25 19.55
17 110161 VÕ TRUNG ĐỨC Nam 13/09/2004 Nghệ An THCS Đông Hòa Dĩ An 11 10 6.25 9.00 4.25 19.50
18 110511 NGUYỄN THU NGÂN Nữ 18/03/2004 Tp. Hồ Chí Minh THCS Đông Hòa Dĩ An 11 10 7.25 5.50 6.75 19.50
19 110145 LÊ DUY ĐIỆP Nam 08/05/2004 Ninh Bình THCS Tân Đông Hiệp Dĩ An 11 10 7.75 5.20 6.50 19.45
20 110423 NGUYỄN CẢNH LINH Nam 17/11/2004 Đồng Nai THCS Đông Hòa Dĩ An 11 10 7.25 6.40 5.75 19.40
21 110620 MAI NGUYỄN HÀ PHƯƠNG Nữ 15/12/2004 Đồng Nai THCS Bình Thắng B Dĩ An 11 10 7.00 5.80 6.50 19.30
22 110750 NGUYỄN KIM MINH THƯ Nữ 27/06/2004 Bình Dương THCS Đông Hòa Dĩ An 11 10 7.75 6.50 5.00 19.25
23 110437 NGUYỄN THÀNH LỢI Nam 13/11/2004 Đồng Nai THCS Bình Thắng B Dĩ An 11 10 7.25 7.20 4.50 18.95
24 110287 LÊ NGUYỄN HUY HOÀNG Nam 01/04/2004 Bình Thuận THCS Tân Bình Dĩ An 11 13 6.25 5.50 7.00 18.75
25 110510 HOÀNG NGUYỄN THU NGÂN Nữ 16/03/2004 Tp. Hồ Chí Minh THCS Võ Trường Toản Dĩ An 11 10 7.00 6.00 5.75 18.75
26 110803 TRẦN THỊ KIM TIỀN Nữ 12/10/2004 Bình Dương THCS Bình An Dĩ An 11 10 7.50 6.00 5.25 18.75
27 110667 VÕ KIM SANG Nữ 26/08/2004 Tp. Hồ Chí Minh THCS Bình An Dĩ An 11 10 6.50 7.80 4.25 18.55
28 110503 NGUYỄN THỊ QUỲNH NGA Nữ 13/10/2004 Thanh Hóa THCS Tân Đông Hiệp Dĩ An 11 10 8.25 3.50 6.75 18.50
29 110650 LÊ NGUYỄN TỐ QUYÊN Nữ 31/05/2004 Đồng Nai THCS Bình Thắng Dĩ An 11 10 6.00 6.00 6.50 18.50
30 110697 PHẠM HỒNG THẮM Nữ 13/01/2004 Đồng Nai THCS Đông Hòa Dĩ An 11 10 7.25 4.60 6.50 18.35
31 110412 TRẦN THẢO LINH Nữ 18/01/2004 Đồng Nai THCS Đông Hòa Dĩ An 11 10 8.00 5.40 4.75 18.15
32 110345 ĐINH THỊ DIỆU HUYỀN Nữ 14/12/2004 Ninh Bình THCS Bình Thắng B Dĩ An 11 10 7.75 6.00 4.25 18.00
33 110611 TRẦN QUÁCH LAN PHƯƠNG Nữ 20/10/2004 Bến Tre THCS Võ Trường Toản Dĩ An 11 10 1.0 Mẹ DT Mường 6.50 6.50 4.00 18.00
34 110253 NGUYỄN THỊ NGỌC HẢO Nữ 12/10/2004 Tp. Hồ Chí Minh THCS Đông Hòa Dĩ An 11 10 7.00 5.20 5.75 17.95
35 110764 MAI XUÂN THƯỞNG Nam 12/02/2004 Đồng Nai THCS Bình An Dĩ An 11 10 6.00 5.70 6.25 17.95
36 110818 TRẦN THỊ BÍCH TRÂM Nữ 15/12/2004 Đồng Nai THCS Đông Hòa Dĩ An 11 10 8.25 3.40 6.25 17.90
37 110546 HỨA KIỀU NHI Nữ 31/03/2004 Đồng Nai THCS Bình Thắng Dĩ An 11 10 7.25 4.10 6.50 17.85
38 110690 PHẠM QUANG TÂN Nam 22/02/2004 Đồng Nai THCS Bình An Dĩ An 11 10 7.00 4.60 6.25 17.85
39 110914 ĐINH NGỌC TƯỜNG VI Nữ 20/11/2004 Bình Dương THCS Bình An Dĩ An 11 10 7.75 4.60 5.50 17.85
40 110603 TRỊNH HOÀNG PHÚC Nam 26/09/2004 Đồng Nai THCS Bình Thắng B Dĩ An 11 10 5.00 6.80 6.00 17.80
41 110631 LÊ ĐÌNH QUÂN Nam 06/05/2004 Tp. Hồ Chí Minh THCS Tân Đông Hiệp Dĩ An 11 10 6.50 3.30 8.00 17.80
42 110364 NGUYỄN PHÚC KHANG Nam 24/12/2004 Bình Dương THCS Bình An Dĩ An 11 10 1.0 Cha DT Hoa 7.00 5.00 4.75 17.75
43 110425 DƯƠNG THỊ DIỆU LINH Nữ 21/10/2004 Thanh Hóa THCS Tân Bình Dĩ An 11 08 7.00 3.50 7.25 17.75
44 110538 NGUYỄN MINH TUỆ NHÃ Nữ 14/05/2004 Tp. Hồ Chí Minh THCS Võ Trường Toản Dĩ An 11 07 7.75 7
KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT BẢNG GHI ĐIỂM
Khóa thi ngày: 29/05/2019 ĐƠN VỊ: 11 - THPT BÌNH AN
TT SBD Họ và tên Giới tính Ngày sinh "Nơi sinh
(Tỉnh hoặc Thành phố)" Năm lớp 9 NV1 NV2 Điểm ưu tiên "Ghi chú
Ưu tiên, KK, HSG gì?" Điểm Tổng điểm
học tại trường Huyện/ Thị Văn Anh Toán
1 110475 VŨ NGUYỄN NHẬT MINH Nam 16/03/2004 Thanh Hóa THCS Võ Trường Toản Dĩ An 11 10 Vắng Vắng Vắng Vắng
2 110840 NGUYỄN THỊ MINH TRANG Nữ 08/01/2004 Tp. Hồ Chí Minh THCS Đông Hòa Dĩ An 11 10 Vắng Vắng Vắng Vắng
3 110415 HOÀNG KHÁNH LINH Nữ 14/10/2004 Tp. Hồ Chí Minh THCS Bình An Dĩ An 11 10 8.50 7.30 8.25 24.05
4 110903 ĐỖ NGUYỄN MỸ UYÊN Nữ 08/01/2004 Tp. Hồ Chí Minh THCS Đông Hòa Dĩ An 11 10 8.75 7.10 6.25 22.10
5 110798 HOÀNG LÊ DANH TIẾN Nam 07/12/2004 Nghệ An THCS Bình An Dĩ An 11 10 7.75 7.30 6.25 21.30
6 110327 QUANG HUY Nam 07/08/2004 Tp. Hồ Chí Minh THCS Bình Thắng Dĩ An 11 10 7.50 5.60 7.50 20.60
7 110812 LÊ THỊ NGỌC TRÂM Nữ 10/11/2004 Quảng Ngãi THCS Tân Bình Dĩ An 11 08 8.50 3.10 9.00 20.60
8 110857 TRẦN QUỐC TRUNG Nam 07/10/2004 Bình Dương THCS Đông Hòa Dĩ An 11 10 8.00 7.70 4.75 20.45
9 110479 NGÔ THỊ YẾN MY Nữ 10/06/2004 Bình Dương THCS Tân Bình Dĩ An 11 08 7.50 4.40 8.50 20.40
10 110106 LÊ THỊ NGỌC CHÂU Nữ 25/05/2004 Đồng Nai THCS Bình An Dĩ An 11 10 7.25 6.40 6.50 20.15
11 110410 PHAN KHÁNH LINH Nữ 17/04/2004 Hà Nội THCS Tân Đông Hiệp Dĩ An 11 10 8.25 6.00 5.75 20.00
12 110487 HỒ LÊ PHƯƠNG NA Nữ 14/09/2004 Tp. Hồ Chí Minh THCS Bình Thắng B Dĩ An 11 10 8.75 7.00 4.25 20.00
13 110692 TRẦN NHẬT TÂY Nam 23/04/2004 Đồng Nai THCS Bình Thắng Dĩ An 11 10 7.50 4.50 8.00 20.00
14 110725 NGUYỄN HÀ NGÂN THI Nữ 24/06/2004 Tp. Hồ Chí Minh THCS Đông Hòa Dĩ An 11 09 7.50 6.70 5.75 19.95
15 110023 NGUYỄN NGỌC ANH Nữ 16/01/2004 Tp. Hồ Chí Minh THCS Bình An Dĩ An 11 10 7.25 6.80 5.50 19.55
16 110195 TRẦN PHƯƠNG DUY Nam 06/02/2004 Đồng Nai THCS Bình An Dĩ An 11 10 7.50 5.80 6.25 19.55
17 110161 VÕ TRUNG ĐỨC Nam 13/09/2004 Nghệ An THCS Đông Hòa Dĩ An 11 10 6.25 9.00 4.25 19.50
18 110511 NGUYỄN THU NGÂN Nữ 18/03/2004 Tp. Hồ Chí Minh THCS Đông Hòa Dĩ An 11 10 7.25 5.50 6.75 19.50
19 110145 LÊ DUY ĐIỆP Nam 08/05/2004 Ninh Bình THCS Tân Đông Hiệp Dĩ An 11 10 7.75 5.20 6.50 19.45
20 110423 NGUYỄN CẢNH LINH Nam 17/11/2004 Đồng Nai THCS Đông Hòa Dĩ An 11 10 7.25 6.40 5.75 19.40
21 110620 MAI NGUYỄN HÀ PHƯƠNG Nữ 15/12/2004 Đồng Nai THCS Bình Thắng B Dĩ An 11 10 7.00 5.80 6.50 19.30
22 110750 NGUYỄN KIM MINH THƯ Nữ 27/06/2004 Bình Dương THCS Đông Hòa Dĩ An 11 10 7.75 6.50 5.00 19.25
23 110437 NGUYỄN THÀNH LỢI Nam 13/11/2004 Đồng Nai THCS Bình Thắng B Dĩ An 11 10 7.25 7.20 4.50 18.95
24 110287 LÊ NGUYỄN HUY HOÀNG Nam 01/04/2004 Bình Thuận THCS Tân Bình Dĩ An 11 13 6.25 5.50 7.00 18.75
25 110510 HOÀNG NGUYỄN THU NGÂN Nữ 16/03/2004 Tp. Hồ Chí Minh THCS Võ Trường Toản Dĩ An 11 10 7.00 6.00 5.75 18.75
26 110803 TRẦN THỊ KIM TIỀN Nữ 12/10/2004 Bình Dương THCS Bình An Dĩ An 11 10 7.50 6.00 5.25 18.75
27 110667 VÕ KIM SANG Nữ 26/08/2004 Tp. Hồ Chí Minh THCS Bình An Dĩ An 11 10 6.50 7.80 4.25 18.55
28 110503 NGUYỄN THỊ QUỲNH NGA Nữ 13/10/2004 Thanh Hóa THCS Tân Đông Hiệp Dĩ An 11 10 8.25 3.50 6.75 18.50
29 110650 LÊ NGUYỄN TỐ QUYÊN Nữ 31/05/2004 Đồng Nai THCS Bình Thắng Dĩ An 11 10 6.00 6.00 6.50 18.50
30 110697 PHẠM HỒNG THẮM Nữ 13/01/2004 Đồng Nai THCS Đông Hòa Dĩ An 11 10 7.25 4.60 6.50 18.35
31 110412 TRẦN THẢO LINH Nữ 18/01/2004 Đồng Nai THCS Đông Hòa Dĩ An 11 10 8.00 5.40 4.75 18.15
32 110345 ĐINH THỊ DIỆU HUYỀN Nữ 14/12/2004 Ninh Bình THCS Bình Thắng B Dĩ An 11 10 7.75 6.00 4.25 18.00
33 110611 TRẦN QUÁCH LAN PHƯƠNG Nữ 20/10/2004 Bến Tre THCS Võ Trường Toản Dĩ An 11 10 1.0 Mẹ DT Mường 6.50 6.50 4.00 18.00
34 110253 NGUYỄN THỊ NGỌC HẢO Nữ 12/10/2004 Tp. Hồ Chí Minh THCS Đông Hòa Dĩ An 11 10 7.00 5.20 5.75 17.95
35 110764 MAI XUÂN THƯỞNG Nam 12/02/2004 Đồng Nai THCS Bình An Dĩ An 11 10 6.00 5.70 6.25 17.95
36 110818 TRẦN THỊ BÍCH TRÂM Nữ 15/12/2004 Đồng Nai THCS Đông Hòa Dĩ An 11 10 8.25 3.40 6.25 17.90
37 110546 HỨA KIỀU NHI Nữ 31/03/2004 Đồng Nai THCS Bình Thắng Dĩ An 11 10 7.25 4.10 6.50 17.85
38 110690 PHẠM QUANG TÂN Nam 22/02/2004 Đồng Nai THCS Bình An Dĩ An 11 10 7.00 4.60 6.25 17.85
39 110914 ĐINH NGỌC TƯỜNG VI Nữ 20/11/2004 Bình Dương THCS Bình An Dĩ An 11 10 7.75 4.60 5.50 17.85
40 110603 TRỊNH HOÀNG PHÚC Nam 26/09/2004 Đồng Nai THCS Bình Thắng B Dĩ An 11 10 5.00 6.80 6.00 17.80
41 110631 LÊ ĐÌNH QUÂN Nam 06/05/2004 Tp. Hồ Chí Minh THCS Tân Đông Hiệp Dĩ An 11 10 6.50 3.30 8.00 17.80
42 110364 NGUYỄN PHÚC KHANG Nam 24/12/2004 Bình Dương THCS Bình An Dĩ An 11 10 1.0 Cha DT Hoa 7.00 5.00 4.75 17.75
43 110425 DƯƠNG THỊ DIỆU LINH Nữ 21/10/2004 Thanh Hóa THCS Tân Bình Dĩ An 11 08 7.00 3.50 7.25 17.75
44 110538 NGUYỄN MINH TUỆ NHÃ Nữ 14/05/2004 Tp. Hồ Chí Minh THCS Võ Trường Toản Dĩ An 11 07 7.75 7
 








Các ý kiến mới nhất