DiemTBM sinhhoc 7

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dương Bá Sinh Huynh
Ngày gửi: 15h:20' 19-09-2016
Dung lượng: 156.0 KB
Số lượt tải: 5
Nguồn:
Người gửi: Dương Bá Sinh Huynh
Ngày gửi: 15h:20' 19-09-2016
Dung lượng: 156.0 KB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích:
0 người
PHÒNG GDĐT NINH PHƯỚC LỚP 7/5 MÔN SINH
TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN HỌC KỲ I Đừng gõ vào ô tô màu HỌC KỲ II
STT Họ và tên HS Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 KTHK ĐTBm Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 KTHK ĐTBm ĐTBcn
1 VĂN BOI 7 5.5 7.0 5.5 8.0 6.8 9.0 9.0 8.3
2 THỊ DÁNG 7 6 7.0 8.5 9.3 8.1 8.5 8.5 8.4
3 NGUYỄN ĐẠT 7 10 7.0 10.0 8.5 8.7 9.5 9.5 9.2
4 HẢI ĐĂNG 6 3 6.0 7.0 9.5 7.2 9.0 9.0 8.4
5 TRUNG KIÊN 9 10 8.5 9.5 9.0 9.2 8.5 8.5 8.7
6 XUYÊN KIM 7 6 7.0 9.5 9.3 8.4 8.5 8.5 8.5
7 MI LA 8 8.5 7.5 8.5 8.5 8.3 8.5 8.5 8.4
8 BẢO LÂM 7 8.5 7.5 10.0 9.5 8.9 5.5 5.5 6.6
9 YẾN NHI 6 6 7.0 8.5 8.5 7.7 7.0 7.0 7.2
10 TÂM NHƯ 8 7.5 7.5 5.0 8.5 7.3
11 PHONG PHÚ 5 3.5 6.0 9.0 5.5 6.1 9.5 9.5 8.4
12 THỊ QuẢ 7 5.5 7.0 8.0 8.5 7.6 9.0 9.0 8.5
13 KHẮC QUY 8 8 6.5 8.0 9.0 8.2 5.5 5.5 6.4
14 THANH TÂM 6 5.5 6.0 8.0 9.3 7.7 9.0 9.0 8.6
15 THỊ THẢ 7 5.5 6.0 8.0 8.0 7.3 8.8 8.8 8.3
16 CÔNG THÁI 3 8.0 8.0
17 NGỌC THẢO 8 8 8.5 9.0 9.5 8.9 9.5 9.5 9.3
18 CẨM THU 8 4.5 7.0 6.8 6.5 6.6 8.5 8.5 7.9
19 TUYÊN THUYẾT 8 6.5 7.0 6.5 8.0 7.3 9.5 9.5 8.8
20 KIM THƯƠNG 6 5 6.0 5.0 6.0 5.6 9.5 9.5 8.2
21 KIM TIN 6 4 6.0 4.0 8.0 6.0 8.5 8.5 7.7
22 NĂNG TỊNH 8 8 7.0 8.8 7.5 7.9 9.3 9.3 8.8
23 QuẾ TRÂN 9 6 8.0 8.5 9.5 8.6 9.3 9.3 9.1
24 ĐĂNG TRIỀU 7 4.5 6.0 8.5 9.5 7.9 9.5 9.5 9.0
25 THỊ TRUYỀN 6 5 6.0 6.3 9.5 7.3 9.0 9.0 8.4
26 VĂN TRƯỜNG 5 1.5 5.5 6.5 5.0 5.0 9.0 9.0 7.7
27 THẢO VÂN 10 8.5 8.5 10.0 10.0 9.6 5.5 5.5 6.9
28 VĂN VŨ 6 7.5 5.0 6.5 8.5 7.1 6.0 6.0 6.4
29 CHẾ VƯƠNG 8 8 7.0 9.5 9.0 8.6 9.8 9.8 9.4
30 HẢI YẾN 10 8.5 7.0 9.0 10.0 9.2 5.0 5.0 6.4
31 9.5 9.5
32 9.5 9.5
33 8.5 8.5
34 8.8 8.8
35 6.0 6.0
Tổng số HS HKI: 29 Tổng số HS HKII: 34
Thống kê điểm Điểm KTHK TBmHKI Thống kê điểm Điểm KTHK TBmHKII TBmCN
cuối học kỳ I SL TL % SL TL % cuối học kỳ II SL TL % SL TL % SL TL %
"G: Điểm 9,0-10 (8,0-10)" 14 48.3% 12 24 41.4% "G: Điểm 9,0-10 (8,0-10)" 17 50.0% 27 79.4% 19 55.9%
"K: Điểm 7,0-8,8 (6,5-7,9)" 11 37.9% -12 1 -41.4% "K: Điểm 7,0-8,8 (6,5-7,9)" 11 32.4% -27 -79.4% -19 -55.9%
"Tb: Điểm 5,0-6,8 (5,0-6,4)" 4 13.8% 29 4 100.0% "Tb: Điểm 5,0-6,8 (5,0-6,4)" 6 17.6% 34 100.0% 28 82.4%
"Y: Điểm 3-4,8 (3,5-4,9)" 0 0.0% -29 0 -100.0% "Y: Điểm 3-4,8 (3,5-4,9)" 0 0.0% -34 -100.0% -28 -82.4%
"Kém: Điểm 0-2,8 (0-3,4)" 0 0.0% 29 0 100.0% "Kém: Điểm 0-2,8 (0-3,4)" 0 0.0% 34 100.0% 28 82.4%
"Phước Hậu, ngày 19 tháng 9 năm 2016"
GVBM
Trương Thanh Trúc
TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN HỌC KỲ I Đừng gõ vào ô tô màu HỌC KỲ II
STT Họ và tên HS Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 KTHK ĐTBm Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 KTHK ĐTBm ĐTBcn
1 VĂN BOI 7 5.5 7.0 5.5 8.0 6.8 9.0 9.0 8.3
2 THỊ DÁNG 7 6 7.0 8.5 9.3 8.1 8.5 8.5 8.4
3 NGUYỄN ĐẠT 7 10 7.0 10.0 8.5 8.7 9.5 9.5 9.2
4 HẢI ĐĂNG 6 3 6.0 7.0 9.5 7.2 9.0 9.0 8.4
5 TRUNG KIÊN 9 10 8.5 9.5 9.0 9.2 8.5 8.5 8.7
6 XUYÊN KIM 7 6 7.0 9.5 9.3 8.4 8.5 8.5 8.5
7 MI LA 8 8.5 7.5 8.5 8.5 8.3 8.5 8.5 8.4
8 BẢO LÂM 7 8.5 7.5 10.0 9.5 8.9 5.5 5.5 6.6
9 YẾN NHI 6 6 7.0 8.5 8.5 7.7 7.0 7.0 7.2
10 TÂM NHƯ 8 7.5 7.5 5.0 8.5 7.3
11 PHONG PHÚ 5 3.5 6.0 9.0 5.5 6.1 9.5 9.5 8.4
12 THỊ QuẢ 7 5.5 7.0 8.0 8.5 7.6 9.0 9.0 8.5
13 KHẮC QUY 8 8 6.5 8.0 9.0 8.2 5.5 5.5 6.4
14 THANH TÂM 6 5.5 6.0 8.0 9.3 7.7 9.0 9.0 8.6
15 THỊ THẢ 7 5.5 6.0 8.0 8.0 7.3 8.8 8.8 8.3
16 CÔNG THÁI 3 8.0 8.0
17 NGỌC THẢO 8 8 8.5 9.0 9.5 8.9 9.5 9.5 9.3
18 CẨM THU 8 4.5 7.0 6.8 6.5 6.6 8.5 8.5 7.9
19 TUYÊN THUYẾT 8 6.5 7.0 6.5 8.0 7.3 9.5 9.5 8.8
20 KIM THƯƠNG 6 5 6.0 5.0 6.0 5.6 9.5 9.5 8.2
21 KIM TIN 6 4 6.0 4.0 8.0 6.0 8.5 8.5 7.7
22 NĂNG TỊNH 8 8 7.0 8.8 7.5 7.9 9.3 9.3 8.8
23 QuẾ TRÂN 9 6 8.0 8.5 9.5 8.6 9.3 9.3 9.1
24 ĐĂNG TRIỀU 7 4.5 6.0 8.5 9.5 7.9 9.5 9.5 9.0
25 THỊ TRUYỀN 6 5 6.0 6.3 9.5 7.3 9.0 9.0 8.4
26 VĂN TRƯỜNG 5 1.5 5.5 6.5 5.0 5.0 9.0 9.0 7.7
27 THẢO VÂN 10 8.5 8.5 10.0 10.0 9.6 5.5 5.5 6.9
28 VĂN VŨ 6 7.5 5.0 6.5 8.5 7.1 6.0 6.0 6.4
29 CHẾ VƯƠNG 8 8 7.0 9.5 9.0 8.6 9.8 9.8 9.4
30 HẢI YẾN 10 8.5 7.0 9.0 10.0 9.2 5.0 5.0 6.4
31 9.5 9.5
32 9.5 9.5
33 8.5 8.5
34 8.8 8.8
35 6.0 6.0
Tổng số HS HKI: 29 Tổng số HS HKII: 34
Thống kê điểm Điểm KTHK TBmHKI Thống kê điểm Điểm KTHK TBmHKII TBmCN
cuối học kỳ I SL TL % SL TL % cuối học kỳ II SL TL % SL TL % SL TL %
"G: Điểm 9,0-10 (8,0-10)" 14 48.3% 12 24 41.4% "G: Điểm 9,0-10 (8,0-10)" 17 50.0% 27 79.4% 19 55.9%
"K: Điểm 7,0-8,8 (6,5-7,9)" 11 37.9% -12 1 -41.4% "K: Điểm 7,0-8,8 (6,5-7,9)" 11 32.4% -27 -79.4% -19 -55.9%
"Tb: Điểm 5,0-6,8 (5,0-6,4)" 4 13.8% 29 4 100.0% "Tb: Điểm 5,0-6,8 (5,0-6,4)" 6 17.6% 34 100.0% 28 82.4%
"Y: Điểm 3-4,8 (3,5-4,9)" 0 0.0% -29 0 -100.0% "Y: Điểm 3-4,8 (3,5-4,9)" 0 0.0% -34 -100.0% -28 -82.4%
"Kém: Điểm 0-2,8 (0-3,4)" 0 0.0% 29 0 100.0% "Kém: Điểm 0-2,8 (0-3,4)" 0 0.0% 34 100.0% 28 82.4%
"Phước Hậu, ngày 19 tháng 9 năm 2016"
GVBM
Trương Thanh Trúc
 









Các ý kiến mới nhất