Tin tức thư viện

Chức năng Dừng xem quảng cáo trên violet.vn

12087057 Kính chào các thầy, cô! Hiện tại, kinh phí duy trì hệ thống dựa chủ yếu vào việc đặt quảng cáo trên hệ thống. Tuy nhiên, đôi khi có gây một số trở ngại đối với thầy, cô khi truy cập. Vì vậy, để thuận tiện trong việc sử dụng thư viện hệ thống đã cung cấp chức năng...
Xem tiếp

Hỗ trợ kĩ thuật

  • (024) 62 930 536
  • 091 912 4899
  • hotro@violet.vn

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Báo cáo sức khỏe đầu năm

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Thị Huyền
Ngày gửi: 10h:49' 05-11-2015
Dung lượng: 2.1 MB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích: 0 người
BÁO CÁO SỨC KHOẺ ĐẦU NĂM HỌC 2015- 2016
Cân nặng

Tổng hợp chung Nhà trẻ 3 tuổi 4 tuổi 5 tuổi
TS Bình thường SDD vừa SDD nặng TS Bình thường SDD vừa SDD nặng TS Bình thường SDD vừa SDD nặng TS Bình thường SDD vừa SDD nặng TS Bình thường SDD vừa SDD nặng
SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL %
TS 482 450 93 30 6.2 2 0.414937759 48 44 91.7 4 8.333333333 0 0 176 162 92 14 8 0 0 153 143 93.46405229 10 6.5 0 0 105 101 96 2 2 2 2
N 236 222 94.06779661 14 6 0 0 29 26 89.7 3 10.3 0 0 87 80 92 7 8 0 0 74 70 94.59459459 4 5.4 0 0 46 46 100 0 0 0 0
DT 43 36 83.7 6 14.0 1 2.3 6 6 100 0 0 0 0 19 14 74 5 26 0 0 14 13 92.85714286 1 7.1 0 0 4 3 75 0 0 1 25
NDT 18 15 83 3 17 0 0 2 2 100 0 0 0 0 9 6 67 3 33 0 0 5 5 100 0 - 0 0 2 2 100 0 0 0 0
K 439 414 94.30523918 24 5.5 1 0.227790433 42 38 90.5 4 9.523809524 0 0 157 148 94 9 6 0 0 139 130 93.52517986 9 6.5 0 0 101 98 97.02970297 2 1.98019802 1 0.99009901
NK 218 207 94.95412844 11 5.0 0 0 27 24 88.9 3 11.1 0 0 78 74 95 4 5 0 0 69 65 94.20289855 4 5.8 0 0 44 44 100 0 0 0 0
Chiều cao
Tổng hợp chung Nhà trẻ 3 tuổi 4 tuổi 5 tuổi
TS Bình thường T.Còi độ 1 T.Còi độ 2 TS Bình thường T.Còi độ 1 T.Còi độ 2 TS Bình thường T.Còi độ 1 T.Còi độ 2 TS Bình thường T.Còi độ 1 T.Còi độ 2 TS Bình thường T.Còi độ 1 T.Còi độ 2
SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL %
TS 482 429 89.00414938 52 10.78838174 1 0.20746888 48 44 91.7 4 8.3 0 0 176 149 85 27 15.34090909 0 0 153 135 88.2 17 11.1 1 0.653594771 105 101 96 4 4 0 0
N 236 213 90.25423729 23 9.7 0 0 29 28 96.6 1 3.4 0 0 87 73 84 14 16.09195402 0 0 74 66 89.18918919 8 11 0 0 46 46 100 0 0 0 0
DT 43 38 88.37209302 5 11.62790698 0 0 6 6 100 0 0 0 0 19 16 84 3 15.78947368 0 0 14 13 92.85714286 1 7 0 0 4 3 75 1 25 0 0
NDT 18 16 88.88888889 2 11.11111111 0 0 2 2 100 0 0 0 0 9 7 78 2 22.22222222 0 0 5 5 100 0 - 0 0 2 2 100 0 0 0 0
K 439 391 89.06605923 47 10.70615034 1 0.227790433 42 38 90.5 4 9.523809524 0 0 157 133 85 24 15.2866242 0 0 139 122 87.8 16 11.5 1 1 101 98 97 3 2.97029703 0 0
NK 218 197 90.36697248 21 9.633027523 0 0 27 26 96.3 1 3.7 0 0 78 66 85 12 15.38461538 0 0 69 61 88.4057971 8 12 0 0 44 44 100 0 0 0 0
Người lập biểu HIỆU TRƯỞNG



Hoàng Thị Huyền

 
Gửi ý kiến