Kết quả Tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021-2022

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Tô Ngọc Dũng
Ngày gửi: 14h:48' 08-04-2022
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 2
Nguồn:
Người gửi: Tô Ngọc Dũng
Ngày gửi: 14h:48' 08-04-2022
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích:
0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG
BẢNG GHI ĐIỂM KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2021-2022
ĐƠN VỊ: 29 - THPT Nguyễn Thị Minh Khai
TT SBD Họ và Tên Giới tính Ngày sinh "Nơi sinh
(Tỉnh hoặc Thành phố)" học tại trường Huyện/ Thị "NV
chuyên 1" "NV
chuyên 2" NV1 NV2 Điểm Ưu tiên "Ghi chú
Ưu tiên gì?" Mã trường Điểm
Văn Anh Toán Tổng
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (30) (31) (32) (33)
1 290076 LÊ ĐĂNG TUẤN ANH Nam 31/07/2006 Thanh Hóa THCS Tân Bình Dĩ An 29 10 29 v v v Vắng
2 290101 VÕ PHƯƠNG HỒNG ÂN Nữ 13/01/2006 Bình Dương THCS Dĩ An Dĩ An 29 10 29 v v v Vắng
3 290565 HUỲNH PHẠM DIỄM MY Nữ 24/03/2006 Bình Dương THCS Tân Bình Dĩ An 29 30 29 v v v Vắng
4 291130 PHẠM TRẦN TRÀ VY Nữ 08/08/2006 Bình Dương THCS Tân Bình Dĩ An 29 13 29 v 3.60 1.75 Vắng
5 290419 TỪ ĐĂNG KHÔI Nam 22/01/2006 Hồ Chí Minh THCS Tân Bình Dĩ An 29 13 29 8.50 7.70 10.00 26.20
6 291056 NGUYỄN ĐỨC TUẤN Nam 17/10/2006 Hồ Chí Minh THCS Tân Đông Hiệp Dĩ An 29 08 29 8.25 9.20 8.75 26.20
7 290185 BÙI QUANG DUY Nam 12/05/2006 Hồ Chí Minh THCS Tân Bình Dĩ An 29 13 29 8.25 8.90 9.00 26.15
8 291037 LÊ HOÀNG CẨM TÚ Nữ 30/08/2006 Hồ Chí Minh THCS Tân Bình Dĩ An 29 13 29 8.50 9.50 8.00 26.00
9 290201 BÙI VŨ ĐỨC DƯƠNG Nam 23/11/2006 Bình Dương THCS Tân Đông Hiệp Dĩ An 29 10 1.0 DT Mường 29 7.75 8.40 8.00 25.15
10 290560 NGUYỄN THẾ MINH Nam 30/09/2006 Thanh Hóa THCS Tân Đông Hiệp Dĩ An 29 10 29 9.00 8.40 7.50 24.90
11 290469 NGUYỄN THỊ KIỀU LINH Nữ 04/11/2006 Đắk Lắk THCS Tân Đông Hiệp Dĩ An 29 10 29 7.50 9.50 7.75 24.75
12 290800 TRẦN PHAN NGỌC QUÝ Nam 11/08/2006 Hồ Chí Minh THCS Tân Bình Dĩ An 29 10 29 6.50 9.50 8.75 24.75
13 290634 NGÔ THỊ KIM NGỌC Nữ 21/10/2006 Hồ Chí Minh THCS Tân Đông Hiệp Dĩ An 29 10 29 8.75 8.60 7.00 24.35
14 290183 MAI KHƯƠNG DUY Nam 19/07/2006 Nam Định THCS Tân Bình Dĩ An 29 13 29 7.50 7.40 9.25 24.15
15 290242 HỒ XUÂN ĐỨC Nam 02/11/2006 Nghệ An THCS Tân Đông Hiệp Dĩ An 29 30 29 8.50 9.10 6.50 24.10
16 290499 VÕ THÙY LINH Nữ 18/03/2006 Nghệ An THCS Tân Đông Hiệp Dĩ An 29 10 29 8.00 8.60 7.25 23.85
17 290719 NGUYỄN HÀ THỊNH PHÁT Nam 06/02/2006 Thái Bình THCS Tân Bình Dĩ An 29 10 29 7.50 7.00 9.25 23.75
18 290081 TRẦN NGÔ TUẤN ANH Nam 07/10/2006 Quảng Bình THCS Tân Đông Hiệp Dĩ An 29 10 29 7.00 8.70 8.00 23.70
19 290504 NGUYỄN HOÀNG LONG Nam 18/07/2006 Bình Dương THCS Tân Bình Dĩ An 29 13 29 8.25 7.70 7.75 23.70
20 290728 NGUYỄN VĂN PHONG Nam 24/09/2006 Bình Dương THCS Bình Thắng B Dĩ An 29 10 29 7.50 8.40 7.75 23.65
21 290743 VŨ HỒNG PHÚC Nam 03/02/2006 Hồ Chí Minh THCS Tân Bình Dĩ An 29 13 29 8.25 8.10 7.25 23.60
22 291099 DƯƠNG ĐÌNH VINH Nam 27/10/2006 Bình Dương THCS Tân Đông Hiệp Dĩ An 29 10 29 7.75 9.10 6.75 23.60
23 290404 TRẦN NGỌC KHÁNH Nam 05/01/2006 Cà Mau THCS Tân Bình Dĩ An 29 13 29 7.50 8.80 7.25 23.55
24 290984 TRỊNH MAI THÙY TRANG Nữ 07/06/2006 Thanh Hóa THCS Bình Thắng B Dĩ An 29 10 1.0 DT Mường 29 8.25 8.20 6.00 23.45
25 290425 HOÀNG TRUNG KIÊN Nam 05/05/2006 Phú Thọ THCS Võ Trường Toản Dĩ An 29 10 29 8.00 8.10 7.25 23.35
26 290139 LÊ PHẠM HUỆ CHI Nữ 09/10/2006 Bình Dương THCS Tân Bình Dĩ An 29 13 29 7.00 8.50 7.75 23.25
27 290326 PHẠM TIẾN HOÀNG Nam 23/12/2006 Bình Dương THCS Đông Hòa Dĩ An 29 10 29 8.25 9.00 6.00 23.25
28 290817 NGUYỄN NHƯ QUỲNH Nữ 07/10/2006 Hồ Chí Minh THCS Tân Bình Dĩ An 29 13 29 7.00 7.20 9.00 23.20
29 290062 NGUYỄN ĐẶNG QUỲNH ANH Nữ 16/12/2006 Bình Dương THCS Tân Bình Dĩ An 29 30 29 8.25 8.40 6.50 23.15
30 290093 LÊ HỒNG ÁNH Nữ 18/10/2006 Hồ Chí Minh THCS Bình Thắng B Dĩ An 29 10 29 8.25 8.50 6.25 23.00
31 291134 ĐẬU NGUYỄN YẾN VY Nữ 21/03/2006 Nghệ An THCS Tân Bình Dĩ An 29 13 29 7.50 7.00 8.50 23.00
32 291109 NGUYỄN MINH VŨ Nam 27/09/2006 Hồ Chí Minh THCS Tân Đông Hiệp Dĩ An 29 08 29 7.50 7.60 7.75 22.85
33 290895 TRẦN THÁI THỊNH Nam 18/10/2006 Hồ Chí Minh THCS Tân Bình Dĩ An 29 10 29 7.00 9.30 6.50 22.80
34 290305 KIỀU QUANG HIẾU Nam 11/09/2006 Bình Dương THCS Tân Bình Dĩ An 29 08 29 7.00 8.20 7.50 22.70
35 290354 LÊ HOÀNG QUANG HUY Nam 07/07/2006 Hồ Chí Minh THCS Tân Bình Dĩ An 29 13 29 7.50 8.20 7.00 22.70
36 290088 THÁI VÂN ANH Nữ 27/10/2006 Hà Tĩnh THCS Tân Bình Dĩ An 29 08 29 7.75 6.10 8.75 22.60
37 290163 NGUYỄN THÙY DUNG Nữ 29/08/2006 Bình Dương THCS Bình Thắng B Dĩ An 29 10 29 8.25 9.10 5.25 22.60
38 290432 TRẦN TUẤN KIỆT Nam 17/03/2006 Đồng Nai THCS Tân Bình Dĩ An 29 10 29 8.00 8.80 5.75 22.55
39 290665 PHẠM HỒNG NHI Nữ 18/09/2006 Bình Thuận THCS Tân Đông Hiệp Dĩ An 29 10 29 8.50 9.00 5.00 22.50
40 290043 NGUYỄN THỊ LAN ANH Nữ 09/10/2006 Nam Định THCS Tân Bình Dĩ An 29 08 29 8.25 6.90 7.25 22.40
41 290849 NGUYỄN NGỌC HÀ THANH Nam 28/11/2006 Hà Tĩnh THCS Tân Bình Dĩ An 29 13 29 6.25 7.10 9.00 22.35
42 290157 VŨ THÀNH DANH
BẢNG GHI ĐIỂM KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2021-2022
ĐƠN VỊ: 29 - THPT Nguyễn Thị Minh Khai
TT SBD Họ và Tên Giới tính Ngày sinh "Nơi sinh
(Tỉnh hoặc Thành phố)" học tại trường Huyện/ Thị "NV
chuyên 1" "NV
chuyên 2" NV1 NV2 Điểm Ưu tiên "Ghi chú
Ưu tiên gì?" Mã trường Điểm
Văn Anh Toán Tổng
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (30) (31) (32) (33)
1 290076 LÊ ĐĂNG TUẤN ANH Nam 31/07/2006 Thanh Hóa THCS Tân Bình Dĩ An 29 10 29 v v v Vắng
2 290101 VÕ PHƯƠNG HỒNG ÂN Nữ 13/01/2006 Bình Dương THCS Dĩ An Dĩ An 29 10 29 v v v Vắng
3 290565 HUỲNH PHẠM DIỄM MY Nữ 24/03/2006 Bình Dương THCS Tân Bình Dĩ An 29 30 29 v v v Vắng
4 291130 PHẠM TRẦN TRÀ VY Nữ 08/08/2006 Bình Dương THCS Tân Bình Dĩ An 29 13 29 v 3.60 1.75 Vắng
5 290419 TỪ ĐĂNG KHÔI Nam 22/01/2006 Hồ Chí Minh THCS Tân Bình Dĩ An 29 13 29 8.50 7.70 10.00 26.20
6 291056 NGUYỄN ĐỨC TUẤN Nam 17/10/2006 Hồ Chí Minh THCS Tân Đông Hiệp Dĩ An 29 08 29 8.25 9.20 8.75 26.20
7 290185 BÙI QUANG DUY Nam 12/05/2006 Hồ Chí Minh THCS Tân Bình Dĩ An 29 13 29 8.25 8.90 9.00 26.15
8 291037 LÊ HOÀNG CẨM TÚ Nữ 30/08/2006 Hồ Chí Minh THCS Tân Bình Dĩ An 29 13 29 8.50 9.50 8.00 26.00
9 290201 BÙI VŨ ĐỨC DƯƠNG Nam 23/11/2006 Bình Dương THCS Tân Đông Hiệp Dĩ An 29 10 1.0 DT Mường 29 7.75 8.40 8.00 25.15
10 290560 NGUYỄN THẾ MINH Nam 30/09/2006 Thanh Hóa THCS Tân Đông Hiệp Dĩ An 29 10 29 9.00 8.40 7.50 24.90
11 290469 NGUYỄN THỊ KIỀU LINH Nữ 04/11/2006 Đắk Lắk THCS Tân Đông Hiệp Dĩ An 29 10 29 7.50 9.50 7.75 24.75
12 290800 TRẦN PHAN NGỌC QUÝ Nam 11/08/2006 Hồ Chí Minh THCS Tân Bình Dĩ An 29 10 29 6.50 9.50 8.75 24.75
13 290634 NGÔ THỊ KIM NGỌC Nữ 21/10/2006 Hồ Chí Minh THCS Tân Đông Hiệp Dĩ An 29 10 29 8.75 8.60 7.00 24.35
14 290183 MAI KHƯƠNG DUY Nam 19/07/2006 Nam Định THCS Tân Bình Dĩ An 29 13 29 7.50 7.40 9.25 24.15
15 290242 HỒ XUÂN ĐỨC Nam 02/11/2006 Nghệ An THCS Tân Đông Hiệp Dĩ An 29 30 29 8.50 9.10 6.50 24.10
16 290499 VÕ THÙY LINH Nữ 18/03/2006 Nghệ An THCS Tân Đông Hiệp Dĩ An 29 10 29 8.00 8.60 7.25 23.85
17 290719 NGUYỄN HÀ THỊNH PHÁT Nam 06/02/2006 Thái Bình THCS Tân Bình Dĩ An 29 10 29 7.50 7.00 9.25 23.75
18 290081 TRẦN NGÔ TUẤN ANH Nam 07/10/2006 Quảng Bình THCS Tân Đông Hiệp Dĩ An 29 10 29 7.00 8.70 8.00 23.70
19 290504 NGUYỄN HOÀNG LONG Nam 18/07/2006 Bình Dương THCS Tân Bình Dĩ An 29 13 29 8.25 7.70 7.75 23.70
20 290728 NGUYỄN VĂN PHONG Nam 24/09/2006 Bình Dương THCS Bình Thắng B Dĩ An 29 10 29 7.50 8.40 7.75 23.65
21 290743 VŨ HỒNG PHÚC Nam 03/02/2006 Hồ Chí Minh THCS Tân Bình Dĩ An 29 13 29 8.25 8.10 7.25 23.60
22 291099 DƯƠNG ĐÌNH VINH Nam 27/10/2006 Bình Dương THCS Tân Đông Hiệp Dĩ An 29 10 29 7.75 9.10 6.75 23.60
23 290404 TRẦN NGỌC KHÁNH Nam 05/01/2006 Cà Mau THCS Tân Bình Dĩ An 29 13 29 7.50 8.80 7.25 23.55
24 290984 TRỊNH MAI THÙY TRANG Nữ 07/06/2006 Thanh Hóa THCS Bình Thắng B Dĩ An 29 10 1.0 DT Mường 29 8.25 8.20 6.00 23.45
25 290425 HOÀNG TRUNG KIÊN Nam 05/05/2006 Phú Thọ THCS Võ Trường Toản Dĩ An 29 10 29 8.00 8.10 7.25 23.35
26 290139 LÊ PHẠM HUỆ CHI Nữ 09/10/2006 Bình Dương THCS Tân Bình Dĩ An 29 13 29 7.00 8.50 7.75 23.25
27 290326 PHẠM TIẾN HOÀNG Nam 23/12/2006 Bình Dương THCS Đông Hòa Dĩ An 29 10 29 8.25 9.00 6.00 23.25
28 290817 NGUYỄN NHƯ QUỲNH Nữ 07/10/2006 Hồ Chí Minh THCS Tân Bình Dĩ An 29 13 29 7.00 7.20 9.00 23.20
29 290062 NGUYỄN ĐẶNG QUỲNH ANH Nữ 16/12/2006 Bình Dương THCS Tân Bình Dĩ An 29 30 29 8.25 8.40 6.50 23.15
30 290093 LÊ HỒNG ÁNH Nữ 18/10/2006 Hồ Chí Minh THCS Bình Thắng B Dĩ An 29 10 29 8.25 8.50 6.25 23.00
31 291134 ĐẬU NGUYỄN YẾN VY Nữ 21/03/2006 Nghệ An THCS Tân Bình Dĩ An 29 13 29 7.50 7.00 8.50 23.00
32 291109 NGUYỄN MINH VŨ Nam 27/09/2006 Hồ Chí Minh THCS Tân Đông Hiệp Dĩ An 29 08 29 7.50 7.60 7.75 22.85
33 290895 TRẦN THÁI THỊNH Nam 18/10/2006 Hồ Chí Minh THCS Tân Bình Dĩ An 29 10 29 7.00 9.30 6.50 22.80
34 290305 KIỀU QUANG HIẾU Nam 11/09/2006 Bình Dương THCS Tân Bình Dĩ An 29 08 29 7.00 8.20 7.50 22.70
35 290354 LÊ HOÀNG QUANG HUY Nam 07/07/2006 Hồ Chí Minh THCS Tân Bình Dĩ An 29 13 29 7.50 8.20 7.00 22.70
36 290088 THÁI VÂN ANH Nữ 27/10/2006 Hà Tĩnh THCS Tân Bình Dĩ An 29 08 29 7.75 6.10 8.75 22.60
37 290163 NGUYỄN THÙY DUNG Nữ 29/08/2006 Bình Dương THCS Bình Thắng B Dĩ An 29 10 29 8.25 9.10 5.25 22.60
38 290432 TRẦN TUẤN KIỆT Nam 17/03/2006 Đồng Nai THCS Tân Bình Dĩ An 29 10 29 8.00 8.80 5.75 22.55
39 290665 PHẠM HỒNG NHI Nữ 18/09/2006 Bình Thuận THCS Tân Đông Hiệp Dĩ An 29 10 29 8.50 9.00 5.00 22.50
40 290043 NGUYỄN THỊ LAN ANH Nữ 09/10/2006 Nam Định THCS Tân Bình Dĩ An 29 08 29 8.25 6.90 7.25 22.40
41 290849 NGUYỄN NGỌC HÀ THANH Nam 28/11/2006 Hà Tĩnh THCS Tân Bình Dĩ An 29 13 29 6.25 7.10 9.00 22.35
42 290157 VŨ THÀNH DANH
 








Các ý kiến mới nhất