Tìm kiếm Giáo án
SI SO HOC SINH HANG THANG

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: MỚI CHĨNH SỬA
Người gửi: Phạm Ngọc Dũng
Ngày gửi: 20h:19' 22-03-2021
Dung lượng: 457.5 KB
Số lượt tải: 22
Nguồn: MỚI CHĨNH SỬA
Người gửi: Phạm Ngọc Dũng
Ngày gửi: 20h:19' 22-03-2021
Dung lượng: 457.5 KB
Số lượt tải: 22
Số lượt thích:
0 người
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯỜNG XUÂN 1
BẢNG THEO DÕI SĨ SỐ HỌC SINH HÀNG THÁNG "Xem ""HD.Sử dụng"""
NĂM HỌC 2020 - 2021
Danh sách xổ xuống 1
Stt Số thứ tự lớp GV. CHỦ NHIỆM Nữ Lớp THEO DÕI SĨ SỐ HẢNG THÁNG Ghi chú 2 2
9 10 11 12 01/21 2 3 4 5 Chọn kiểu 1 hoặc 2
TSHS Nữ TSHS Nữ TSHS Nữ TSHS Nữ TSHS Nữ TSHS Nữ TSHS Nữ TSHS Nữ TSHS Nữ Khối Họ và tên giáo viên Nữ Tên lớp phụ trách Kiểu lớp Chỉ số cho 1 lớp Kiểu 1 Kiểu 2
1 1 Nguyễn Thị Trúc Linh x 1A1 38 19 38 19 38 19 38 19 38 19 38 19 37 19 37 19 37 19 Nguyễn Thị Trúc Linh x 1A1 2 1 1A 1A1
2 2 Phạm Ngọc Dũng 1A2 37 19 37 19 37 19 37 19 37 19 37 19 37 19 37 19 37 19 Phạm Ngọc Dũng 1A2 2 1 1B 1A2
3 3 Nguyễn Thị Kim Thúy x 1A3 26 10 26 10 26 10 26 10 26 10 26 10 26 10 26 10 26 10 Khối Nguyễn Thị Kim Thúy x 1A3 2 1 1C 1A3
4 4 Bùi Thị Mỹ Phụng x 1A4 25 15 25 15 25 15 25 15 25 15 25 15 25 15 25 15 25 15 1 Bùi Thị Mỹ Phụng x 1A4 2 1 1D 1A4
5 5 Nguyễn Thị Phi Lan x 1A5 27 15 27 15 27 15 27 15 27 15 27 15 27 15 27 15 27 15 Nguyễn Thị Phi Lan x 1A5 2 1 1E 1A5
6 6 Lư Thị Xuân Hương x 1A6 26 16 26 16 26 16 26 16 26 16 26 16 26 16 26 16 26 16 Lư Thị Xuân Hương x 1A6 2 1 1F 1A6
7 7 Nguyễn Thị Kim Nga x 2A1 25 13 25 13 25 13 25 13 25 13 25 13 25 13 25 13 25 13 Nguyễn Thị Kim Nga x 2A1 2 1 2A 2A1
8 8 Trần Thị Hồng x 2A2 26 11 26 11 26 11 26 11 26 11 26 11 26 11 26 11 26 11 Trần Thị Hồng x 2A2 2 1 2B 2A2
9 9 Lê Thị Mới x 2A3 36 18 36 18 36 18 36 18 36 18 36 18 36 18 36 18 36 18 Khối Lê Thị Mới x 2A3 2 1 2C 2A3
10 10 Lê Thị Diềm x 2A4 34 12 34 12 34 12 34 12 34 12 34 12 34 12 34 12 34 12 2 Lê Thị Diềm x 2A4 2 1 2D 2A4
11 11 Hồ Văn Nuôi 2A5 37 20 37 20 37 20 37 20 37 20 37 20 37 20 37 20 37 20 Hồ Văn Nuôi 2A5 2 1 2E 2A5
12 12 Trần Văn Đèo 2A6 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 Trần Văn Đèo 2A6 2 1 2F 2A6
13 13 Đỗ Thị Mai x 3A1 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 Đỗ Thị Mai x 3A1 2 1 3A 3A1
14 14 Nguyễn Thị Nâu x 3A2 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 Nguyễn Thị Nâu x 3A2 2 1 3B 3A2
15 15 Bùi Thiện Kế 3A3 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 Khối Bùi Thiện Kế 3A3 2 1 3C 3A3
16 16 Huỳnh Hữu Thọ 3A4 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 3 Huỳnh Hữu Thọ 3A4 2 1 3D 3A4
17 17 Trần Thị Kim Em x 3A5 40 18 40 18 40 18 40 18 40 18 40 18 40 18 40 18 40 18 Trần Thị Kim Em x 3A5 2 1 3E 3A5
18 18 Hồ Văn chọn 3A6 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 Hồ Văn chọn 3A6 2 1 3F 3A6
19 19 Nguyễn Vũ Phương 4A1 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 Nguyễn Vũ Phương 4A1 2 1 4A 4A1
20 20 Nguyễn Văn Mỹ 4A2 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 Nguyễn Văn Mỹ 4A2 2 1 4B 4A2
21 21 Phạm Minh Hữu 4A3 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 Khối Phạm Minh Hữu 4A3 2 1 4C 4A3
22 22 Nguyễn Văn Hùng 4A4 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 4 Nguyễn Văn Hùng 4A4 2 1 4D 4A4
23 23 Đoàn Hiếu Huy 4A5 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 Đoàn Hiếu Huy 4A5 2 1 4E 4A5
24 24 Nguyễn Thị Do x 4A6 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 Nguyễn Thị Do x 4A6 2 1 4F 4A6
25 25 Trần Thị Bích Liên x 5A1 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 Trần Thị Bích Liên x 5A1 2 1 5A 5A1
26 26 Chương Thủy Tiên x 5A2 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 Chương Thủy Tiên x 5A2 2 1 5B 5A2
27 27 Lê Thị Thùy Trang x 5A3 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 Khối Lê Thị Thùy Trang x 5A3 2 1 5C 5A3
28 28 Trần Thị Thu An x 5A4 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 38 17 38 17 38 17 5 Trần Thị Thu An x 5A4 2 1 5D 5A4
29 29 Lê Thị Thanh Loan x 5A5 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 38 17 38 17 38 17 Lê Thị Thanh Loan x 5A5 2 1 5E 5A5
30 30 Nguyễn Phú Nhạc 5A6 40 18 40 18 40 18 40 18 40 18 40 18 40 18 40 18 40 18 Nguyễn Phú Nhạc 5A6 2 1 5F 5A6
30 Giáo viên chủ nhiệm 18 30 lớp 1080 510 1080 510 1080 510 1080 510 1080 510 1080 510 1077 508 1077 508 1077 508 30 Giáo viên chủ nhiệm 18 30 lớp
TSHS đầu năm 1080
Nữ Nữ 510
Trong đó: T.Số 9 10 11 12 01/21 2 3 4 5
Bỏ học 3 3
Nữ Nữ 2 2
Nhập học sau
Nữ
TSHS. hiện nay 1077
Nữ Nữ 508
BẢNG THEO DÕI SĨ SỐ HỌC SINH HÀNG THÁNG "Xem ""HD.Sử dụng"""
NĂM HỌC 2020 - 2021
Danh sách xổ xuống 1
Stt Số thứ tự lớp GV. CHỦ NHIỆM Nữ Lớp THEO DÕI SĨ SỐ HẢNG THÁNG Ghi chú 2 2
9 10 11 12 01/21 2 3 4 5 Chọn kiểu 1 hoặc 2
TSHS Nữ TSHS Nữ TSHS Nữ TSHS Nữ TSHS Nữ TSHS Nữ TSHS Nữ TSHS Nữ TSHS Nữ Khối Họ và tên giáo viên Nữ Tên lớp phụ trách Kiểu lớp Chỉ số cho 1 lớp Kiểu 1 Kiểu 2
1 1 Nguyễn Thị Trúc Linh x 1A1 38 19 38 19 38 19 38 19 38 19 38 19 37 19 37 19 37 19 Nguyễn Thị Trúc Linh x 1A1 2 1 1A 1A1
2 2 Phạm Ngọc Dũng 1A2 37 19 37 19 37 19 37 19 37 19 37 19 37 19 37 19 37 19 Phạm Ngọc Dũng 1A2 2 1 1B 1A2
3 3 Nguyễn Thị Kim Thúy x 1A3 26 10 26 10 26 10 26 10 26 10 26 10 26 10 26 10 26 10 Khối Nguyễn Thị Kim Thúy x 1A3 2 1 1C 1A3
4 4 Bùi Thị Mỹ Phụng x 1A4 25 15 25 15 25 15 25 15 25 15 25 15 25 15 25 15 25 15 1 Bùi Thị Mỹ Phụng x 1A4 2 1 1D 1A4
5 5 Nguyễn Thị Phi Lan x 1A5 27 15 27 15 27 15 27 15 27 15 27 15 27 15 27 15 27 15 Nguyễn Thị Phi Lan x 1A5 2 1 1E 1A5
6 6 Lư Thị Xuân Hương x 1A6 26 16 26 16 26 16 26 16 26 16 26 16 26 16 26 16 26 16 Lư Thị Xuân Hương x 1A6 2 1 1F 1A6
7 7 Nguyễn Thị Kim Nga x 2A1 25 13 25 13 25 13 25 13 25 13 25 13 25 13 25 13 25 13 Nguyễn Thị Kim Nga x 2A1 2 1 2A 2A1
8 8 Trần Thị Hồng x 2A2 26 11 26 11 26 11 26 11 26 11 26 11 26 11 26 11 26 11 Trần Thị Hồng x 2A2 2 1 2B 2A2
9 9 Lê Thị Mới x 2A3 36 18 36 18 36 18 36 18 36 18 36 18 36 18 36 18 36 18 Khối Lê Thị Mới x 2A3 2 1 2C 2A3
10 10 Lê Thị Diềm x 2A4 34 12 34 12 34 12 34 12 34 12 34 12 34 12 34 12 34 12 2 Lê Thị Diềm x 2A4 2 1 2D 2A4
11 11 Hồ Văn Nuôi 2A5 37 20 37 20 37 20 37 20 37 20 37 20 37 20 37 20 37 20 Hồ Văn Nuôi 2A5 2 1 2E 2A5
12 12 Trần Văn Đèo 2A6 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 Trần Văn Đèo 2A6 2 1 2F 2A6
13 13 Đỗ Thị Mai x 3A1 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 Đỗ Thị Mai x 3A1 2 1 3A 3A1
14 14 Nguyễn Thị Nâu x 3A2 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 Nguyễn Thị Nâu x 3A2 2 1 3B 3A2
15 15 Bùi Thiện Kế 3A3 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 Khối Bùi Thiện Kế 3A3 2 1 3C 3A3
16 16 Huỳnh Hữu Thọ 3A4 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 3 Huỳnh Hữu Thọ 3A4 2 1 3D 3A4
17 17 Trần Thị Kim Em x 3A5 40 18 40 18 40 18 40 18 40 18 40 18 40 18 40 18 40 18 Trần Thị Kim Em x 3A5 2 1 3E 3A5
18 18 Hồ Văn chọn 3A6 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 Hồ Văn chọn 3A6 2 1 3F 3A6
19 19 Nguyễn Vũ Phương 4A1 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 Nguyễn Vũ Phương 4A1 2 1 4A 4A1
20 20 Nguyễn Văn Mỹ 4A2 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 Nguyễn Văn Mỹ 4A2 2 1 4B 4A2
21 21 Phạm Minh Hữu 4A3 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 Khối Phạm Minh Hữu 4A3 2 1 4C 4A3
22 22 Nguyễn Văn Hùng 4A4 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 4 Nguyễn Văn Hùng 4A4 2 1 4D 4A4
23 23 Đoàn Hiếu Huy 4A5 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 Đoàn Hiếu Huy 4A5 2 1 4E 4A5
24 24 Nguyễn Thị Do x 4A6 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 Nguyễn Thị Do x 4A6 2 1 4F 4A6
25 25 Trần Thị Bích Liên x 5A1 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 Trần Thị Bích Liên x 5A1 2 1 5A 5A1
26 26 Chương Thủy Tiên x 5A2 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 Chương Thủy Tiên x 5A2 2 1 5B 5A2
27 27 Lê Thị Thùy Trang x 5A3 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 Khối Lê Thị Thùy Trang x 5A3 2 1 5C 5A3
28 28 Trần Thị Thu An x 5A4 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 38 17 38 17 38 17 5 Trần Thị Thu An x 5A4 2 1 5D 5A4
29 29 Lê Thị Thanh Loan x 5A5 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 39 18 38 17 38 17 38 17 Lê Thị Thanh Loan x 5A5 2 1 5E 5A5
30 30 Nguyễn Phú Nhạc 5A6 40 18 40 18 40 18 40 18 40 18 40 18 40 18 40 18 40 18 Nguyễn Phú Nhạc 5A6 2 1 5F 5A6
30 Giáo viên chủ nhiệm 18 30 lớp 1080 510 1080 510 1080 510 1080 510 1080 510 1080 510 1077 508 1077 508 1077 508 30 Giáo viên chủ nhiệm 18 30 lớp
TSHS đầu năm 1080
Nữ Nữ 510
Trong đó: T.Số 9 10 11 12 01/21 2 3 4 5
Bỏ học 3 3
Nữ Nữ 2 2
Nhập học sau
Nữ
TSHS. hiện nay 1077
Nữ Nữ 508
 








Các ý kiến mới nhất