thống kê điểm kiểm tra cuối năm học 2011-2012

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thanh Hùng (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:13' 20-05-2012
Dung lượng: 327.5 KB
Số lượt tải: 19
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thanh Hùng (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:13' 20-05-2012
Dung lượng: 327.5 KB
Số lượt tải: 19
Số lượt thích:
0 người
TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH AN BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ II
MÔN: TOÁN NĂM HỌC 2011 - 2012
Lớp Sĩ số Điểm 5+6 Điểm 7+8 Điểm 9+10 Điểm từ 1-4 Điểm từ 5-10
Nữ DT Nữ DT SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL
1A 14 9 14 9 2 14.28571429 8 57.14285714 4 28.57142857 0 0 14 100
1B 15 10 5 4 5 33.33333333 5 33.33333333 4 26.66666667 1 6.666666667 14 93.33333333
1C 23 8 12 6 7 30.43478261 6 26.08695652 9 39.13043478 1 4.347826087 22 95.65217391
1D 23 13 8 5 2 8.695652174 9 39.13043478 11 47.82608696 1 4.347826087 22 95.65217391
1E 21 9 10 5 2 9.523809524 9 42.85714286 8 38.0952381 2 9.523809524 19 90.47619048
1G 17 6 3 1 8 47.05882353 3 17.64705882 5 29.41176471 1 5.882352941 16 94.11764706
TỔNG 113 55 52 30 0 26 23.00884956 40 35.39823009 41 36.28318584 6 5.309734513 107 94.69026549
2A 9 4 7 3 3 33.33333333 2 22.22222222 4 44.44444444 0 0 9 100
2B 17 7 5 3 8 47.05882353 5 29.41176471 3 17.64705882 1 5.882352941 16 94.11764706
2C 29 13 14 7 11 37.93103448 8 27.5862069 10 34.48275862 0 0 29 100
2D 17 4 6 2 9 52.94117647 5 29.41176471 1 5.882352941 2 11.76470588 15 88.23529412
2E 19 8 0 0 5 26.31578947 9 47.36842105 5 26.31578947 0 0 19 100
TỔNG 91 36 32 15 0 36 39.56043956 29 31.86813187 23 25.27472527 3 3.296703297 88 96.7032967
3A 7 3 7 3 2 28.57142857 4 57.14285714 1 14.28571429 0 0 7 100
3B 13 5 2 0 2 15.38461538 5 38.46153846 6 46.15384615 0 0 13 100
3C 32 14 7 2 11 34.375 15 46.875 6 18.75 0 0 32 100
3D 14 5 9 2 4 28.57142857 6 42.85714286 4 28.57142857 0 0 14 100
3E 22 12 2 1 5 22.72727273 10 45.45454545 6 27.27272727 1 4.545454545 21 95.45454545
TỔNG 88 39 27 8 0 24 27.27272727 40 230.7910839 23 26.13636364 1 1.136363636 87 98.86363636
TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH AN BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ II
MÔN: TOÁN NĂM HỌC 2011 - 2012
Lớp Sĩ số Điểm 5+6 Điểm 7+8 Điểm 9+10 Điểm từ 1-4 Điểm từ 5-10
Nữ DT Nữ DT SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL
4A 20 10 17 10 6 30 11 55 3 15 0 0 20 100
4B 9 4 2 2 4 44.44444444 4 44.44444444 1 11.11111111 0 0 9 100
4C 20 9 8 3 9 45 8 40 3 15 0 0 20 100
4D 20 10 12 6 13 65 4 20 3 15 0 0 20 100
4E 18 4 11 2 12 66.66666667 4 22.22222222 2 11.11111111 0 0 18 100
4G 10 6 1 0 2 20 6 60 2 20 0 0 10 100
TỔNG 97 43 51 23 0 46 47.42268041 37 38.1443299 14 14.43298969 0 0 97 100
5A 15 6 13 4 4 26.66666667 4 26.66666667 7 46.66666667 0 0 15 100
5B 12 3 4 1 8 66.66666667 1 8.333333333 3 25 0 0 12 100
5C 32 18 17 10 17 53.125 8 25 7 21.875 0 0 32 100
5D 32 15 14 8 18 56.25 6 18.75 8 25 0 0 32 100
5E 11 4 0 0 5 45.45454545 4 36.36363636 2 18.18181818 0 0 11 100
TỔNG 102 46 48 23 0 52 50.98039216 23 22.54901961 27 26.47058824 0 0 102 100
T.SỐ 491 219 210 99 0 184 37.47454175 169 34.41955193 128 26.06924644 10 2.036659878 481 97.96334012
TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH AN BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ II
MÔN: TIẾNG VIỆT NĂM HỌC 2011 - 2012
Lớp Sĩ số Điểm 5+6 Điểm 7+8 Điểm 9+10 Điểm từ 1-4 Điểm từ 5-10
Nữ DT Nữ DT SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL
1A 14 9 14 9 1 7.142857143 5 35.71428571 8 57.14285714 0 0 14 100
1B 15 10 5 4 5 33.33333333 4 26.66666667 5 33.33333333 1 6.666666667 14 93.33333333
1C 23 8 12 6 10 43.47826087 1 4.347826087 9 39.13043478 3 13.04347826 20 86.95652174
1D 23 13 8 5 2 8.695652174 8 34.7826087 12 52.17391304 1 4.347826087 22 95.65217391
1E 21 9 10 5 6 28.57142857 7 33.33333333 5 23.80952381 3 14.28571429 18 85.71428571
1G 17 6 3 1 6 35.29411765 7 41.17647059 3 17.64705882 1 5.882352941 16
TỔNG 113 55 52 30 0 30 26.54867257 32 28.31858407 42 37.16814159 9 7.96460177 104 92.03539823
2A 9 4 7 3 3 33.33333333 4 44.44444444 2 22.22222222 0 0 9 100
2B 17 7 5 3 9 52.94117647 4 23.52941176 3 17.64705882 1 5.882352941 16 94.11764706
2C 29 13 14 7 13 44.82758621 8 27.5862069 8 27.5862069 0 0 29 100
2D 17 4 6 2 6 35.29411765 7 41.17647059 1 5.882352941 3 17.64705882 14 82.35294118
2E 19 8 0 0 7 36.84210526 7 36.84210526 5 26.31578947 0 0 19 100
TỔNG 91 36 32 15 0 38 41.75824176 30 32.96703297 19 20.87912088 4 4.395604396 87 95.6043956
3A 7 3 7 3 3 42.85714286 3 42.85714286 1 14.28571429 0 0 7 100
3B 13 5 2 0 2 15.38461538 5 38.46153846 6 46.15384615 0 0 13 100
3C 32 14 7 2 14 43.75 10 31.25 8 25 0 0 32 100
3D 14 5 9 2 7 50 4 28.57142857 2 14.28571429 1 7.142857143 13 92.85714286
3E 22 12 2 1 7 31.81818182 6 27.27272727 8 36.36363636 1 4.545454545 21 95.45454545
TỔNG 88 39 27 8 0 33 37.5 28 31.81818182 25 28.40909091 2 2.272727273 86 97.72727273
MÔN: TOÁN NĂM HỌC 2011 - 2012
Lớp Sĩ số Điểm 5+6 Điểm 7+8 Điểm 9+10 Điểm từ 1-4 Điểm từ 5-10
Nữ DT Nữ DT SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL
1A 14 9 14 9 2 14.28571429 8 57.14285714 4 28.57142857 0 0 14 100
1B 15 10 5 4 5 33.33333333 5 33.33333333 4 26.66666667 1 6.666666667 14 93.33333333
1C 23 8 12 6 7 30.43478261 6 26.08695652 9 39.13043478 1 4.347826087 22 95.65217391
1D 23 13 8 5 2 8.695652174 9 39.13043478 11 47.82608696 1 4.347826087 22 95.65217391
1E 21 9 10 5 2 9.523809524 9 42.85714286 8 38.0952381 2 9.523809524 19 90.47619048
1G 17 6 3 1 8 47.05882353 3 17.64705882 5 29.41176471 1 5.882352941 16 94.11764706
TỔNG 113 55 52 30 0 26 23.00884956 40 35.39823009 41 36.28318584 6 5.309734513 107 94.69026549
2A 9 4 7 3 3 33.33333333 2 22.22222222 4 44.44444444 0 0 9 100
2B 17 7 5 3 8 47.05882353 5 29.41176471 3 17.64705882 1 5.882352941 16 94.11764706
2C 29 13 14 7 11 37.93103448 8 27.5862069 10 34.48275862 0 0 29 100
2D 17 4 6 2 9 52.94117647 5 29.41176471 1 5.882352941 2 11.76470588 15 88.23529412
2E 19 8 0 0 5 26.31578947 9 47.36842105 5 26.31578947 0 0 19 100
TỔNG 91 36 32 15 0 36 39.56043956 29 31.86813187 23 25.27472527 3 3.296703297 88 96.7032967
3A 7 3 7 3 2 28.57142857 4 57.14285714 1 14.28571429 0 0 7 100
3B 13 5 2 0 2 15.38461538 5 38.46153846 6 46.15384615 0 0 13 100
3C 32 14 7 2 11 34.375 15 46.875 6 18.75 0 0 32 100
3D 14 5 9 2 4 28.57142857 6 42.85714286 4 28.57142857 0 0 14 100
3E 22 12 2 1 5 22.72727273 10 45.45454545 6 27.27272727 1 4.545454545 21 95.45454545
TỔNG 88 39 27 8 0 24 27.27272727 40 230.7910839 23 26.13636364 1 1.136363636 87 98.86363636
TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH AN BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ II
MÔN: TOÁN NĂM HỌC 2011 - 2012
Lớp Sĩ số Điểm 5+6 Điểm 7+8 Điểm 9+10 Điểm từ 1-4 Điểm từ 5-10
Nữ DT Nữ DT SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL
4A 20 10 17 10 6 30 11 55 3 15 0 0 20 100
4B 9 4 2 2 4 44.44444444 4 44.44444444 1 11.11111111 0 0 9 100
4C 20 9 8 3 9 45 8 40 3 15 0 0 20 100
4D 20 10 12 6 13 65 4 20 3 15 0 0 20 100
4E 18 4 11 2 12 66.66666667 4 22.22222222 2 11.11111111 0 0 18 100
4G 10 6 1 0 2 20 6 60 2 20 0 0 10 100
TỔNG 97 43 51 23 0 46 47.42268041 37 38.1443299 14 14.43298969 0 0 97 100
5A 15 6 13 4 4 26.66666667 4 26.66666667 7 46.66666667 0 0 15 100
5B 12 3 4 1 8 66.66666667 1 8.333333333 3 25 0 0 12 100
5C 32 18 17 10 17 53.125 8 25 7 21.875 0 0 32 100
5D 32 15 14 8 18 56.25 6 18.75 8 25 0 0 32 100
5E 11 4 0 0 5 45.45454545 4 36.36363636 2 18.18181818 0 0 11 100
TỔNG 102 46 48 23 0 52 50.98039216 23 22.54901961 27 26.47058824 0 0 102 100
T.SỐ 491 219 210 99 0 184 37.47454175 169 34.41955193 128 26.06924644 10 2.036659878 481 97.96334012
TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH AN BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ II
MÔN: TIẾNG VIỆT NĂM HỌC 2011 - 2012
Lớp Sĩ số Điểm 5+6 Điểm 7+8 Điểm 9+10 Điểm từ 1-4 Điểm từ 5-10
Nữ DT Nữ DT SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL
1A 14 9 14 9 1 7.142857143 5 35.71428571 8 57.14285714 0 0 14 100
1B 15 10 5 4 5 33.33333333 4 26.66666667 5 33.33333333 1 6.666666667 14 93.33333333
1C 23 8 12 6 10 43.47826087 1 4.347826087 9 39.13043478 3 13.04347826 20 86.95652174
1D 23 13 8 5 2 8.695652174 8 34.7826087 12 52.17391304 1 4.347826087 22 95.65217391
1E 21 9 10 5 6 28.57142857 7 33.33333333 5 23.80952381 3 14.28571429 18 85.71428571
1G 17 6 3 1 6 35.29411765 7 41.17647059 3 17.64705882 1 5.882352941 16
TỔNG 113 55 52 30 0 30 26.54867257 32 28.31858407 42 37.16814159 9 7.96460177 104 92.03539823
2A 9 4 7 3 3 33.33333333 4 44.44444444 2 22.22222222 0 0 9 100
2B 17 7 5 3 9 52.94117647 4 23.52941176 3 17.64705882 1 5.882352941 16 94.11764706
2C 29 13 14 7 13 44.82758621 8 27.5862069 8 27.5862069 0 0 29 100
2D 17 4 6 2 6 35.29411765 7 41.17647059 1 5.882352941 3 17.64705882 14 82.35294118
2E 19 8 0 0 7 36.84210526 7 36.84210526 5 26.31578947 0 0 19 100
TỔNG 91 36 32 15 0 38 41.75824176 30 32.96703297 19 20.87912088 4 4.395604396 87 95.6043956
3A 7 3 7 3 3 42.85714286 3 42.85714286 1 14.28571429 0 0 7 100
3B 13 5 2 0 2 15.38461538 5 38.46153846 6 46.15384615 0 0 13 100
3C 32 14 7 2 14 43.75 10 31.25 8 25 0 0 32 100
3D 14 5 9 2 7 50 4 28.57142857 2 14.28571429 1 7.142857143 13 92.85714286
3E 22 12 2 1 7 31.81818182 6 27.27272727 8 36.36363636 1 4.545454545 21 95.45454545
TỔNG 88 39 27 8 0 33 37.5 28 31.81818182 25 28.40909091 2 2.272727273 86 97.72727273
 








Các ý kiến mới nhất