MẪU DANH SÁCH HS NỘP HỌC PHÍ NĂM HỌC 2016 - 2017

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Sỹ Minh
Ngày gửi: 07h:37' 29-03-2017
Dung lượng: 22.0 KB
Số lượt tải: 55
Nguồn:
Người gửi: Ngô Sỹ Minh
Ngày gửi: 07h:37' 29-03-2017
Dung lượng: 22.0 KB
Số lượt tải: 55
Số lượt thích:
0 người
TRƯỜNG THCS HOÀ CHUNG
LỚP 9A
DANH SÁCH HỌC SINH NỘP HỌC PHÍ NĂM HỌC 2016 - 2017
TT Họ và tên Học kỳ I Học kỳ II Tổng nộp Ký nộp "Ghi chú
"
1 Đàm Thị Ngọc Anh "320,000" "400,000" "720,000"
2 Đào Quốc Anh "320,000" "400,000" "720,000"
3 Đặng Thị Vân Anh "320,000" "400,000" "720,000"
4 Mông Hoàng Cương "320,000" "400,000" "720,000"
5 Đinh Nông Hường Dung "320,000" "400,000" "720,000"
6 Hà Ngọc Duy "320,000" "400,000" "720,000"
7 Nguyễn Hoàng Đạt "320,000" "400,000" "720,000"
8 Ngân Thị Hiền "320,000" "400,000" "720,000"
9 Hoàng Thu Hoài "320,000" "400,000" "720,000"
10 Lê Quốc Huân "320,000" "400,000" "720,000"
11 Hoàng Kim Huế "320,000" "400,000" "720,000" Hộ nghèo
12 Nông Đức Huy "320,000" "400,000" "720,000"
13 Đặng Hoàng Lan "320,000" "400,000" "720,000"
14 La Xuân Lộc "320,000" "400,000" "720,000"
15 Hoàng Nam "320,000" "400,000" "720,000"
16 Nguyễn Thị Thảo Nguyên "320,000" "400,000" "720,000"
17 Hoàng Thị Giang Thanh "320,000" "400,000" "720,000"
18 Hoàng Văn Thành "320,000" "240,000" "560,000" Chuyển đi từ 1/4/2016
19 Đàm Thị Kim Thoa "320,000" "400,000" "720,000"
20 Hà Vũ Duy Thương "320,000" "400,000" "720,000"
21 Lương Thùy Trang "320,000" "400,000" "720,000"
22 Phan Thị Huyền Trang "320,000" "400,000" "720,000"
23 Hoàng Huy Tuấn "320,000" "400,000" "720,000"
24 Lê Duy Tuấn "320,000" "400,000" "720,000"
25 Đinh Văn Tuyến "320,000" "240,000" "560,000" Chuyển đi từ 1/4/2016
Tổng "8,000,000" "9,680,000" "17,680,000"
Bằng chữ: Mười bảy triệu sáu trăm tám mươi nghìn đồng chẵn
"Hòa Chung, ngày 31 tháng 3 năm 2017"
Giáo viên chủ nhiệm
Hoàng Thị Hoan
LỚP 9A
DANH SÁCH HỌC SINH NỘP HỌC PHÍ NĂM HỌC 2016 - 2017
TT Họ và tên Học kỳ I Học kỳ II Tổng nộp Ký nộp "Ghi chú
"
1 Đàm Thị Ngọc Anh "320,000" "400,000" "720,000"
2 Đào Quốc Anh "320,000" "400,000" "720,000"
3 Đặng Thị Vân Anh "320,000" "400,000" "720,000"
4 Mông Hoàng Cương "320,000" "400,000" "720,000"
5 Đinh Nông Hường Dung "320,000" "400,000" "720,000"
6 Hà Ngọc Duy "320,000" "400,000" "720,000"
7 Nguyễn Hoàng Đạt "320,000" "400,000" "720,000"
8 Ngân Thị Hiền "320,000" "400,000" "720,000"
9 Hoàng Thu Hoài "320,000" "400,000" "720,000"
10 Lê Quốc Huân "320,000" "400,000" "720,000"
11 Hoàng Kim Huế "320,000" "400,000" "720,000" Hộ nghèo
12 Nông Đức Huy "320,000" "400,000" "720,000"
13 Đặng Hoàng Lan "320,000" "400,000" "720,000"
14 La Xuân Lộc "320,000" "400,000" "720,000"
15 Hoàng Nam "320,000" "400,000" "720,000"
16 Nguyễn Thị Thảo Nguyên "320,000" "400,000" "720,000"
17 Hoàng Thị Giang Thanh "320,000" "400,000" "720,000"
18 Hoàng Văn Thành "320,000" "240,000" "560,000" Chuyển đi từ 1/4/2016
19 Đàm Thị Kim Thoa "320,000" "400,000" "720,000"
20 Hà Vũ Duy Thương "320,000" "400,000" "720,000"
21 Lương Thùy Trang "320,000" "400,000" "720,000"
22 Phan Thị Huyền Trang "320,000" "400,000" "720,000"
23 Hoàng Huy Tuấn "320,000" "400,000" "720,000"
24 Lê Duy Tuấn "320,000" "400,000" "720,000"
25 Đinh Văn Tuyến "320,000" "240,000" "560,000" Chuyển đi từ 1/4/2016
Tổng "8,000,000" "9,680,000" "17,680,000"
Bằng chữ: Mười bảy triệu sáu trăm tám mươi nghìn đồng chẵn
"Hòa Chung, ngày 31 tháng 3 năm 2017"
Giáo viên chủ nhiệm
Hoàng Thị Hoan
 








Các ý kiến mới nhất