Mẫu Cam Kết CLDH của GVBM-2014-2015

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Quảng Đại Tân
Ngày gửi: 19h:39' 19-09-2014
Dung lượng: 128.5 KB
Số lượt tải: 8
Nguồn:
Người gửi: Quảng Đại Tân
Ngày gửi: 19h:39' 19-09-2014
Dung lượng: 128.5 KB
Số lượt tải: 8
Số lượt thích:
0 người
TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN MÔN VẬT LÝ LỚP 8.9
TỔ VẬT LÝ - CN Giáo viên bộ môn: Quảng Đại Tân
STT Họ và tên HS KTĐN ĐTBmCN ĐCLĐN Xếp loại Ghi chú
1 Huỳnh Hoa Thị Kim Chi 1.5 6.4 4.8 Yếu Trung bình
2 Đàng Năng Cương 4.0 5.3 4.9 Yếu Trung bình
3 Nguyễn Quốc Cường 1.5 5.4 4.1 Yếu Yếu
4 Sử Thị Mỷ Diệp 2.0 5.3 4.2 Yếu Yếu
5 Lưu Văn Độ 3.0 5.1 4.4 Yếu Yếu
6 Đổng Sử Hương Giang 9.0 8.0 8.3 Giỏi Giỏi
7 Đổng Thuận Hoà 3.0 6.0 5.0 Trung bình Trung bình
8 Nguyễn Văn Hoà 2.0 7.4 5.6 Trung bình Trung bình
9 Võ Thị Bích Hoài 3.0 6.2 5.1 Trung bình Trung bình
10 Tôn Huy Huynh 2.0 5.4 4.3 Yếu Yếu
11 Võ Quốc Khải 2.0 6.3 4.9 Yếu Trung bình
12 Thạch Nữ Trúc Ly 5.0 7.2 6.5 Khá Khá
13 Hán Sử Nữ My 7.0 7.6 7.4 Khá Giỏi
14 Quảng Văn Nhật 1.5 4.8 3.7 Yếu Yếu
15 Hải Thị Ngọc Nhi 5.0 8.2 7.1 Khá Giỏi
16 Trương Yến Nhi 1.0 5.8 4.2 Yếu Yếu
17 Hứa Thị Hồng Nhung 1.0 6.6 4.7 Yếu Trung bình
18 Lương Thị Thu Nhung 5.0 6.5 6.0 Trung bình Khá
19 Võ Thị Quỳnh Như 0.5 5.8 4.0 Yếu Yếu
20 Nguyễn Thị Hồng Phấn 6.0 7.6 7.1 Khá Giỏi
21 Dương Tấn Phép 3.0 5.3 4.5 Yếu Yếu
22 Đàng văn SiTy 3.0 5.1 4.4 Yếu Yếu
23 Hán Ngọc Thạch 3.0 5.8 4.9 Yếu Trung bình
24 Dương Tấn Thanh 3.0 5.8 4.9 Yếu Trung bình
25 Dương Văn Thắng 3.0 4.9 4.3 Yếu Yếu
26 Đàng Minh Tiến 3.0 5.9 4.9 Yếu Trung bình
27 Phạm Quốc Toàn 1.0 5.0 3.7 Yếu Yếu
28 Võ Thị Trang 9.0 8.5 8.7 Giỏi Giỏi
29 Trượng Sa Un 3.0 7.2 5.8 Trung bình Trung bình
30 Cao Hồng Vân 4.0 7.0 6.0 Trung bình Khá
31 Vạn Ngọc Xe 3.0 5.8 4.9 Yếu Trung bình
32 Vạn Thị Mỹ Xương 3.0 4.6 4.1 Yếu Yếu
33 Trần Thị Ngọc Y 4.0 7.2 6.1 Trung bình Khá
Thống kê: Tổng số HS đầu năm: 35
Xếp loại Số lượng Tỉ lệ Ghi chú
"Giỏi: Điểm 8,0-10" 2 5.7%
"Khá: Điểm 6,5-7,9" 4 11.4%
"Trung bình: Điểm 5,0-6,4" 7 20.0%
"Yếu: Điểm 3,5-4,9" 20 57.1%
"Kém: Điểm 0-3,4" 0 0.0%
CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU
Xếp loại Số lượng Tỉ lệ Ghi chú
"Giỏi: Điểm 8,0-10" 4 11.4%
"Khá: Điểm 6,5-7,9" 14 40.0%
"Trung bình: Điểm 5,0-6,4" 15 42.9%
"Yếu: Điểm 3,5-4,9" 2 5.7%
"Kém: Điểm 0-3,4" 0 0.0%
"Phước Hậu, ngày 20 tháng 9 năm 2013"
GVBM
Quảng Đại Tân
TỔ VẬT LÝ - CN Giáo viên bộ môn: Quảng Đại Tân
STT Họ và tên HS KTĐN ĐTBmCN ĐCLĐN Xếp loại Ghi chú
1 Huỳnh Hoa Thị Kim Chi 1.5 6.4 4.8 Yếu Trung bình
2 Đàng Năng Cương 4.0 5.3 4.9 Yếu Trung bình
3 Nguyễn Quốc Cường 1.5 5.4 4.1 Yếu Yếu
4 Sử Thị Mỷ Diệp 2.0 5.3 4.2 Yếu Yếu
5 Lưu Văn Độ 3.0 5.1 4.4 Yếu Yếu
6 Đổng Sử Hương Giang 9.0 8.0 8.3 Giỏi Giỏi
7 Đổng Thuận Hoà 3.0 6.0 5.0 Trung bình Trung bình
8 Nguyễn Văn Hoà 2.0 7.4 5.6 Trung bình Trung bình
9 Võ Thị Bích Hoài 3.0 6.2 5.1 Trung bình Trung bình
10 Tôn Huy Huynh 2.0 5.4 4.3 Yếu Yếu
11 Võ Quốc Khải 2.0 6.3 4.9 Yếu Trung bình
12 Thạch Nữ Trúc Ly 5.0 7.2 6.5 Khá Khá
13 Hán Sử Nữ My 7.0 7.6 7.4 Khá Giỏi
14 Quảng Văn Nhật 1.5 4.8 3.7 Yếu Yếu
15 Hải Thị Ngọc Nhi 5.0 8.2 7.1 Khá Giỏi
16 Trương Yến Nhi 1.0 5.8 4.2 Yếu Yếu
17 Hứa Thị Hồng Nhung 1.0 6.6 4.7 Yếu Trung bình
18 Lương Thị Thu Nhung 5.0 6.5 6.0 Trung bình Khá
19 Võ Thị Quỳnh Như 0.5 5.8 4.0 Yếu Yếu
20 Nguyễn Thị Hồng Phấn 6.0 7.6 7.1 Khá Giỏi
21 Dương Tấn Phép 3.0 5.3 4.5 Yếu Yếu
22 Đàng văn SiTy 3.0 5.1 4.4 Yếu Yếu
23 Hán Ngọc Thạch 3.0 5.8 4.9 Yếu Trung bình
24 Dương Tấn Thanh 3.0 5.8 4.9 Yếu Trung bình
25 Dương Văn Thắng 3.0 4.9 4.3 Yếu Yếu
26 Đàng Minh Tiến 3.0 5.9 4.9 Yếu Trung bình
27 Phạm Quốc Toàn 1.0 5.0 3.7 Yếu Yếu
28 Võ Thị Trang 9.0 8.5 8.7 Giỏi Giỏi
29 Trượng Sa Un 3.0 7.2 5.8 Trung bình Trung bình
30 Cao Hồng Vân 4.0 7.0 6.0 Trung bình Khá
31 Vạn Ngọc Xe 3.0 5.8 4.9 Yếu Trung bình
32 Vạn Thị Mỹ Xương 3.0 4.6 4.1 Yếu Yếu
33 Trần Thị Ngọc Y 4.0 7.2 6.1 Trung bình Khá
Thống kê: Tổng số HS đầu năm: 35
Xếp loại Số lượng Tỉ lệ Ghi chú
"Giỏi: Điểm 8,0-10" 2 5.7%
"Khá: Điểm 6,5-7,9" 4 11.4%
"Trung bình: Điểm 5,0-6,4" 7 20.0%
"Yếu: Điểm 3,5-4,9" 20 57.1%
"Kém: Điểm 0-3,4" 0 0.0%
CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU
Xếp loại Số lượng Tỉ lệ Ghi chú
"Giỏi: Điểm 8,0-10" 4 11.4%
"Khá: Điểm 6,5-7,9" 14 40.0%
"Trung bình: Điểm 5,0-6,4" 15 42.9%
"Yếu: Điểm 3,5-4,9" 2 5.7%
"Kém: Điểm 0-3,4" 0 0.0%
"Phước Hậu, ngày 20 tháng 9 năm 2013"
GVBM
Quảng Đại Tân
 








Các ý kiến mới nhất