DS vào điểm KSCL HKII (13-14)

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Ngọc Anh
Ngày gửi: 08h:58' 06-05-2014
Dung lượng: 106.0 KB
Số lượt tải: 16
Nguồn:
Người gửi: Lê Ngọc Anh
Ngày gửi: 08h:58' 06-05-2014
Dung lượng: 106.0 KB
Số lượt tải: 16
Số lượt thích:
0 người
TRƯỜNG THCS HƯNG ĐỒNG KẾT QUẢ THI
KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II Phòng thi: 01 - Khối 6
Khóa ngày: 07; 08/5/2014
STT SBD Họ và tên thí sinh Ngày sinh Lớp Văn Toán Lí NN Tổng Hạng
1 A001 Dương Thị Nữ Anh 19/08/2002 6A
2 A002 Đặng Thi Trâm Anh 09/07/2002 6C
3 A003 Lê Thế Anh 30/03/2002 6B
4 A004 Trần Văn Anh 15/11/2002 6C
5 A005 Nguyễn Thị Ánh 18/09/2002 6A
6 A006 Trần Văn Ánh 20/10/2001 6A
7 A007 Bùi Thị Bảo 23/02/2002 6A
8 A008 Hồ Sĩ Bảo 12/08/2002 6B
9 A009 Lưu Quốc Bảo 12/05/2002 6C
10 A010 Dương Công Bằng 21/08/2002 6A
11 A011 Trương Thế Binh 09/05/2002 6C
12 A012 Phạm Ngọc Công 23/12/2002 6B
13 A013 Nguyễn Thị Dung 20/03/2002 6C
14 A014 Dương Công Duy 13/12/2002 6A
15 A015 Dương Đình Duy 27/03/2002 6A
16 A016 Lê Trọng Dũng 18/04/2002 6C
17 A017 Bùi Công Dương 17/06/2002 6A
18 A018 Trần Tuấn Đạt 02/11/2002 6B
19 A019 Đào Công Đô 05/02/2002 6B
20 A020 Bùi Quang Đức 02/11/2002 6A
21 A021 Nguyễn Văn Đức 19/10/2002 6B
22 A022 Lê Thị Giang 17/03/2002 6C
Điểm bình quân:
8.0-10: 0 (0%) Ngày 06 tháng 5 năm 2014
6.5-7.9: 0 (0%) HIỆU TRƯỞNG
5.0-6.4: 0 (0%)
3.5-4.9: 0 (0%)
Dưới 3.5: 22 (100%) Lê Ngọc Anh
TRƯỜNG THCS HƯNG ĐỒNG KẾT QUẢ THI
KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II Phòng thi: 02 - Khối 6
Khóa ngày: 07; 08/5/2014
STT SBD Họ và tên thí sinh Ngày sinh Lớp Văn Toán Lí NN Tổng Hạng
1 A023 Phan Thị Hằng 18/11/2002 6C
2 A024 Nguyễn Thị Thanh Hoài 12/04/2002 6A
3 A025 Trần Văn Hoàng 13/09/2002 6A
4 A026 Trần Văn Hoàng 05/11/2002 6B
5 A027 Phạm Văn Hổ 21/11/2002 6C
6 A028 Nguyễn Quang Huy 01/06/2002 6B
7 A029 Dương Thị Huyền 16/02/2002 6B
8 A030 Hồ Thị Huyền 12/02/2002 6A
9 A031 Dương Đình Khánh 26/07/2002 6C
10 A032 Dương Nhật Khánh 17/05/2002 6B
11 A033 Nguyễn Thị Liên 22/01/2002 6B
12 A034 Bùi Thị Phương Linh 17/05/2002 6C
13 A035 Dương Đình Nhật Linh 19/09/2002 6B
14 A036 Nguyễn Thị Hương Lúa 02/06/2002 6B
15 A037 Trần Thị Ly 10/01/2002 6B
16 A038 Trần Quang Minh 04/09/2002 6C
17 A039 Phan Thị Mơ 03/06/2002 6C
18 A040 Hồ Thị Ái Mỹ 08/09/2002 6A
19 A041 Nguyễn Thị Na 15/07/2002 6C
20 A042 Dương Thị Nga 21/01/2002 6A
21 A043 Trần Thị Ngọc 01/01/1970 6C
22 A044 Trần Thị Bảo Ngọc 28/06/2002 6B
Điểm bình quân:
8.0-10: 0 (0%) Ngày 06 tháng 5 năm 2014
6.5-7.9: 0 (0%) HIỆU TRƯỞNG
5.0-6.4: 0 (0%)
3.5-4.9: 0 (0%)
Dưới 3.5: 22 (100%) Lê Ngọc Anh
TRƯỜNG THCS HƯNG ĐỒNG KẾT QUẢ THI
KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II Phòng thi: 03 - Khối 6
Khóa ngày: 07; 08/5/2014
STT SBD Họ và tên thí sinh Ngày sinh Lớp Văn Toán Lí NN Tổng Hạng
1 A045 Dương Bình Nguyên 12/12/2002 6B
2 A046 Hồ Sỹ Nho 04/09/2002 6A
3 A047 Trần Thị Nhung 02/01/2002 6C
4 A048 Trần Thị Hồng Nhung 28/03/2002 6C
5 A049 Trần Thị Kim Oanh 04/10/2002 6C
6 A050 Biện Duy Phong 03/05/2002 6A
7 A051 Nguyễn Xuân Phúc 18/02/2002 6A
8 A052 Dương Thị Mai Phương 10/09/2002 6C
9 A053 Dương Thiện Phước 21/07/2002 6B
10 A054 Trần Thị Phước 11/11/2002 6B
11 A055 Hồ Sỹ Quốc 02/07/2002 6B
12 A056 Phan Văn Quốc 18/02/2002 6C
13 A057 Văn Ngọc Quý 14/05/2002 6A
14 A058 Phan Hoàng Rúp 24/09/2002 6C
15 A059 Trần Văn Sâm 27/08/2002 6A
16 A060 Nguyễn Tiến Sỹ 16/10/2002 6C
17 A061 Lê Thị Ngọc Tâm 12/12/2002 6B
18 A062 Dương Thị Phương Thanh 07/06/2002 6A
19 A063 Nguyễn Tiến Thành 27/10/2002 6C
20 A064 Trần Hậu Thái 23/11/2002 6A
21 A065 Trần Thị Thắm 16/06/2002 6A
22 A066 Văn Đức Thiện 28/10/2002 6A
Ngày 06 tháng 5 năm 2014
HIỆU TRƯỞNG
Lê Ngọc Anh
TRƯỜNG THCS HƯNG ĐỒNG KẾT QUẢ THI
KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II Phòng thi: 04 - Khối 6
Khóa ngày: 07; 08/5/2014
STT SBD Họ và tên thí sinh Ngày sinh Lớp Văn Toán Lí NN Tổng Hạng
1 A067 Lưu Thị Thuỷ 11/09/2002 6A
2 A068 Trần Thị Thuỷ 10/12/2002 6B
3 A069 Trần Thị Thanh Thuỷ 26/10/2002 6B
4 A070 Dương Thị Thúy 19/02/2002 6A
5 A071 Trần Thị Thúy 11/04/2002 6C
6 A072 Lê Văn Tiến 12/04/2002 6C
7 A073 Hồ Viết Tình 09/10/2002 6C
8 A074 Lê Thị Trang 28/03/2002 6B
9 A075 Tăng Thị Huyền Trang 19/05/2002 6B
10 A076 Trần Thị Thanh Trà 25/08/2002 6B
11 A077 Nguyễn Chính Tr
KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II Phòng thi: 01 - Khối 6
Khóa ngày: 07; 08/5/2014
STT SBD Họ và tên thí sinh Ngày sinh Lớp Văn Toán Lí NN Tổng Hạng
1 A001 Dương Thị Nữ Anh 19/08/2002 6A
2 A002 Đặng Thi Trâm Anh 09/07/2002 6C
3 A003 Lê Thế Anh 30/03/2002 6B
4 A004 Trần Văn Anh 15/11/2002 6C
5 A005 Nguyễn Thị Ánh 18/09/2002 6A
6 A006 Trần Văn Ánh 20/10/2001 6A
7 A007 Bùi Thị Bảo 23/02/2002 6A
8 A008 Hồ Sĩ Bảo 12/08/2002 6B
9 A009 Lưu Quốc Bảo 12/05/2002 6C
10 A010 Dương Công Bằng 21/08/2002 6A
11 A011 Trương Thế Binh 09/05/2002 6C
12 A012 Phạm Ngọc Công 23/12/2002 6B
13 A013 Nguyễn Thị Dung 20/03/2002 6C
14 A014 Dương Công Duy 13/12/2002 6A
15 A015 Dương Đình Duy 27/03/2002 6A
16 A016 Lê Trọng Dũng 18/04/2002 6C
17 A017 Bùi Công Dương 17/06/2002 6A
18 A018 Trần Tuấn Đạt 02/11/2002 6B
19 A019 Đào Công Đô 05/02/2002 6B
20 A020 Bùi Quang Đức 02/11/2002 6A
21 A021 Nguyễn Văn Đức 19/10/2002 6B
22 A022 Lê Thị Giang 17/03/2002 6C
Điểm bình quân:
8.0-10: 0 (0%) Ngày 06 tháng 5 năm 2014
6.5-7.9: 0 (0%) HIỆU TRƯỞNG
5.0-6.4: 0 (0%)
3.5-4.9: 0 (0%)
Dưới 3.5: 22 (100%) Lê Ngọc Anh
TRƯỜNG THCS HƯNG ĐỒNG KẾT QUẢ THI
KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II Phòng thi: 02 - Khối 6
Khóa ngày: 07; 08/5/2014
STT SBD Họ và tên thí sinh Ngày sinh Lớp Văn Toán Lí NN Tổng Hạng
1 A023 Phan Thị Hằng 18/11/2002 6C
2 A024 Nguyễn Thị Thanh Hoài 12/04/2002 6A
3 A025 Trần Văn Hoàng 13/09/2002 6A
4 A026 Trần Văn Hoàng 05/11/2002 6B
5 A027 Phạm Văn Hổ 21/11/2002 6C
6 A028 Nguyễn Quang Huy 01/06/2002 6B
7 A029 Dương Thị Huyền 16/02/2002 6B
8 A030 Hồ Thị Huyền 12/02/2002 6A
9 A031 Dương Đình Khánh 26/07/2002 6C
10 A032 Dương Nhật Khánh 17/05/2002 6B
11 A033 Nguyễn Thị Liên 22/01/2002 6B
12 A034 Bùi Thị Phương Linh 17/05/2002 6C
13 A035 Dương Đình Nhật Linh 19/09/2002 6B
14 A036 Nguyễn Thị Hương Lúa 02/06/2002 6B
15 A037 Trần Thị Ly 10/01/2002 6B
16 A038 Trần Quang Minh 04/09/2002 6C
17 A039 Phan Thị Mơ 03/06/2002 6C
18 A040 Hồ Thị Ái Mỹ 08/09/2002 6A
19 A041 Nguyễn Thị Na 15/07/2002 6C
20 A042 Dương Thị Nga 21/01/2002 6A
21 A043 Trần Thị Ngọc 01/01/1970 6C
22 A044 Trần Thị Bảo Ngọc 28/06/2002 6B
Điểm bình quân:
8.0-10: 0 (0%) Ngày 06 tháng 5 năm 2014
6.5-7.9: 0 (0%) HIỆU TRƯỞNG
5.0-6.4: 0 (0%)
3.5-4.9: 0 (0%)
Dưới 3.5: 22 (100%) Lê Ngọc Anh
TRƯỜNG THCS HƯNG ĐỒNG KẾT QUẢ THI
KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II Phòng thi: 03 - Khối 6
Khóa ngày: 07; 08/5/2014
STT SBD Họ và tên thí sinh Ngày sinh Lớp Văn Toán Lí NN Tổng Hạng
1 A045 Dương Bình Nguyên 12/12/2002 6B
2 A046 Hồ Sỹ Nho 04/09/2002 6A
3 A047 Trần Thị Nhung 02/01/2002 6C
4 A048 Trần Thị Hồng Nhung 28/03/2002 6C
5 A049 Trần Thị Kim Oanh 04/10/2002 6C
6 A050 Biện Duy Phong 03/05/2002 6A
7 A051 Nguyễn Xuân Phúc 18/02/2002 6A
8 A052 Dương Thị Mai Phương 10/09/2002 6C
9 A053 Dương Thiện Phước 21/07/2002 6B
10 A054 Trần Thị Phước 11/11/2002 6B
11 A055 Hồ Sỹ Quốc 02/07/2002 6B
12 A056 Phan Văn Quốc 18/02/2002 6C
13 A057 Văn Ngọc Quý 14/05/2002 6A
14 A058 Phan Hoàng Rúp 24/09/2002 6C
15 A059 Trần Văn Sâm 27/08/2002 6A
16 A060 Nguyễn Tiến Sỹ 16/10/2002 6C
17 A061 Lê Thị Ngọc Tâm 12/12/2002 6B
18 A062 Dương Thị Phương Thanh 07/06/2002 6A
19 A063 Nguyễn Tiến Thành 27/10/2002 6C
20 A064 Trần Hậu Thái 23/11/2002 6A
21 A065 Trần Thị Thắm 16/06/2002 6A
22 A066 Văn Đức Thiện 28/10/2002 6A
Ngày 06 tháng 5 năm 2014
HIỆU TRƯỞNG
Lê Ngọc Anh
TRƯỜNG THCS HƯNG ĐỒNG KẾT QUẢ THI
KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II Phòng thi: 04 - Khối 6
Khóa ngày: 07; 08/5/2014
STT SBD Họ và tên thí sinh Ngày sinh Lớp Văn Toán Lí NN Tổng Hạng
1 A067 Lưu Thị Thuỷ 11/09/2002 6A
2 A068 Trần Thị Thuỷ 10/12/2002 6B
3 A069 Trần Thị Thanh Thuỷ 26/10/2002 6B
4 A070 Dương Thị Thúy 19/02/2002 6A
5 A071 Trần Thị Thúy 11/04/2002 6C
6 A072 Lê Văn Tiến 12/04/2002 6C
7 A073 Hồ Viết Tình 09/10/2002 6C
8 A074 Lê Thị Trang 28/03/2002 6B
9 A075 Tăng Thị Huyền Trang 19/05/2002 6B
10 A076 Trần Thị Thanh Trà 25/08/2002 6B
11 A077 Nguyễn Chính Tr
 








Các ý kiến mới nhất