Diem mon Li 6

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Xuân Long (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:21' 25-12-2013
Dung lượng: 23.5 KB
Số lượt tải: 7
Nguồn:
Người gửi: Lê Xuân Long (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:21' 25-12-2013
Dung lượng: 23.5 KB
Số lượt tải: 7
Số lượt thích:
0 người
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ SUỐI NGÔ
BẢNG ĐIỂM MÔN VẬT LÍ HỌC KỲ 1 LỚP 6A3
Năm học 2013 - 2014
STT Mã học sinh Họ và tên Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 KT HK TBM
Miệng Viết/15P Viết
1 0 914000071 Trần Thị Kim Anh
2 0 914000072 Hồ Thị Ngọc Diễm
3 0 914000073 Nguyễn Đặng Giàu
4 0 914000074 Nguyễn Thị Kim Hằng
5 0 914000075 Hà Thị Hoàn
6 0 914000076 Huỳnh Thị Hòa
7 0 914000077 Cao Quốc Hùng
8 0 914000078 Lê Hoàng Khải
9 0 914000079 Tạ Văn Khánh
10 0 914000080 Trần Thị Lắm
11 0 914000081 Tạ Phương Nam
12 0 914000082 Nguyễn Minh Nhật
13 0 914000083 Trần Thị Yến Nhi
14 0 914000084 Lê Văn Pháp
15 0 914000085 Phạm Văn Phát
16 0 914000086 Lê Thị Trúc Phương
17 0 914000087 Trần Kim Phượng
18 0 914000088 Nguyễn Ngọc Sơn
19 0 914000089 Huỳnh Minh Tài
20 0 914000090 Dương Đỗ Phương Tài
21 0 914000091 Phạm Văn Tài
22 0 914000092 Nguyễn Minh Tâm
23 0 914000093 Nguyễn Thị Thành
24 0 914000094 Vũ Đặng Hồng Thắm
25 0 914000095 Nguyễn Thị Anh Thơ
26 0 914000096 Đoàn Nguyễn Minh Thư
27 0 914000097 Nguyễn Trọng Thức
28 0 914000098 Lê Trung Tín
29 0 914000099 Nguyễn Huyền Trang
30 0 914000100 Trần Minh Trí
31 0 914000101 Lê Thị Thanh Trúc
32 0 914000102 Nguyễn Quốc Tuấn
33 0 914000103 Lê Hoàng Tú
34 0 914000104 Nguyễn Trường Vũ
35 0 914000105 Nguyễn Tuấn Vũ
36 0 914000106 Ngụy Thị Tường Vy
37 0 914000107 Võ Thị Kim Xuyến
 








Các ý kiến mới nhất