diem 10B5 NCT

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đình Cường
Ngày gửi: 11h:05' 13-05-2012
Dung lượng: 34.0 KB
Số lượt tải: 9
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đình Cường
Ngày gửi: 11h:05' 13-05-2012
Dung lượng: 34.0 KB
Số lượt tải: 9
Số lượt thích:
0 người
TRƯỜNG THPT NGUYỄN CHÍ THANH BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN HỌC CUỐI NĂM
Năm học 2011 - 2012 Lớp: 10B5
Môn học: Hóa học
STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính ĐTB HK1 Hệ số 1 Hệ số 2 Thi HK ĐTB môn XL HK2 TB Môn CN XL CN
Miệng 15 phút TH 1 tiết
1 LÊ THÀNH AN 09/09/1996 Nam 6.5 8 2 8 8 4.3 5.3 5.7 5.7 Tb 6 Tb
2 HOÀNG TUẤN ANH 18/06/1996 Nam 5.8 1 3 0 4 2.7 3.3 6.3 3.5 Y 4.3 Y
3 TRẦN VĂN BÍNH 20/03/1996 Nam 4.7 5 6 8 8 5.3 5.3 7.3 6.4 Tb 5.8 Tb
4 TRẦN THỊ THANH DUYÊN 15/02/1996 Nữ 5.4 9 5 9 7 3.7 4 5.7 5.7 Tb 5.6 Tb
5 NGUYỄN NGỌC THIỆN ĐẠT 12/01/1996 Nam 6 8 5 6 7 4 5 7 5.9 Tb 5.9 Tb
6 TRẦN NGỌC ĐĂNG 15/07/1996 Nam 5.4 2 5 0 7 5.7 5.3 6.7 5.1 Tb 5.2 Tb
7 PHAN MINH ĐỨC 27/11/1995 Nam 5.7 5 3 7 7 5.3 3.7 5 5 Tb 5.2 Tb
8 DƯƠNG THỊ MINH HẢI 07/08/1996 Nữ 7.1 9 8 8 9 7.3 5 7 7.2 K 7.2 K
9 PHẠM THỊ LỆ HẰNG 08/02/1996 Nữ 4.9 8 6 0 7 6.3 4.7 6.7 5.7 Tb 5.4 Tb
10 PHAN THỊ HẰNG 06/01/1996 Nữ 6.9 8 6 7 7 3 4.7 7.3 5.9 Tb 6.2 Tb
11 ĐẶNG THỊ THUÝ HẰNG 10/05/1996 Nữ 7.4 8 5 8 7 6 7.3 5.3 6.4 Tb 6.7 K
12 LÊ THỊ HOÁ 03/08/1996 Nữ 6.7 9 8 8 7 5 6 7.7 7 K 6.9 K
13 NGUYỄN CHÍ HƯỚNG 10/09/1996 Nam 5.6 6 3 8 7 4.7 4.7 5 5.3 Tb 5.4 Tb
14 NGUYỄN NGỌC KHÁNH 12/03/1996 Nam 5.2 8 2 9 7 3.7 3.7 7.3 5.7 Tb 5.5 Tb
15 HOÀNG ĐĂNG KHOA 05/12/1996 Nam 5.3 0 6 7 5 4 5 6.3 5 Tb 5.1 Tb
16 PHẠM THỊ THIÊN KIỀU 17/04/1996 Nữ 5.4 8 4 8 7 3 4.7 7.7 6 Tb 5.8 Tb
17 VÕ ĐỨC LINH 10/10/1996 Nam 5.6 6 7 0 8 5 3 5.7 4.9 Y 5.1 Tb
18 LÊ THỊ THUỲ LINH 04/07/1996 Nữ 6.1 8 5 8 7 9 5 7 7 K 6.7 K
19 TRẦN THỊ TRÀ MI 15/04/1996 Nữ 7.1 9 2 9 8 6 5.7 7.7 6.8 K 6.9 K
20 NGUYỄN HỒ BẢO MINH 27/07/1996 Nam 6.4 5 3 5 5 2.3 0 5 3.4 Kém 4.4 Y
21 LÊ THỊ MỪNG 11/04/1996 Nữ 4.9 9 6 7 7 5 3.3 3.7 5.2 Tb 5.1 Tb
22 HỒ THỊ THANH NHÀN 12/01/1996 Nữ 7.4 9 8 9 8 5.3 6.7 6 6.9 K 7.1 K
23 TRẦN NHÂN 02/09/1996 Nam 6.2 7 8 0 7 3 5.7 7 5.5 Tb 5.7 Tb
24 TRẦN VĂN NHẬT 11/05/1996 Nam 5.8 8 6 8 6 4.3 5 6.7 6.1 Tb 6 Tb
25 HOÀNG THỊ KIM NHI 10/01/1996 Nữ 4.1 7 6 8 7 6 5.3 5.7 6.2 Tb 5.5 Tb
26 NGUYỄN THỊ THUỲ NHIÊN 30/04/1996 Nữ 7 9 6 9 9 8.3 5.7 7.3 7.5 K 7.3 K
27 PHAN QUỲNH NHƯ 15/11/1996 Nữ 5 8 4 8 7 4.3 4.3 6.7 5.8 Tb 5.5 Tb
28 NGUYỄN THỊ HỒNG PHỤNG 27/11/1996 Nữ 6.5 6 5 8 7 5 5 6.7 6 Tb 6.2 Tb
29 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 06/06/1996 Nữ 5.4 7 4 7 7 7.3 5 6.3 6.2 Tb 5.9 Tb
30 TRẦN NGỌC QUYỀN 31/05/1996 Nam 4.2 0 4 4 0 7 4.3 5.7 7.3 4.7 Y 4.5 Y
31 PHẠM BÁ REN 09/02/1996 Nam 6 5 8 8 7 6.3 5.3 6.7 6.5 K 6.3 Tb
32 TRẦN HỮU RI 14/01/1996 Nam 6.8 9 9 6 7 6.7 6.3 5.7 6.7 K 6.7 K
33 NGUYỄN VĂN SÁNG 10/03/1996 Nam 6.3 0 5 7 0 5 0 7.3 4 Y 4.8 Y
34 HOÀNG HỮU TÀI 12/12/1996 Nam 8.9 8 7 9 7 8 5.3 7.3 7.2 K 7.8 K
35 NGUYỄN VĂN TẤN 15/05/1996 Nam 5.4 0 3 0 8 5 5.7 8.3 5.2 Tb 5.3 Tb
36 LÊ THỊ THU THẢO 04/05/1996 Nữ 7.3 9 3 9 7 3.7 5.3 5.7 5.7 Tb 6.2 Tb
37 ĐOÀN PHƯỚC THI 22/02/1996 Nam 4.9 6 4 0 5 6.3 7 6.3 5.5 Tb 5.3 Tb
38 TRẦN VĂN THỊNH 12/09/1996 Nam 4.6 0 0 0 0 3.7 5.3 6.3 3.4 Kém 3.8 Y
39 ĐOÀN THỊ NGỌC THUỶ 10/02/1996 Nữ 6 8 5 8 8 5.3 4.3 6.7 6.2 Tb 6.1 Tb
40 ĐOÀN THỊ NHƯ THUỶ 06/12/1996 Nữ 7.1 4 9 9 8 8 6 7 6.3 6.9 K 7 K
41 TRẦN THỊ THU THANH THUỲ 09/04/1996 Nữ 6.6 10 7 10 9 5.7 6 6.3 7.1 K 6.9 K
42 NGUYỄN THỊ CẨM TIÊN 06/04/1996 Nữ 6.1 9 3 8 7 2.7 5.3 7 5.8 Tb 5.9 Tb
43 TRẦN QUANG TĨNH 01/02/1996 Nam 5.7 7 3 7 7 5 4 6.7 5.6 Tb 5.6 Tb
44 PHẠM THỊ THANH TRUYỀN 04/11/1996 Nữ 6.4 9 6 9 7 6.3 3.7 7 6.5 K 6.5 K
45 HỒ ANH TUẤN 20/08/1996 Nam 5.2 0 3 6 5 4 5.7 5.7 4.6 Y 4.8 Y
46 LÊ NGUYỄN KIM TUYỀN 03/06/1996 Nữ 6.9 9 5 8 7 5.7 6.7 6.7 6.7 K 6.8 K
47 HỒ VIẾT TƯƠNG 12/06/1996 Nam 5.3 5 5 0 5 3.7 4.3 6.3 4.5 Y 4.8 Y
48 PHAN HOÀNG VŨ 07/10/1996 Nam 4.6 8 7 0 0 6.3 6.7 7 5.6 Tb 5.3 Tb
Năm học 2011 - 2012 Lớp: 10B5
Môn học: Hóa học
STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính ĐTB HK1 Hệ số 1 Hệ số 2 Thi HK ĐTB môn XL HK2 TB Môn CN XL CN
Miệng 15 phút TH 1 tiết
1 LÊ THÀNH AN 09/09/1996 Nam 6.5 8 2 8 8 4.3 5.3 5.7 5.7 Tb 6 Tb
2 HOÀNG TUẤN ANH 18/06/1996 Nam 5.8 1 3 0 4 2.7 3.3 6.3 3.5 Y 4.3 Y
3 TRẦN VĂN BÍNH 20/03/1996 Nam 4.7 5 6 8 8 5.3 5.3 7.3 6.4 Tb 5.8 Tb
4 TRẦN THỊ THANH DUYÊN 15/02/1996 Nữ 5.4 9 5 9 7 3.7 4 5.7 5.7 Tb 5.6 Tb
5 NGUYỄN NGỌC THIỆN ĐẠT 12/01/1996 Nam 6 8 5 6 7 4 5 7 5.9 Tb 5.9 Tb
6 TRẦN NGỌC ĐĂNG 15/07/1996 Nam 5.4 2 5 0 7 5.7 5.3 6.7 5.1 Tb 5.2 Tb
7 PHAN MINH ĐỨC 27/11/1995 Nam 5.7 5 3 7 7 5.3 3.7 5 5 Tb 5.2 Tb
8 DƯƠNG THỊ MINH HẢI 07/08/1996 Nữ 7.1 9 8 8 9 7.3 5 7 7.2 K 7.2 K
9 PHẠM THỊ LỆ HẰNG 08/02/1996 Nữ 4.9 8 6 0 7 6.3 4.7 6.7 5.7 Tb 5.4 Tb
10 PHAN THỊ HẰNG 06/01/1996 Nữ 6.9 8 6 7 7 3 4.7 7.3 5.9 Tb 6.2 Tb
11 ĐẶNG THỊ THUÝ HẰNG 10/05/1996 Nữ 7.4 8 5 8 7 6 7.3 5.3 6.4 Tb 6.7 K
12 LÊ THỊ HOÁ 03/08/1996 Nữ 6.7 9 8 8 7 5 6 7.7 7 K 6.9 K
13 NGUYỄN CHÍ HƯỚNG 10/09/1996 Nam 5.6 6 3 8 7 4.7 4.7 5 5.3 Tb 5.4 Tb
14 NGUYỄN NGỌC KHÁNH 12/03/1996 Nam 5.2 8 2 9 7 3.7 3.7 7.3 5.7 Tb 5.5 Tb
15 HOÀNG ĐĂNG KHOA 05/12/1996 Nam 5.3 0 6 7 5 4 5 6.3 5 Tb 5.1 Tb
16 PHẠM THỊ THIÊN KIỀU 17/04/1996 Nữ 5.4 8 4 8 7 3 4.7 7.7 6 Tb 5.8 Tb
17 VÕ ĐỨC LINH 10/10/1996 Nam 5.6 6 7 0 8 5 3 5.7 4.9 Y 5.1 Tb
18 LÊ THỊ THUỲ LINH 04/07/1996 Nữ 6.1 8 5 8 7 9 5 7 7 K 6.7 K
19 TRẦN THỊ TRÀ MI 15/04/1996 Nữ 7.1 9 2 9 8 6 5.7 7.7 6.8 K 6.9 K
20 NGUYỄN HỒ BẢO MINH 27/07/1996 Nam 6.4 5 3 5 5 2.3 0 5 3.4 Kém 4.4 Y
21 LÊ THỊ MỪNG 11/04/1996 Nữ 4.9 9 6 7 7 5 3.3 3.7 5.2 Tb 5.1 Tb
22 HỒ THỊ THANH NHÀN 12/01/1996 Nữ 7.4 9 8 9 8 5.3 6.7 6 6.9 K 7.1 K
23 TRẦN NHÂN 02/09/1996 Nam 6.2 7 8 0 7 3 5.7 7 5.5 Tb 5.7 Tb
24 TRẦN VĂN NHẬT 11/05/1996 Nam 5.8 8 6 8 6 4.3 5 6.7 6.1 Tb 6 Tb
25 HOÀNG THỊ KIM NHI 10/01/1996 Nữ 4.1 7 6 8 7 6 5.3 5.7 6.2 Tb 5.5 Tb
26 NGUYỄN THỊ THUỲ NHIÊN 30/04/1996 Nữ 7 9 6 9 9 8.3 5.7 7.3 7.5 K 7.3 K
27 PHAN QUỲNH NHƯ 15/11/1996 Nữ 5 8 4 8 7 4.3 4.3 6.7 5.8 Tb 5.5 Tb
28 NGUYỄN THỊ HỒNG PHỤNG 27/11/1996 Nữ 6.5 6 5 8 7 5 5 6.7 6 Tb 6.2 Tb
29 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 06/06/1996 Nữ 5.4 7 4 7 7 7.3 5 6.3 6.2 Tb 5.9 Tb
30 TRẦN NGỌC QUYỀN 31/05/1996 Nam 4.2 0 4 4 0 7 4.3 5.7 7.3 4.7 Y 4.5 Y
31 PHẠM BÁ REN 09/02/1996 Nam 6 5 8 8 7 6.3 5.3 6.7 6.5 K 6.3 Tb
32 TRẦN HỮU RI 14/01/1996 Nam 6.8 9 9 6 7 6.7 6.3 5.7 6.7 K 6.7 K
33 NGUYỄN VĂN SÁNG 10/03/1996 Nam 6.3 0 5 7 0 5 0 7.3 4 Y 4.8 Y
34 HOÀNG HỮU TÀI 12/12/1996 Nam 8.9 8 7 9 7 8 5.3 7.3 7.2 K 7.8 K
35 NGUYỄN VĂN TẤN 15/05/1996 Nam 5.4 0 3 0 8 5 5.7 8.3 5.2 Tb 5.3 Tb
36 LÊ THỊ THU THẢO 04/05/1996 Nữ 7.3 9 3 9 7 3.7 5.3 5.7 5.7 Tb 6.2 Tb
37 ĐOÀN PHƯỚC THI 22/02/1996 Nam 4.9 6 4 0 5 6.3 7 6.3 5.5 Tb 5.3 Tb
38 TRẦN VĂN THỊNH 12/09/1996 Nam 4.6 0 0 0 0 3.7 5.3 6.3 3.4 Kém 3.8 Y
39 ĐOÀN THỊ NGỌC THUỶ 10/02/1996 Nữ 6 8 5 8 8 5.3 4.3 6.7 6.2 Tb 6.1 Tb
40 ĐOÀN THỊ NHƯ THUỶ 06/12/1996 Nữ 7.1 4 9 9 8 8 6 7 6.3 6.9 K 7 K
41 TRẦN THỊ THU THANH THUỲ 09/04/1996 Nữ 6.6 10 7 10 9 5.7 6 6.3 7.1 K 6.9 K
42 NGUYỄN THỊ CẨM TIÊN 06/04/1996 Nữ 6.1 9 3 8 7 2.7 5.3 7 5.8 Tb 5.9 Tb
43 TRẦN QUANG TĨNH 01/02/1996 Nam 5.7 7 3 7 7 5 4 6.7 5.6 Tb 5.6 Tb
44 PHẠM THỊ THANH TRUYỀN 04/11/1996 Nữ 6.4 9 6 9 7 6.3 3.7 7 6.5 K 6.5 K
45 HỒ ANH TUẤN 20/08/1996 Nam 5.2 0 3 6 5 4 5.7 5.7 4.6 Y 4.8 Y
46 LÊ NGUYỄN KIM TUYỀN 03/06/1996 Nữ 6.9 9 5 8 7 5.7 6.7 6.7 6.7 K 6.8 K
47 HỒ VIẾT TƯƠNG 12/06/1996 Nam 5.3 5 5 0 5 3.7 4.3 6.3 4.5 Y 4.8 Y
48 PHAN HOÀNG VŨ 07/10/1996 Nam 4.6 8 7 0 0 6.3 6.7 7 5.6 Tb 5.3 Tb
 








Các ý kiến mới nhất