Tin tức thư viện

Chức năng Dừng xem quảng cáo trên violet.vn

12087057 Kính chào các thầy, cô! Hiện tại, kinh phí duy trì hệ thống dựa chủ yếu vào việc đặt quảng cáo trên hệ thống. Tuy nhiên, đôi khi có gây một số trở ngại đối với thầy, cô khi truy cập. Vì vậy, để thuận tiện trong việc sử dụng thư viện hệ thống đã cung cấp chức năng...
Xem tiếp

Hỗ trợ kĩ thuật

  • (024) 62 930 536
  • 091 912 4899
  • hotro@violet.vn

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

BẢNG DIEM THI TIẾNG ANH 1O

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trương Thị Kim tuyền
Ngày gửi: 09h:47' 28-12-2015
Dung lượng: 49.6 KB
Số lượt tải: 6
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI

DANH SÁCH PHÒNG THI KHỐI 10 - TiẾNG ANH NĂM HỌC 2015-2016

STT TT P SBD Họ tên Ngày sinh Lớp Ban Tự luận Nói TN Tổng
1 5 1 100005 Đặng Huỳnh Anh 14/07/2000 10A1 A 3.6 1.3 2.8 7.7
2 19 1 100019 Nguyễn Chí Bảo 17/02/2000 10A1 A 3.6 0.8 2.3 6.7
3 4 2 100028 Nguyễn Minh Châu 20/05/2000 10A1 A 4 1.8 3.0 8.8
4 22 2 100046 Trần Thị Yến Dung 26/08/2000 10A1 A 2.4 0.7 1.5 4.6
5 12 3 100060 Nguyễn Thị Thùy Dương 2/10/2000 10A1 A 3.6 1.5 1.8 6.9
6 18 3 100066 Trần Thị Đào 12/3/2000 10A1 A 3.2 0.8 2.0 6.0
7 24 3 100072 Dương Thị Thu Đăng 26/07/2000 10A1 A 2.7 0.9 2.3 5.9
8 5 4 100077 Phạm Kim Khanh Em 13/08/2000 10A1 A 2.2 1.3 2.0 5.5
9 13 4 100085 Trần Tử Hào 4/5/2000 10A1 A 3.5 1 3.0 7.5
10 4 5 100100 Lê Chấn Huy 12/1/2000 10A1 A 2.3 1 1.5 4.8
11 18 5 100114 Nguyễn Tuấn Kha 29/07/2000 10A1 A 1.8 0.5 1.8 4.1
12 23 5 100119 Cao Nguyễn Công Khanh 8/11/2000 10A1 A 2.6 0.8 2.3 5.7
13 4 6 100124 Nguyễn Hà Đức Khương 13/06/2000 10A1 A 2.3 0.8 2.5 5.6
14 5 6 100125 Lê Thị Mộng Kiều 17/09/2000 10A1 A 3.3 1.4 3.3 8.0
15 13 6 100133 Phạm Thị Tố Lê 27/03/2000 10A1 A 2.3 1.3 3.0 6.6
16 16 6 100136 Dương Thị Khánh Linh 17/08/2000 10A1 A 2.9 0.8 2.8 6.5
17 17 6 100137 Đặng Thị Phương Linh 22/03/2000 10A1 A 3.3 1.1 3.0 7.4
18 5 7 100149 Trần Thị Yến Linh 8/6/2000 10A1 A 1.8 0.9 1.0 3.7
19 13 7 100157 Văn Lưu Tiểu Long 29/01/2000 10A1 A 2.8 1.3 1.5 5.6
20 15 7 100159 Huỳnh Thị Mỹ Lợi 24/09/2000 10A1 A 2.6 1 2.3 5.9
21 21 7 100165 Nguyễn Thị Xuân Mai 29/09/2000 10A1 A 2.5 0.8 1.8 5.1
22 9 9 100201 Lê Thị Hồng Ngọc 9/1/2000 10A1 A 2.9 1.4 1.0 5.3
23 15 9 100207 Nguyễn Minh Nhật 1/5/2000 10A1 A 0.0
24 17 9 100209 Đặng Thị Yến Nhi 14/12/2000 10A1 A 3 0.9 1.3 5.2
25 22 9 100214 Nguyễn Thị Yến Nhi 7/5/2000 10A1 A 1.5 0.7 1.5 3.7
26 8 10 100224 Lê Huỳnh Như 27/05/2000 10A1 A 2.3 0.9 1.8 5.0
27 9 10 100225 Lê Thị Huỳnh Như 3/2/2000 10A1 A 4 1.8 4.0 9.8
28 19 10 100235 Xi Thị Huỳnh Như 17/11/2000 10A1 A 3.8 1.6 2.8 8.2
29 2 11 100242 Lê Tấn Phát 3/4/2000 10A1 A 3.8 1.5 2.8 8.1
30 11 11 100251 Dương Ngọc Nguyên Phương 22/10/2000 10A1 A 3.7 1.6 3.0 8.3
31 21 12 100285 Phan Lê Minh Tâm 29/09/2000 10A1 A 1.6 1.1 1.3 4.0
32 1 13 100289 Mai Thị Thanh 11/7/2000 10A1 A 2.8 1.5 3.3 7.6
33 10 14 100322 Nguyễn Hồ Huỳnh Thu 11/9/2000 10A1 A 1.7 0.9 1.8 4.4
34 22 14 100334 Nguyễn Thị Anh Thư 26/01/2000 10A1 A 1.9 1.3 1.5 4.7
35 4 15 100340 Nguyễn Hoài Thương 1/11/2000 10A1 A 3.3 1 3.3 7.6
36 5 15 100341 Nguyễn Trần Linh Thương 25/06/2000 10A1 A 3.2 1.1 3.0 7.3
37 8 15 100344 Phan Thị Cẩm Tiên 19/05/2000 10A1 A 3 1.4 3.0 7.4
38 15 15 100351 Nguyễn Hiếu Toàn 9/11/2000 10A1 A 3.4 1.5 3.0 7.9
39 10 16 100370 Trần Minh Trí 14/10/2000 10A1 A 1.4 1.3 1.5 4.2
40 18 16 100378 Lê Dương Thanh Trúc 22/08/2000 10A1 A 3.8 1.5 3.0 8.3
41 4 18 100411 Lê Tường Vy 16/07/2000 10A1 A 2.1 1.6 2.0 5.7
42 5 18 100412 Nguyễn Võ Hồng Vy 30/04/2000 10A1 A 3.9 1.6 3.3 8.8
43 6 18 100413 Phạm Châu Tường Vy 31/03/2000 10A1 A 3.2 1 3.3 7.5
44 20 18 100427 Vương Như Ý 13/03/2000 10A1 A 2.7 0.9 2.0 5.6
45 7 1 100007 Lương Thị Ngọc Anh 25/04/2000 10A2 A 3.2 1.8 3.0 8.0
46 1 2 100025 Nguyễn Ngọc Bích 3/1/2000 10A2 A 3.8 2 2.5 8.3
47 12 2 100036 Đặng Công Danh 14/07/2000 10A2 A 3.8 2 2.3 8.1
48 23 2 100047 Lê Lam Duy 26/07/2000 10A2 A 3.1 1.5 2.0 6.6
49 2 3 100050 Phan Tường Duy 13/09/2000 10A2 A 3.6 1.8 3.0 8.4
50 3 3 100051 Phạm Nguyễn Hữu Duy 2/2/2000 10A2 A 3.5 1.5 2.3 7.3
51 10 3 100058 Nguyễn Ánh Dương 13/04/2000 10A2 A 1.4 1 2.3 4.7
52 13 3 100061 Nguyễn Thùy Dương 21/12/2000 10A2 A 1.8 1.5 2.0 5.3
53 19 3 100067 Trương Thị Hồng Đào 22/04/2000 10A2 A 3.2 0.8 1.8 5.8
54 3 4 100075 Võ Thị Kiều Viễn Đông 8/9/2000 10A2 A 2.5 1.8 2.3 6.6
55 1 5 100097 Nguyễn Trọng Hiệp 14/08/2000 10A2 A 2.3 1.5 2.0 5.8
56 5 5 100101 Nguyễn Lý Cẩm Huy 15/11/2000 10A2 A 2.3 0.8 1.0 4.1
57 9 5 100105 Trần Thị Như Huỳnh 1/12/2000 10A2 A 2.8 2 2.3 7.1
58 7 6 100127 Phạm Nhật Lam 3/10/2000 10A2 A 1.8 1 1.5 4.3
59 10 6 100130 Nguyễn Quế Lâm 28/06/2000 10A2 A 3.7 1.8 3.3 8.8
60 21 6 100141 Nguyển Thị Thúy Linh 15/07/2000 10A2 A 3.8 2 3.5 9.3
61 2 7 100146 Trần Ngọc Khánh Linh 5/10/2000 10A2 A 3.6 1.5 3.5 8.6
62 11 7 100155 Nguyễn Huỳnh Phi Long 20/04/2000 10A2 A 3.8 1.5 3.5 8.8
63 12 7 100156 Trần Văn Tiểu Long 11/12/2000 10A2 A 3.5 0.3 2.3 6.1
64 3 8 100171 Nguyễn Bình Minh 3/9/2000 10A2 A 3 1 3.0 7.0
65 7 10 100223 Lê Dương Hiểu Như 14/11/2000 10A2 A 3.1 1.5 2.3 6.9
66 19 11 100259 Nguyễn Văn Phước 15/03/2000 10A2 A 3.8 1.8 3.5 9.1
67 14 12 100278 Nguyễn Thị Mai Sang 20/01/2000 10A2 A 3 1.8 1.8 6.6
68 6 13 100294 Trần Thị Phương Thanh 20/12/2000 10A2 A 2.9 1.5 2.0 6.4
69 14 13 100302 Trần Nguyên Thảo 5/10/2000 10A2 A 3.8 1.8 3.0 8.6
70 21 13 100309 Nguyễn Thị Mai Thi 2/3/2000 10A2 A 2.5 1.8 2.8 7.1
71 23 13 100311 Phạm Đan Thi 21/03/2000 10A2 A 2.7 1.8 2.8 7.3
72 12 14 100324 Nguyễn Mai Thuy 30/06/2000 10A2 A 3.3 1.8 1.8 6.9
73 7 15 100343 Đặng Thị Thủy Tiên 19/08
 
Gửi ý kiến