Bài 8. Trọng lực - Đơn vị lực

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Minh Sơn (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:06' 08-10-2015
Dung lượng: 114.5 KB
Số lượt tải: 11
Nguồn:
Người gửi: Phạm Minh Sơn (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:06' 08-10-2015
Dung lượng: 114.5 KB
Số lượt tải: 11
Số lượt thích:
0 người
PHÒNG GD-ĐT An Nhơn
Trường THCS Nhơn Thọ Danh saùch thu tieàn hoïc theâm
Tháng 9 năm học 2015-2016
Lôùp 6A1
STT HOÏ VAØ TEÂN SOÁ TIEÀN MOÂN HOÏC TS tieàn Kyù noäp Ghi chuù
TOAÙN LÍ VAÊN A.VAÊN
1 Đinh Hoài Bảo 64000 32000 32000 64000 192000
2 Tạ Thị An Bình 64000 32000 32000 64000 192000
3 Trần Công Chính 64000 32000 32000 64000 192000
4 Ngô Hữu Danh 64000 32000 32000 64000 192000
5 Trương Thị Hồng Diệp 64000 32000 32000 64000 192000
6 Đỗ Quốc Đạt 64000 32000 32000 64000 192000
7 Phạm Nguyễn Xuân Đồng 64000 32000 32000 64000 192000
8 Trương Thị Hương Giang 64000 32000 32000 64000 192000
9 Nguyễn Tiến Hiệp 64000 32000 32000 64000 192000
10 Trương Ngọc Hiếu 64000 32000 32000 64000 192000
11 Nguyễn Thị Lệ Hoang 64000 32000 32000 64000 192000
12 Tạ Thanh Hoàng 64000 32000 32000 64000 192000
13 Lê Nhật Hoàng 64000 32000 32000 64000 192000
14 Huỳnh Thị Mỹ Lệ 64000 32000 32000 64000 192000
15 Nguyễn Lê Thảo Loan 64000 32000 32000 64000 192000
16 Lê Hữu Lợi 64000 32000 32000 64000 192000
17 Huỳnh Thị Thanh Mai 64000 32000 32000 64000 192000
18 Nguyễn Quỳnh Diễm My 64000 32000 32000 64000 192000
19 Lưu Tiểu My 64000 32000 32000 64000 192000
20 Huỳnh Hữu Nghĩa 64000 32000 32000 64000 192000
21 Lê Thị Bích Ngọc 64000 32000 32000 64000 192000
22 Bùi Minh Quân 64000 32000 32000 64000 192000
23 Bùi Tiến Sỹ 64000 32000 32000 64000 192000
24 Nguyễn Thị Tường Thi 64000 32000 32000 64000 192000
25 Phan Thị Thùy Trang 64000 32000 32000 64000 192000
26 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 64000 32000 32000 64000 192000
27 Đinh Thị Mỹ Uyên 64000 32000 32000 64000 192000
28 Nguyễn Hoàng Việt 64000 32000 32000 64000 192000
29 Đặng Quang Vinh 32000 16000 16000 32000 96000 Nghèo
30 Võ Thị Hoàng Yến 64000 32000 32000 64000 192000
BẢNG TOÅNG HÔÏP
STT HOÏ VAØ TEÂN Moân Soá HS Möùc Thaønh Thöïc nhaän GVBM
thu tieàn 80% kyù nhaän
1 Lê Thanh Hà Toaùn 29.5 64000 1888000 1510400
2 Phạm Minh Sơn lí 29.5 32000 944000 755200
3 Nguyễn Thị Hoàng Mai Văn 29.5 32000 944000 755200
4 Trần Thị Bạch Tuyết T.anh 29.5 64000 1888000 1510400
Toång coäng 192000 5664000 4531200
Toång soá tieàn chi GVBM 80%: 4531200 Bốn Triệu Năm Trăm Ba Mươi Mốt Nghìn Hai Trăm đồng chẵn
Toång soá tieàn chi GVCN 5%: 283200 Hai Trăm Tám Mươi Ba Nghìn Hai Trăm đồng chẵn
Toång soá tieàn noäp tröôøng 15%: 849600 Tám Trăm Bốn Mươi Chín Nghìn Sáu Trăm đồng chẵn
Keá toaùn P.Hieäu tröôûng "Nhôn thoï, ngaøy 25thaùng 9naêm 2015"
GVCN
Phạm Minh Sơn
Trường THCS Nhơn Thọ Danh saùch thu tieàn hoïc theâm
Tháng 9 năm học 2015-2016
Lôùp 6A1
STT HOÏ VAØ TEÂN SOÁ TIEÀN MOÂN HOÏC TS tieàn Kyù noäp Ghi chuù
TOAÙN LÍ VAÊN A.VAÊN
1 Đinh Hoài Bảo 64000 32000 32000 64000 192000
2 Tạ Thị An Bình 64000 32000 32000 64000 192000
3 Trần Công Chính 64000 32000 32000 64000 192000
4 Ngô Hữu Danh 64000 32000 32000 64000 192000
5 Trương Thị Hồng Diệp 64000 32000 32000 64000 192000
6 Đỗ Quốc Đạt 64000 32000 32000 64000 192000
7 Phạm Nguyễn Xuân Đồng 64000 32000 32000 64000 192000
8 Trương Thị Hương Giang 64000 32000 32000 64000 192000
9 Nguyễn Tiến Hiệp 64000 32000 32000 64000 192000
10 Trương Ngọc Hiếu 64000 32000 32000 64000 192000
11 Nguyễn Thị Lệ Hoang 64000 32000 32000 64000 192000
12 Tạ Thanh Hoàng 64000 32000 32000 64000 192000
13 Lê Nhật Hoàng 64000 32000 32000 64000 192000
14 Huỳnh Thị Mỹ Lệ 64000 32000 32000 64000 192000
15 Nguyễn Lê Thảo Loan 64000 32000 32000 64000 192000
16 Lê Hữu Lợi 64000 32000 32000 64000 192000
17 Huỳnh Thị Thanh Mai 64000 32000 32000 64000 192000
18 Nguyễn Quỳnh Diễm My 64000 32000 32000 64000 192000
19 Lưu Tiểu My 64000 32000 32000 64000 192000
20 Huỳnh Hữu Nghĩa 64000 32000 32000 64000 192000
21 Lê Thị Bích Ngọc 64000 32000 32000 64000 192000
22 Bùi Minh Quân 64000 32000 32000 64000 192000
23 Bùi Tiến Sỹ 64000 32000 32000 64000 192000
24 Nguyễn Thị Tường Thi 64000 32000 32000 64000 192000
25 Phan Thị Thùy Trang 64000 32000 32000 64000 192000
26 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 64000 32000 32000 64000 192000
27 Đinh Thị Mỹ Uyên 64000 32000 32000 64000 192000
28 Nguyễn Hoàng Việt 64000 32000 32000 64000 192000
29 Đặng Quang Vinh 32000 16000 16000 32000 96000 Nghèo
30 Võ Thị Hoàng Yến 64000 32000 32000 64000 192000
BẢNG TOÅNG HÔÏP
STT HOÏ VAØ TEÂN Moân Soá HS Möùc Thaønh Thöïc nhaän GVBM
thu tieàn 80% kyù nhaän
1 Lê Thanh Hà Toaùn 29.5 64000 1888000 1510400
2 Phạm Minh Sơn lí 29.5 32000 944000 755200
3 Nguyễn Thị Hoàng Mai Văn 29.5 32000 944000 755200
4 Trần Thị Bạch Tuyết T.anh 29.5 64000 1888000 1510400
Toång coäng 192000 5664000 4531200
Toång soá tieàn chi GVBM 80%: 4531200 Bốn Triệu Năm Trăm Ba Mươi Mốt Nghìn Hai Trăm đồng chẵn
Toång soá tieàn chi GVCN 5%: 283200 Hai Trăm Tám Mươi Ba Nghìn Hai Trăm đồng chẵn
Toång soá tieàn noäp tröôøng 15%: 849600 Tám Trăm Bốn Mươi Chín Nghìn Sáu Trăm đồng chẵn
Keá toaùn P.Hieäu tröôûng "Nhôn thoï, ngaøy 25thaùng 9naêm 2015"
GVCN
Phạm Minh Sơn
 









Các ý kiến mới nhất